Overzicht
AI+ Stel de vraag aan de community
Je vraag wordt openbaar geplaatst voor de community. Voor door AI gegenereerde antwoorden is een betaald abonnement vereist.
Basisstatistieken
De aandelenkoers van Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 15 oktober 2025 bedraagt / aandeel. De marktkapitalisatie (of nettovermogen) van Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 4 september 2026 bedraagt MM.
De grafiek voor factoranalyse (rechtsonder) toont Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) vanuit verschillende invalshoeken. Elke factor geeft aan hoe het bedrijf scoort ten opzichte van alle andere bedrijven in het wereldwijde beleggingsuniversum van Fintel. De factorscores variëren van nul tot 100, waarbij 100 het meest wenselijk is en 50 het gemiddelde vertegenwoordigt.
Een bedrijf met een Value Score van 100 zou bijvoorbeeld het meest ondergewaardeerde bedrijf in onze database zijn. Een bedrijf met een Value Score van nul zou het meest overgewaardeerde bedrijf zijn.
Market & Dividend
| Marktkapitalisatie | 15.223.363,46 MM |
| EV | |
| Uitstaande aandelen. | 4.163,94 MM |
| WPA (TTM) | 3,28 |
| Dividendrendement | |
| Ex-dividenddatum |
Valuation & Profitability
| Koers-winstverhouding | |
| Koers-boekwaarde | |
| ROA | 0,26 |
| ROE | 0,55 |
| ROIC | 0,29 |
| CROIC | 0,02 |
Shorts & Options
| Short float | |
| Shortposities | |
| Dagen dekking | |
| Leenrente | |
| Impliciete volatiliteit | |
| Put/call-ratio van openstaande posities |
Risk & Price
| Bèta | |
| Volatiliteit (1 jaar) | |
| Sharpe-ratio (1 jaar) | |
| Prijsverandering (1 jaar) (1Y) | |
| Risicovrije rente | 4,77 % |
Fintel Scores
| Kwaliteitsscore | 79,23 |
| Waardescore | |
| Momentumscore | |
| Groei | 87,78 |
| Piotroski F-score |
Ownership
| Fondssentiment | |
| Sentiment onder insiders | |
| Stemming onder functionarissen | |
| Analistensentiment | 99,42 |
Koersdoel
Het gemiddelde koersdoel voor één jaar voor Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) is ARS 3.345,63. De prognoses variëren van een minimum tot een maximum van ARS 5.351,56. Het koersdoel van een aandeel is de prijs waartegen analisten het aandeel redelijk gewaardeerd achten, afgezet tegen de verwachte en historische winst. Analisten stellen doorgaans koersdoelen vast die aansluiten bij hun koop- of verkoopadviezen.
Updatefrequentie: Maandelijks
Opwaarderingen/afwaarderingen van aandelen
Deze kaart toont de opwaarderingen en neerwaarderingen door analisten voor Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock). Een analistenbeoordeling is een classificatie die beleggers inzicht geeft in het sentiment van analisten over de richting en prestaties van een belegging – doorgaans een aandeel – over een bepaalde periode, meestal 12 maanden.
- Kopen/Overwogen/Outperform - Elk van deze beoordelingen weerspiegelt de overtuiging van een analist dat het aandeel waarschijnlijk beter zal presteren dan een marktindex (bijv. de S&P 500).
- Houden/Equal-weight/Marktconform - Elk van deze beoordelingen weerspiegelt de opvatting van een analist dat het aandeel naar verwachting in lijn met een marktindex zal presteren.
- Verkopen/Onderwegen/Onderpresteren - Elk van deze beoordelingen wijst erop dat een analist verwacht dat het aandeel waarschijnlijk slechter zal presteren dan een marktindex.
Wanneer een analist het advies voor een aandeel verhoogt, geeft deze daarmee aan dat de fundamentele waarden van het bedrijf door beleggers worden ondergewaardeerd. Het kan ook betekenen dat de analist van mening is dat de markt het potentieel van het bedrijf onderschat. Het omgekeerde geldt wanneer het advies voor een aandeel wordt verlaagd.
Het gemiddelde van de beoordelingen van individuele analisten vormt de consensusbeoordeling voor een aandeel. Dit geeft beleggers een breder beeld van het algemene sentiment rondom dat aandeel.
| Datum | Analist | Voorafgaand | Laatste Aanbeveling |
Actie |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | Baird | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-05-16 | Canaccord Genuity | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-10-03 | Citigroup | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-04-15 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-04-08 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-04-11 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2025-03-17 | MoffettNathanson | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2025-01-23 | Wolfe Research | Peer-prestatie | Overtreffen | Upgrade |
| 2025-01-22 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Herhaal |
| 2025-01-22 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Loop Capital | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Baird | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | BMO Capital | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2025-01-22 | Rosenblatt | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2025-01-22 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Needham | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Deutsche Bank | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2025-01-22 | Barclays | Ondergewicht | Gelijk gewicht | Upgrade |
| 2025-01-22 | Canaccord Genuity | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2025-01-16 | Loop Capital | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2025-01-16 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-01-16 | Seaport Global | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2025-01-15 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-15 | BMO Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-14 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-14 | Barclays | Ondergewicht | Ondergewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-13 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-01-13 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-01-10 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-01-08 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-01-03 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Onderhoudt |
| 2024-12-19 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-12-16 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-12-16 | Loop Capital | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2024-12-11 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-12-05 | Citigroup | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-12-02 | Canaccord Genuity | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-12-02 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-11-21 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-11-20 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-11-18 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-10-29 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Barclays | Ondergewicht | Ondergewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | BMO Capital | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-10-18 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Herhaal |
| 2024-10-18 | Canaccord Genuity | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Bernstein | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Jefferies | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-18 | Needham | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-16 | Loop Capital | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-15 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2024-10-11 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-11 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-10 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-10-10 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-09 | Deutsche Bank | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-10-08 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Herhaal |
| 2024-10-07 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-07 | Piper Sandler | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2024-10-07 | Barclays | Gelijk gewicht | Ondergewicht | Downgraden |
| 2024-10-01 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-09-20 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-08-30 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-08-27 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-07-30 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-07-22 | Citigroup | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Redburn Atlantic | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Bernstein | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2024-07-19 | Needham | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-07-17 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-16 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-07-16 | Jefferies | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-16 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Onderhoudt |
| 2024-07-15 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-15 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-07-12 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-07-10 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-07-09 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-07-02 | Argus Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-06-18 | Loop Capital | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-06-17 | Needham | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-06-13 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-05-28 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-05-20 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-05-17 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-05-17 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Onderhoudt |
| 2024-05-17 | Needham | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-05-15 | Jefferies | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-05-02 | CICC | Overtreffen | Initiëren | |
| 2024-04-19 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-04-19 | Needham | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2024-04-19 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | Canaccord Genuity | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2024-04-19 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-19 | Bernstein | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2024-04-18 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2024-04-17 | BMO Capital | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2024-04-16 | Macquarie | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-04-16 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-12 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-12 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-04-09 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-08 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-08 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-05 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-03-27 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-03-25 | Citigroup | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-03-20 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-03-18 | Loop Capital | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-03-14 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-03-12 | Jefferies | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-03-11 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-02-27 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-01-30 | Seaport Global | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2024-01-26 | Citigroup | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-25 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-25 | DZ Bank | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2024-01-24 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | BMO Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Macquarie | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2024-01-24 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-01-24 | Deutsche Bank | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2024-01-24 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-19 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Onderhoudt |
| 2024-01-18 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-01-18 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-18 | Seaport Global | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-01-17 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-01-17 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-12 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2024-01-09 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-01-09 | BMO Capital | Overtreffen | Initiëren | |
| 2024-01-09 | Citigroup | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2023-12-28 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-12-22 | DZ Bank | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2023-12-21 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-12-18 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-19 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2023-10-19 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-10-19 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2023-10-19 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-19 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-10-19 | Truist Securities | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2023-10-19 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-10-19 | Keybanc | Sectorgewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2023-10-17 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2023-10-16 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2023-10-13 | Wolfe Research | Overtreffen | Peer-prestatie | Downgraden |
| 2023-10-11 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-10-11 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-09 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-10-09 | Needham | Uitstel | Herhaal | |
| 2023-10-06 | Seaport Global | Kopen | Initiëren | |
| 2023-10-06 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-10-06 | Bernstein | Markt presteren | Initiëren | |
| 2023-10-04 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2023-09-28 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-09-22 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-09-18 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-09-15 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Herhaal |
| 2023-09-14 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2023-08-30 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2023-08-25 | Loop Capital | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2023-08-23 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-07-26 | Needham | Uitstel | Herhaal | |
| 2023-07-24 | Baird | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2023-07-20 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Herhaal |
| 2023-07-20 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Keybanc | Sectorgewicht | Sectorgewicht | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2023-07-20 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Herhaal |
| 2023-07-20 | Canaccord Genuity | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Credit Suisse | Neutrale | Neutrale | Herhaal |
| 2023-07-20 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Rosenblatt | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Pivotal Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Piper Sandler | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Wolfe Research | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-07-20 | Deutsche Bank | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-14 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-07-13 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-07-12 | UBS | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-11 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-07-10 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-07-06 | Goldman Sachs | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-07-05 | Goldman Sachs | Verkopen | Neutrale | Upgrade |
| 2023-06-28 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-06-21 | Benchmark | Verkopen | Verkopen | Herhaal |
| 2023-06-14 | Wolfe Research | Overtreffen | Herhaal | |
| 2023-06-14 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-06-13 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-06-13 | Guggenheim | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-06-07 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-06-07 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-05-24 | Oppenheimer | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-05-19 | Wedbush | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2023-04-19 | Pivotal Research | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | Jefferies | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | Benchmark | Verkopen | Herhaal | |
| 2023-04-19 | Rosenblatt | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-04-19 | UBS | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2023-04-18 | Rosenblatt | Neutrale | Herhaal | |
| 2023-04-17 | New Street Research | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-03-21 | Benchmark | Verkopen | Herhaal | |
| 2023-03-16 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-02-06 | Jefferies | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-23 | Argus Research | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Benchmark | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Guggenheim | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Canaccord Genuity | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Rosenblatt | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Oppenheimer | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Credit Suisse | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Baird | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Wolfe Research | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Jefferies | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-20 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-01-19 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-01-17 | Truist Securities | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2023-01-17 | Wedbush | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-01-17 | UBS | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-01-13 | Oppenheimer | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-01-12 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2023-01-10 | Goldman Sachs | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-04 | New Street Research | Neutrale | Initiëren | |
| 2022-12-29 | CFRA | Verkopen | Kopen | Upgrade |
| 2022-12-19 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-12-09 | Wells Fargo | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2022-11-30 | Societe Generale | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2022-11-15 | B of A Securities | Kopen | Herhaal | |
| 2022-10-25 | Daiwa Capital | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2022-10-19 | Macquarie | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Rosenblatt | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Cowen & Co. | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Oppenheimer | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Deutsche Bank | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2022-10-19 | Benchmark | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Wedbush | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Credit Suisse | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Pivotal Research | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | JP Morgan | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2022-10-14 | UBS | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-09-28 | Atlantic Equities | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2022-09-19 | Oppenheimer | Presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2022-09-16 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-09-15 | Evercore ISI Group | In lijn | Overtreffen | Upgrade |
| 2022-09-07 | Macquarie | Onvoldoende presteren | Neutrale | Upgrade |
| 2022-09-07 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-08-22 | CFRA | Uitstel | Verkopen | Downgraden |
| 2022-07-20 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Rosenblatt | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Baird | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Macquarie | Onvoldoende presteren | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Pivotal Research | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Credit Suisse | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Deutsche Bank | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | JP Morgan | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Stifel | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2022-07-18 | Rosenblatt | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-15 | UBS | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-14 | BMO Capital | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2022-07-12 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-07-07 | Evercore ISI Group | In lijn | Onderhoudt | |
| 2022-07-07 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-07-06 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-07-05 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-01 | Truist Securities | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-06-29 | JP Morgan | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-06-21 | Stifel | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-06-14 | Societe Generale | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2022-06-14 | Benchmark | Uitstel | Verkopen | Downgraden |
| 2022-06-10 | Goldman Sachs | Neutrale | Verkopen | Downgraden |
| 2022-06-02 | Wolfe Research | Overtreffen | Onderhoudt | |
