Brambles Limited - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Brambles Limited
CH ˙ BRSE ˙ AU000000BXB1 ˙ Marine Transportation
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Brambles Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
06-30
Winst 5.516 5.623 5.792 5.917 6.043 6.338 6.491 6.644 6.718 6.756 6.794 6.855 6.924 7.011 7.257
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,93 3,00 2,17 2,12 4,88 2,42 2,36 1,11 0,56 0,56 0,90 1,01 1,25 3,51
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 3.620 3.702 3.849 3.925 4.001 4.160 4.226 4.292 4.401 4.442 4.483 4.498 4.513 4.545 4.691
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,28 3,97 1,97 1,93 3,98 1,58 1,55 2,55 0,93 0,93 0,34 0,33 0,71 3,21
% van de omzet 65,62 65,84 66,46 66,33 66,21 65,64 65,10 64,59 65,50 65,75 65,98 65,62 65,18 64,83 64,64
Bruto bedrijfsresultaat 1.897 1.921 1.943 1.992 2.042 2.178 2.265 2.353 2.318 2.314 2.311 2.357 2.411 2.465 2.566
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,28 1,13 2,56 2,49 6,66 4,02 3,86 -1,51 -0,14 -0,14 1,99 2,30 2,25 4,07
% van de omzet 34,38 34,16 33,54 33,67 33,79 34,36 34,90 35,41 34,50 34,25 34,02 34,38 34,82 35,17 35,36
Verkoop-, algemene en administratiekosten 53 53 48 48 48 57 60 62 59 60 62 65 64 63 67
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -1,22 -8,16 -0,72 -0,73 19,29 4,66 4,45 -5,31 2,29 2,24 4,87 -1,08 -1,10 6,01
% van de omzet 0,97 0,94 0,84 0,81 0,79 0,90 0,92 0,94 0,88 0,89 0,91 0,94 0,92 0,90 0,92
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 4.629 4.729 4.874 4.968 5.062 5.306 5.400 5.493 5.522 5.532 5.542 5.550 5.580 5.627 5.846
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,16 3,06 1,93 1,90 4,81 1,77 1,74 0,52 0,19 0,19 0,14 0,54 0,85 3,90
% van de omzet 83,91 84,10 84,15 83,96 83,77 83,71 83,18 82,68 82,19 81,88 81,58 80,96 80,59 80,27 80,57
Operationeel inkomen 887 894 918 949 981 1.032 1.092 1.151 1.196 1.224 1.252 1.305 1.344 1.383 1.410
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,73 2,71 3,41 3,30 5,28 5,74 5,43 3,94 2,31 2,26 4,25 3,00 2,92 1,94
% van de omzet 16,09 15,90 15,85 16,04 16,23 16,29 16,82 17,32 17,81 18,12 18,42 19,04 19,41 19,73 19,43
Rentekosten -81 -80 -81 -86 -91 -102 -109 -116 -117 -115 -113 -121 -122 -123 -128
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -0,31 0,50 6,44 6,05 12,28 6,59 6,18 0,69 -1,59 -1,61 7,08 0,99 0,98 3,81
% van de omzet -1,46 -1,43 -1,40 -1,45 -1,51 -1,62 -1,68 -1,74 -1,74 -1,70 -1,66 -1,77 -1,76 -1,76 -1,77
Netto inkomen 529 535 593 607 620 713 752 790 780 799 818 896 928 961 954
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,19 10,86 2,24 2,19 15,05 5,38 5,10 -1,27 2,46 2,40 9,50 3,60 3,48 -0,69
% van de omzet 9,59 9,52 10,24 10,25 10,26 11,25 11,58 11,89 11,61 11,83 12,04 13,07 13,41 13,70 13,15

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista