Wedge Industrial Co.,Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Wedge Industrial Co.,Ltd.
CN¥ 24,92 ↑0,73 (3,02%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Wedge Industrial Co.,Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
01-01
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 650 656 654 751 768 794 939 895 940 981 990 1.009 1.032 1.079 1.123 1.202 1.242 1.291 1.315 1.332
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,00 -0,37 14,84 2,32 3,33 18,28 -4,70 5,01 4,45 0,92 1,84 2,28 4,58 4,13 6,95 3,38 3,89 1,92 1,25
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 119 139 139 167 176 185 219 218 242 255 261 256 245 272 293 325 331 380 402 404
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 16,20 0,36 20,36 5,36 5,23 17,97 -0,38 10,85 5,41 2,36 -1,64 -4,27 10,95 7,41 11,04 1,78 14,89 5,75 0,45
% van de omzet 18,35 21,11 21,26 22,28 22,94 23,36 23,30 24,36 25,71 25,95 26,32 25,42 23,79 25,25 26,04 27,04 26,62 29,44 30,54 30,30
Bruto bedrijfsresultaat 531 518 515 584 592 608 720 677 698 727 730 752 786 806 831 877 911 911 914 928
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -2,41 -0,57 13,35 1,45 2,76 18,37 -6,02 3,13 4,12 0,41 3,07 4,52 2,58 3,02 5,51 3,97 -0,09 0,32 1,60
% van de omzet 81,65 78,89 78,74 77,72 77,06 76,64 76,70 75,64 74,29 74,05 73,68 74,58 76,21 74,75 73,96 72,96 73,38 70,56 69,46 69,70
Verkoop-, algemene en administratiekosten 372 363 386 381 381 399 459 434 432 439 430 429 427 404 397 437 448 505 513 515
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -2,51 6,33 -1,24 0,13 4,76 15,02 -5,58 -0,51 1,63 -2,07 -0,05 -0,56 -5,44 -1,76 10,06 2,55 12,76 1,67 0,37
% van de omzet 57,26 55,27 58,98 50,72 49,64 50,32 48,94 48,49 45,94 44,70 43,37 42,57 41,39 37,43 35,31 36,34 36,04 39,12 39,03 38,69
Onderzoek en ontwikkeling 81 75 64 70 72 75 86 78 85 104 106 133 160 171 191 194 195 209 209 221
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -7,49 -15,06 10,02 2,12 4,26 14,82 -9,51 9,71 22,30 1,44 25,22 20,56 6,64 11,98 1,65 0,42 7,06 0,09 5,54
% van de omzet 12,53 11,48 9,79 9,37 9,36 9,44 9,16 8,70 9,09 10,65 10,70 13,16 15,51 15,82 17,01 16,16 15,70 16,18 15,89 16,56
OpEx 571 582 588 626 639 667 782 747 781 808 809 827 834 853 886 959 966 1.092 1.128 1.154
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,89 1,07 6,39 2,21 4,31 17,22 -4,49 4,62 3,49 0,07 2,22 0,83 2,34 3,80 8,28 0,73 13,02 3,34 2,30
% van de omzet 87,88 88,65 89,93 83,31 83,23 84,02 83,27 83,45 83,14 82,37 81,68 81,99 80,82 79,10 78,85 79,83 77,78 84,62 85,80 86,69
Operationeel inkomen 79 74 66 125 129 127 157 148 158 173 181 182 198 226 238 242 276 199 187 177
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -5,43 -11,60 90,23 2,85 -1,56 23,86 -5,75 6,97 9,21 4,87 0,13 8,90 13,99 5,38 2,00 13,87 -28,07 -5,93 -5,09
% van de omzet 12,12 11,35 10,07 16,69 16,77 15,98 16,73 16,55 16,86 17,63 18,32 18,01 19,18 20,90 21,15 20,17 22,22 15,38 14,20 13,31
Rentekosten -19 -21 -18 -21 -16 -22 -24 -22 -27 -24 -26 -31 -35 -39 -39 -40 -40 -40 -41 -40
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,80 -16,85 16,49 -24,04 36,86 12,35 -9,27 21,98 -10,79 8,92 17,19 14,27 10,49 2,24 1,67 0,95 -0,69 3,04 -3,22
% van de omzet -3,00 -3,26 -2,72 -2,76 -2,05 -2,72 -2,58 -2,46 -2,85 -2,44 -2,63 -3,03 -3,38 -3,57 -3,51 -3,33 -3,26 -3,11 -3,15 -3,01
Netto inkomen 92 95 84 106 106 102 128 114 129 177 184 187 193 193 200 214 224 197 202 203
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 3,27 -11,97 26,02 0,01 -3,77 25,41 -10,40 12,48 37,31 4,11 1,97 2,92 -0,09 3,59 7,26 4,55 -12,00 2,43 0,59
% van de omzet 14,20 14,52 12,83 14,08 13,76 12,82 13,59 12,78 13,68 17,99 18,56 18,58 18,70 17,87 17,77 17,82 18,02 15,27 15,34 15,24

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista