Shengda Resources Co.,Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Shengda Resources Co.,Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 36,16 ↓ -0,84 (-2,27%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Shengda Resources Co.,Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 1.549 1.638 1.696 1.693 1.892 1.879 1.929 2.091 2.163 2.254 2.236 2.288 2.147 2.013 2.103 2.067 2.269 2.461 2.493 2.707
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 5,74 3,52 -0,18 11,78 -0,67 2,64 8,43 3,45 4,16 -0,78 2,35 -6,18 -6,23 4,44 -1,68 9,75 8,50 1,29 8,57
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 555 547 585 611 827 876 963 1.166 1.293 1.537 1.553 1.521 1.282 1.057 1.086 1.013 996 1.065 962 913
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -1,44 6,95 4,48 35,32 5,90 9,97 21,09 10,82 18,93 1,00 -2,03 -15,73 -17,53 2,75 -6,73 -1,64 6,87 -9,61 -5,18
% van de omzet 35,83 33,39 34,50 36,11 43,72 46,61 49,94 55,77 59,74 68,21 69,44 66,47 59,70 52,51 51,66 49,00 43,92 43,26 38,60 33,72
Bruto bedrijfsresultaat 994 1.091 1.111 1.081 1.065 1.003 966 925 871 716 683 767 865 956 1.016 1.054 1.272 1.397 1.531 1.794
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,75 1,80 -2,64 -1,53 -5,77 -3,76 -4,21 -5,84 -17,76 -4,61 12,30 12,76 10,51 6,30 3,72 20,69 9,77 9,61 17,21
% van de omzet 64,17 66,61 65,50 63,89 56,28 53,39 50,06 44,23 40,26 31,79 30,56 33,53 40,30 47,49 48,34 51,00 56,08 56,74 61,40 66,28
Verkoop-, algemene en administratiekosten 175 197 205 219 224 236 247 248 258 247 237 243 258 265 278 285 300 299 301 307
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 12,67 3,71 6,79 2,26 5,40 4,82 0,53 3,73 -3,96 -4,23 2,40 6,37 2,82 4,76 2,43 5,31 -0,14 0,54 2,06
% van de omzet 11,31 12,05 12,08 12,92 11,82 12,54 12,81 11,87 11,91 10,98 10,60 10,60 12,02 13,18 13,22 13,78 13,22 12,17 12,08 11,35
Onderzoek en ontwikkeling 24 17 19 17 19 24 23 25 27 22 25 22 21 14 13 12 11 9 8 8
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -27,00 7,65 -7,58 9,36 26,05 -1,45 5,51 11,32 -18,68 9,85 -9,68 -7,20 -32,29 -9,47 -5,63 -4,56 -18,04 -8,85 -2,75
% van de omzet 1,53 1,06 1,10 1,02 0,99 1,26 1,21 1,18 1,27 0,99 1,10 0,97 0,96 0,69 0,60 0,57 0,50 0,38 0,34 0,30
OpEx 849 858 908 950 1.175 1.240 1.335 1.537 1.668 1.968 1.975 1.955 1.754 1.502 1.550 1.522 1.528 1.570 1.475 1.418
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,05 5,80 4,60 23,67 5,55 7,64 15,13 8,58 17,98 0,32 -0,98 -10,30 -14,35 3,17 -1,81 0,40 2,75 -6,06 -3,86
% van de omzet 54,83 52,39 53,55 56,11 62,09 65,97 69,19 73,47 77,12 87,35 88,31 85,44 81,69 74,62 73,71 73,61 67,34 63,77 59,15 52,38
Operationeel inkomen 700 780 788 743 717 639 594 555 495 285 261 333 393 511 553 546 741 892 1.019 1.289
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 11,44 1,00 -5,69 -3,43 -10,86 -7,07 -6,64 -10,75 -42,40 -8,35 27,50 17,98 29,98 8,16 -1,30 35,83 20,34 14,23 26,56
% van de omzet 45,17 47,61 46,45 43,89 37,91 34,03 30,81 26,53 22,88 12,65 11,69 14,56 18,31 25,38 26,29 26,39 32,66 36,23 40,85 47,62
Rentekosten -83 -91 -81 -79 -82 -81 -78 -73 -74 -70 -73 -82 -91 -87 -92 -88 -80 -86 -89 -106
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 10,12 -11,00 -2,19 3,41 -0,80 -4,12 -6,16 0,50 -5,29 5,17 12,29 10,62 -4,19 5,91 -5,06 -9,25 7,84 3,49 19,32
% van de omzet -5,35 -5,57 -4,79 -4,69 -4,34 -4,33 -4,05 -3,50 -3,40 -3,09 -3,28 -3,60 -4,24 -4,34 -4,40 -4,25 -3,51 -3,49 -3,57 -3,92
Netto inkomen 354 422 449 412 403 365 346 322 278 148 123 169 213 390 407 378 513 532 604 852
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 19,24 6,56 -8,39 -2,22 -9,42 -5,18 -6,81 -13,59 -46,84 -16,92 37,72 25,94 82,90 4,37 -7,24 35,97 3,70 13,36 41,23
% van de omzet 22,83 25,74 26,50 24,32 21,28 19,40 17,92 15,40 12,87 6,57 5,50 7,40 9,93 19,37 19,36 18,27 22,63 21,63 24,21 31,49

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista