Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 12,68 ↑0,03 (0,24%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Sichuan Jiuzhou Electronic Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 3.256 3.544 3.600 3.843 3.798 3.885 3.976 3.896 3.950 3.832 3.793 3.672 3.725 4.178 4.106 4.588 4.599 4.112 4.306 4.541
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,85 1,57 6,77 -1,17 2,28 2,37 -2,03 1,40 -3,00 -1,00 -3,20 1,46 12,16 -1,73 11,73 0,23 -10,59 4,72 5,46
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 2.548 2.848 2.884 3.108 2.990 3.042 3.087 3.021 3.045 2.955 2.946 2.838 2.901 3.313 3.280 3.676 3.732 3.286 3.452 3.660
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 11,77 1,26 7,76 -3,78 1,72 1,48 -2,14 0,82 -2,98 -0,29 -3,68 2,24 14,18 -0,97 12,06 1,52 -11,94 5,04 6,03
% van de omzet 78,26 80,36 80,12 80,86 78,73 78,30 77,62 77,54 77,09 77,11 77,67 77,28 77,87 79,28 79,88 80,12 81,15 79,92 80,17 80,61
Bruto bedrijfsresultaat 708 696 716 735 808 843 890 875 905 877 847 834 824 866 826 912 867 825 854 881
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -1,68 2,82 2,77 9,85 4,34 5,57 -1,67 3,40 -3,08 -3,40 -1,54 -1,18 5,05 -4,61 10,42 -4,96 -4,77 3,44 3,13
% van de omzet 21,74 19,64 19,88 19,14 21,27 21,70 22,38 22,46 22,91 22,89 22,33 22,72 22,13 20,72 20,12 19,88 18,85 20,08 19,83 19,39
Verkoop-, algemene en administratiekosten 282 263 270 258 258 331 342 343 356 345 340 354 366 355 352 372 353 268 286 295
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -6,74 2,54 -4,36 0,07 28,37 3,22 0,22 3,78 -3,09 -1,25 3,99 3,39 -3,07 -0,62 5,51 -4,99 -24,17 6,75 3,26
% van de omzet 8,66 7,42 7,49 6,71 6,80 8,53 8,60 8,80 9,00 9,00 8,97 9,64 9,82 8,49 8,58 8,11 7,68 6,52 6,64 6,50
Onderzoek en ontwikkeling 334 298 301 322 376 325 339 343 342 356 358 342 337 363 337 389 384 364 372 362
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -10,72 0,95 7,04 16,66 -13,49 4,18 1,13 -0,23 4,10 0,58 -4,53 -1,54 7,94 -7,14 15,22 -1,35 -5,01 2,21 -2,75
% van de omzet 10,27 8,42 8,37 8,39 9,90 8,38 8,53 8,80 8,66 9,29 9,44 9,31 9,04 8,70 8,22 8,47 8,34 8,86 8,65 7,98
OpEx 3.174 3.415 3.460 3.690 3.629 3.702 3.776 3.710 3.736 3.660 3.626 3.516 3.601 4.008 3.959 4.436 4.472 3.919 4.124 4.342
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 7,60 1,31 6,65 -1,67 2,03 2,01 -1,75 0,69 -2,05 -0,91 -3,05 2,44 11,29 -1,22 12,06 0,81 -12,36 5,22 5,28
% van de omzet 97,48 96,36 96,12 96,02 95,54 95,30 94,97 95,25 94,58 95,51 95,60 95,75 96,67 95,92 96,41 96,69 97,25 95,32 95,77 95,61
Operationeel inkomen 82 129 140 153 170 182 200 185 214 172 167 156 124 171 147 152 126 192 182 199
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 56,94 8,34 9,60 10,70 7,65 9,63 -7,41 15,61 -19,59 -3,04 -6,45 -20,49 37,41 -13,64 2,90 -16,70 52,22 -5,38 9,50
% van de omzet 2,52 3,64 3,88 3,98 4,46 4,70 5,03 4,75 5,42 4,49 4,40 4,25 3,33 4,08 3,59 3,31 2,75 4,68 4,23 4,39
Rentekosten -12 -14 -14 -13 -12 -12 -13 -15 -17 -13 -13 -13 -11 -14 -14 -20 -21 -20 -24 -24
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 15,65 -1,14 -4,49 -9,07 1,24 7,75 11,92 14,03 -19,75 -5,46 3,11 -12,95 25,29 0,34 41,49 4,15 -4,70 16,65 -0,08
% van de omzet -0,37 -0,40 -0,39 -0,35 -0,32 -0,31 -0,33 -0,38 -0,43 -0,35 -0,34 -0,36 -0,31 -0,34 -0,35 -0,44 -0,46 -0,49 -0,55 -0,52
Netto inkomen 133 145 150 164 172 198 205 191 204 200 197 183 179 194 180 183 156 179 172 204
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,81 3,48 9,14 5,36 14,77 3,76 -7,04 6,82 -1,76 -1,68 -7,30 -1,95 8,58 -7,53 1,86 -14,92 14,98 -3,93 18,46
% van de omzet 4,09 4,09 4,17 4,26 4,54 5,10 5,17 4,90 5,16 5,23 5,19 4,97 4,81 4,65 4,38 3,99 3,39 4,36 4,00 4,49

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista