Winst-en-verliesrekening (TTM)
Sensteed Hi-Tech Group De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 4.675 | 3.976 | 4.275 | 3.621 | 3.742 | 3.738 | 3.564 | 4.738 | 5.228 | 5.336 | 5.315 | 4.642 | 4.392 | 4.970 | 4.886 | 4.608 | 4.087 | 3.268 | 2.926 | 2.907 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -14,95 | 7,51 | -15,29 | 3,35 | -0,11 | -4,68 | 32,95 | 10,35 | 2,06 | -0,39 | -12,65 | -5,39 | 13,16 | -1,69 | -5,69 | -11,31 | -20,02 | -10,49 | -0,64 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 4.231 | 3.802 | 4.155 | 3.608 | 3.783 | 3.635 | 3.316 | 4.422 | 4.789 | 4.870 | 4.795 | 3.950 | 3.643 | 4.196 | 4.145 | 4.060 | 3.686 | 2.800 | 2.535 | 2.449 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -10,14 | 9,28 | -13,16 | 4,85 | -3,90 | -8,78 | 33,34 | 8,28 | 1,70 | -1,53 | -17,63 | -7,76 | 15,15 | -1,20 | -2,06 | -9,20 | -24,05 | -9,45 | -3,38 |
| % van de omzet | 90,50 | 95,62 | 97,20 | 99,64 | 101,09 | 97,25 | 93,07 | 93,34 | 91,59 | 91,27 | 90,23 | 85,08 | 82,95 | 84,41 | 84,84 | 88,11 | 90,20 | 85,66 | 86,65 | 84,26 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 444 | 174 | 120 | 13 | -41 | 103 | 247 | 315 | 439 | 466 | 520 | 692 | 749 | 775 | 741 | 548 | 401 | 469 | 391 | 458 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -60,75 | -31,29 | -89,02 | -410,07 | -352,49 | 140,09 | 27,67 | 39,29 | 6,01 | 11,51 | 33,29 | 8,15 | 3,44 | -4,39 | -26,01 | -26,91 | 17,05 | -16,69 | 17,16 |
| % van de omzet | 9,50 | 4,38 | 2,80 | 0,36 | -1,09 | 2,75 | 6,93 | 6,66 | 8,41 | 8,73 | 9,77 | 14,92 | 17,05 | 15,59 | 15,16 | 11,89 | 9,80 | 14,34 | 13,35 | 15,74 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 1.316 | 1.680 | 1.674 | 1.598 | 1.437 | 1.102 | 1.112 | 1.259 | 1.299 | 1.228 | 1.192 | 1.170 | 1.111 | 1.015 | 1.016 | 865 | 789 | 861 | 790 | 824 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 27,69 | -0,34 | -4,56 | -10,09 | -23,32 | 0,97 | 13,17 | 3,17 | -5,42 | -2,97 | -1,87 | -5,05 | -8,61 | 0,10 | -14,91 | -8,76 | 9,09 | -8,15 | 4,29 |
| % van de omzet | 28,15 | 42,25 | 39,17 | 44,13 | 38,39 | 29,47 | 31,22 | 26,57 | 24,84 | 23,02 | 22,43 | 25,19 | 25,28 | 20,42 | 20,79 | 18,76 | 19,30 | 26,33 | 27,01 | 28,35 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 225 | 189 | 206 | 229 | 207 | 289 | 311 | 400 | 529 | 473 | 473 | 389 | 288 | 220 | 206 | 245 | 217 | 289 | 293 | 294 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -16,18 | 9,23 | 10,84 | -9,51 | 39,83 | 7,33 | 28,64 | 32,40 | -10,70 | 0,03 | -17,63 | -25,94 | -23,84 | -6,24 | 18,75 | -11,26 | 33,05 | 1,54 | 0,33 |
| % van de omzet | 4,82 | 4,75 | 4,83 | 6,32 | 5,53 | 7,74 | 8,72 | 8,44 | 10,12 | 8,86 | 8,89 | 8,39 | 6,57 | 4,42 | 4,21 | 5,31 | 5,31 | 8,83 | 10,02 | 10,12 |
| OpEx | 5.807 | 5.721 | 6.087 | 5.501 | 5.488 | 5.180 | 4.888 | 6.237 | 6.769 | 6.598 | 6.486 | 5.504 | 5.030 | 5.436 | 5.372 | 5.198 | 4.727 | 3.964 | 3.631 | 3.582 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,46 | 6,39 | -9,63 | -0,24 | -5,61 | -5,63 | 27,59 | 8,52 | -2,52 | -1,69 | -15,15 | -8,60 | 8,07 | -1,17 | -3,24 | -9,06 | -16,15 | -8,40 | -1,35 |
| % van de omzet | 124,20 | 143,89 | 142,39 | 151,90 | 146,64 | 138,56 | 137,17 | 131,65 | 129,47 | 123,65 | 122,04 | 118,55 | 114,52 | 109,37 | 109,95 | 112,81 | 115,67 | 121,28 | 124,10 | 123,22 |
| Operationeel inkomen | -1.131 | -1.745 | -1.812 | -1.880 | -1.745 | -1.441 | -1.325 | -1.499 | -1.541 | -1.262 | -1.171 | -861 | -638 | -466 | -486 | -590 | -640 | -695 | -705 | -675 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 54,24 | 3,83 | 3,72 | -7,14 | -17,41 | -8,10 | 13,18 | 2,75 | -18,09 | -7,18 | -26,47 | -25,94 | -26,96 | 4,40 | 21,40 | 8,46 | 8,60 | 1,40 | -4,26 |
| % van de omzet | -24,20 | -43,89 | -42,39 | -51,90 | -46,64 | -38,56 | -37,17 | -31,65 | -29,47 | -23,65 | -22,04 | -18,55 | -14,52 | -9,37 | -9,95 | -12,81 | -15,67 | -21,28 | -24,10 | -23,22 |
| Rentekosten | -331 | -287 | -296 | -252 | -232 | -276 | -298 | -419 | -429 | -403 | -382 | -371 | -384 | -417 | -391 | -307 | -259 | -132 | -131 | -74 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -13,50 | 3,18 | -14,92 | -7,97 | 19,15 | 7,93 | 40,82 | 2,44 | -6,25 | -5,01 | -2,90 | 3,30 | 8,77 | -6,27 | -21,46 | -15,60 | -49,15 | -0,76 | -43,63 |
| % van de omzet | -7,09 | -7,21 | -6,92 | -6,95 | -6,19 | -7,38 | -8,35 | -8,85 | -8,21 | -7,55 | -7,20 | -8,00 | -8,73 | -8,40 | -8,00 | -6,67 | -6,34 | -4,03 | -4,47 | -2,54 |
| Netto inkomen | -1.779 | -2.614 | -1.961 | -1.826 | -1.789 | -969 | -1.639 | -2.243 | -2.352 | -2.057 | -1.901 | -2.303 | -2.206 | -1.742 | -1.619 | -396 | 56 | 1.026 | 1.196 | 840 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 46,96 | -24,99 | -6,88 | -2,01 | -45,87 | 69,24 | 36,81 | 4,88 | -12,55 | -7,55 | 21,14 | -4,23 | -21,01 | -7,06 | -75,57 | -114,27 | 1.717,24 | 16,55 | -29,77 |
| % van de omzet | -38,05 | -65,74 | -45,87 | -50,43 | -47,81 | -25,91 | -46,00 | -47,33 | -44,99 | -38,55 | -35,78 | -49,62 | -50,22 | -35,06 | -33,14 | -8,59 | 1,38 | 31,38 | 40,86 | 28,88 |
Bron: Capital IQ