Winst-en-verliesrekening (TTM)
Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 283 | 245 | 243 | 218 | 191 | 148 | 141 | 160 | 151 | 157 | 165 | 160 | 608 | 163 | 309 | 299 | 353 | 990 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -13,33 | -0,97 | -10,08 | -12,62 | -22,51 | -4,48 | 13,45 | -5,73 | 3,82 | 5,40 | -3,33 | 281,29 | -73,28 | 90,18 | -3,16 | 18,08 | 180,09 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 194 | 162 | 161 | 148 | 133 | 109 | 107 | 120 | 110 | 115 | 121 | 116 | 462 | 115 | 232 | 224 | 257 | 723 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -16,41 | -1,03 | -7,87 | -10,42 | -18,00 | -1,87 | 12,93 | -8,25 | 4,10 | 4,82 | -3,67 | 298,11 | -75,07 | 101,37 | -3,31 | 14,51 | 181,16 |
| % van de omzet | 68,69 | 66,25 | 66,21 | 67,83 | 69,54 | 73,59 | 75,60 | 75,25 | 73,25 | 73,45 | 73,05 | 72,79 | 76,00 | 70,91 | 75,09 | 74,98 | 72,71 | 72,99 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 88 | 83 | 82 | 70 | 58 | 39 | 34 | 40 | 40 | 42 | 44 | 43 | 146 | 47 | 77 | 75 | 96 | 267 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -6,57 | -0,85 | -14,40 | -17,27 | -32,80 | -11,75 | 15,07 | 1,92 | 3,03 | 6,98 | -2,41 | 236,29 | -67,61 | 62,88 | -2,73 | 28,79 | 177,23 |
| % van de omzet | 31,31 | 33,75 | 33,79 | 32,17 | 30,46 | 26,41 | 24,40 | 24,75 | 26,75 | 26,55 | 26,95 | 27,21 | 24,00 | 29,09 | 24,91 | 25,02 | 27,29 | 27,01 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 50 | 47 | 48 | 46 | 49 | 51 | 51 | 50 | 48 | 47 | 48 | 48 | 84 | 49 | 58 | 55 | 53 | 81 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -7,11 | 2,27 | -3,45 | 5,56 | 4,21 | 0,37 | -2,13 | -2,63 | -2,38 | 1,12 | 0,98 | 74,56 | -42,41 | 19,04 | -4,51 | -4,42 | 52,70 |
| % van de omzet | 17,76 | 19,03 | 19,65 | 21,10 | 25,49 | 34,28 | 36,02 | 31,08 | 32,10 | 30,19 | 28,96 | 30,25 | 13,85 | 29,86 | 18,69 | 18,43 | 14,92 | 8,13 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 16 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 30 | 10 | 19 | 18 | 27 | 52 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -40,38 | -8,92 | -2,82 | -5,25 | 6,12 | 0,33 | 14,38 | -8,40 | 0,61 | 4,02 | 0,11 | 213,75 | -67,93 | 94,83 | -1,75 | 45,53 | 95,35 |
| % van de omzet | 5,79 | 3,98 | 3,66 | 3,96 | 4,29 | 5,88 | 6,18 | 6,23 | 6,05 | 5,86 | 5,79 | 5,99 | 4,93 | 5,92 | 6,06 | 6,15 | 7,58 | 5,29 |
| OpEx | 262 | 219 | 218 | 204 | 190 | 168 | 166 | 180 | 168 | 172 | 179 | 175 | 576 | 174 | 309 | 298 | 332 | 848 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -16,28 | -0,65 | -6,59 | -6,72 | -11,48 | -1,22 | 8,48 | -6,56 | 2,32 | 3,74 | -2,31 | 230,25 | -69,75 | 77,38 | -3,51 | 11,32 | 155,36 |
| % van de omzet | 92,73 | 89,57 | 89,86 | 93,34 | 99,64 | 113,83 | 117,71 | 112,56 | 111,57 | 109,96 | 108,23 | 109,37 | 94,73 | 107,26 | 100,05 | 99,69 | 93,98 | 85,68 |
| Operationeel inkomen | 21 | 26 | 25 | 15 | 1 | -20 | -25 | -20 | -17 | -16 | -14 | -15 | 32 | -12 | -0 | 1 | 21 | 142 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 24,30 | -3,67 | -40,96 | -95,32 | -3.107,19 | 22,30 | -19,55 | -13,15 | -10,61 | -12,93 | 10,06 | -314,36 | -136,84 | -98,75 | -739,83 | 2.160,95 | 566,02 |
| % van de omzet | 7,27 | 10,43 | 10,14 | 6,66 | 0,36 | -13,84 | -17,71 | -12,56 | -11,57 | -9,96 | -8,23 | -9,37 | 5,27 | -7,26 | -0,05 | 0,31 | 6,02 | 14,32 |
| Rentekosten | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -1 | -4 | -4 | -4 | -6 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 29,26 | -2,61 | 13,19 | 66,35 | -30,39 | -4,50 | -7,10 | -11,73 | -20,56 | -1,39 | 8,14 | 602,67 | -84,76 | 196,19 | -3,80 | 8,02 | 53,68 |
| % van de omzet | -0,38 | -0,56 | -0,55 | -0,70 | -1,33 | -1,19 | -1,19 | -0,98 | -0,91 | -0,70 | -0,65 | -0,73 | -1,35 | -0,77 | -1,20 | -1,19 | -1,09 | -0,60 |
| Netto inkomen | 11 | 15 | 13 | 5 | -2 | -21 | -25 | -20 | -22 | -17 | -16 | -17 | -8 | -17 | -15 | 170 | 182 | 38 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 28,18 | -10,59 | -58,51 | -145,98 | 741,51 | 18,13 | -17,43 | 6,74 | -21,93 | -5,40 | 7,52 | -52,89 | 110,93 | -13,32 | -1.240,03 | 6,94 | -78,88 |
| % van de omzet | 4,04 | 5,97 | 5,39 | 2,49 | -1,31 | -14,21 | -17,58 | -12,79 | -14,49 | -10,89 | -9,78 | -10,87 | -1,34 | -10,61 | -4,84 | 56,92 | 51,55 | 3,89 |
Bron: Capital IQ