Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 27,87 ↓ -0,83 (-2,89%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 723 857 878 900 927 838 783 670 719 733 947 1.080 1.012 1.047 1.063 1.150 1.126 1.222 1.290 1.230
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 18,59 2,45 2,44 2,99 -9,59 -6,54 -14,38 7,30 1,84 29,30 13,95 -6,28 3,49 1,57 8,12 -2,05 8,53 5,52 -4,68
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 645 774 796 812 833 751 702 634 669 731 946 1.043 1.010 1.020 1.036 1.126 1.093 1.143 1.180 1.089
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 19,87 2,88 1,96 2,70 -9,89 -6,51 -9,70 5,52 9,22 29,39 10,34 -3,16 0,94 1,58 8,68 -2,90 4,57 3,23 -7,70
% van de omzet 89,26 90,23 90,61 90,19 89,94 89,64 89,67 94,57 93,00 99,74 99,81 96,65 99,87 97,41 97,42 97,93 97,07 93,53 91,49 88,59
Bruto bedrijfsresultaat 78 84 82 88 93 87 81 36 50 2 2 36 1 27 27 24 33 79 110 140
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 7,92 -1,53 7,02 5,66 -6,93 -6,79 -55,02 38,39 -96,18 -6,49 1.913,42 -96,30 1.927,55 1,03 -13,12 38,18 140,13 38,71 27,84
% van de omzet 10,74 9,77 9,39 9,81 10,06 10,36 10,33 5,43 7,00 0,26 0,19 3,35 0,13 2,59 2,58 2,07 2,93 6,47 8,51 11,41
Verkoop-, algemene en administratiekosten 47 55 55 56 58 52 48 46 41 47 50 57 60 56 55 49 50 64 66 68
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 17,76 -0,05 2,04 3,67 -11,28 -6,78 -5,03 -9,52 14,17 5,90 13,03 6,73 -7,26 -2,03 -11,49 3,52 27,41 2,93 2,84
% van de omzet 6,46 6,42 6,26 6,24 6,28 6,16 6,15 6,82 5,75 6,44 5,28 5,23 5,96 5,34 5,15 4,22 4,46 5,23 5,11 5,51
Onderzoek en ontwikkeling 9 9 9 11 12 13 12 10 7 6 8 8 10 10 9 9 7 10 16 21
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 4,84 0,60 12,34 17,24 3,53 -4,15 -17,08 -27,47 -11,88 23,67 0,85 17,54 2,29 -10,55 -0,24 -17,81 46,82 48,69 33,48
% van de omzet 1,23 1,09 1,07 1,17 1,33 1,53 1,56 1,52 1,02 0,89 0,85 0,75 0,94 0,93 0,82 0,76 0,63 0,86 1,21 1,69
OpEx 701 840 861 878 903 817 765 694 724 786 1.004 1.109 1.081 1.087 1.102 1.185 1.153 1.219 1.263 1.180
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 19,80 2,56 1,91 2,88 -9,49 -6,37 -9,26 4,28 8,48 27,87 10,41 -2,54 0,59 1,32 7,58 -2,70 5,74 3,61 -6,61
% van de omzet 96,94 97,94 98,04 97,53 97,42 97,53 97,72 103,56 100,65 107,21 106,02 102,73 106,83 103,84 103,59 103,07 102,38 99,75 97,94 95,96
Operationeel inkomen 22 18 17 22 24 21 18 -24 -5 -53 -57 -29 -69 -40 -38 -35 -27 3 27 50
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -20,01 -2,42 28,75 7,60 -13,53 -13,48 -233,59 -80,49 1.032,95 8,05 -48,38 134,73 -41,89 -5,04 -7,46 -23,95 -111,25 777,38 87,33
% van de omzet 3,06 2,06 1,96 2,47 2,58 2,47 2,28 -3,56 -0,65 -7,21 -6,02 -2,73 -6,83 -3,84 -3,59 -3,07 -2,38 0,25 2,06 4,04
Rentekosten -2 -3 -5 -6 -6 -7 -10 -9 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -4
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 50,56 33,79 21,43 8,24 11,66 49,57 -16,30 -48,09 -75,36 -17,75 14,25 10,95 8,38 15,99 11,36 3,66 0,15 13,25 113,95
% van de omzet -0,32 -0,41 -0,53 -0,63 -0,66 -0,81 -1,30 -1,27 -0,62 -0,15 -0,09 -0,10 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,15 -0,14 -0,15 -0,33
Netto inkomen 15 15 17 20 20 16 15 -24 -32 -67 -70 -44 -58 -48 -48 -50 -29 -16 2 20
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 5,90 6,70 18,40 4,43 -21,75 -7,90 -262,17 32,48 110,72 5,41 -36,87 31,65 -17,07 -1,86 4,91 -40,91 -46,96 -112,12 943,64
% van de omzet 2,02 1,81 1,88 2,17 2,20 1,91 1,88 -3,56 -4,39 -9,09 -7,41 -4,11 -5,77 -4,62 -4,47 -4,33 -2,62 -1,28 0,15 1,61

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista