Winst-en-verliesrekening (TTM)
Beijing Telesound Electronics Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 317 | 308 | 309 | 324 | 329 | 317 | 309 | 287 | 291 | 280 | 276 | 277 | 271 | 302 | 301 | 317 | 335 | 376 | 400 | 402 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,58 | 0,35 | 4,75 | 1,56 | -3,63 | -2,45 | -7,25 | 1,43 | -3,90 | -1,29 | 0,13 | -1,87 | 11,19 | -0,09 | 5,29 | 5,44 | 12,32 | 6,51 | 0,44 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 181 | 186 | 186 | 199 | 210 | 187 | 186 | 173 | 172 | 162 | 159 | 159 | 157 | 227 | 224 | 242 | 257 | 263 | 289 | 281 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 2,94 | 0,06 | 6,86 | 5,65 | -11,02 | -0,62 | -7,17 | -0,41 | -6,07 | -1,59 | 0,29 | -1,79 | 44,83 | -1,43 | 8,48 | 6,13 | 2,22 | 9,79 | -2,87 |
| % van de omzet | 57,15 | 60,39 | 60,21 | 61,42 | 63,89 | 59,00 | 60,11 | 60,16 | 59,07 | 57,74 | 57,56 | 57,65 | 57,69 | 75,14 | 74,14 | 76,38 | 76,89 | 69,98 | 72,14 | 69,76 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 136 | 122 | 123 | 125 | 119 | 130 | 123 | 114 | 119 | 118 | 117 | 117 | 115 | 75 | 78 | 75 | 77 | 113 | 112 | 122 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -9,95 | 0,81 | 1,55 | -4,95 | 9,44 | -5,10 | -7,37 | 4,20 | -0,77 | -0,86 | -0,08 | -1,98 | -34,68 | 3,96 | -3,85 | 3,19 | 45,90 | -1,15 | 9,02 |
| % van de omzet | 42,85 | 39,61 | 39,79 | 38,58 | 36,11 | 41,00 | 39,89 | 39,84 | 40,93 | 42,26 | 42,44 | 42,35 | 42,31 | 24,86 | 25,86 | 23,62 | 23,11 | 30,02 | 27,86 | 30,24 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 47 | 62 | 58 | 60 | 62 | 68 | 72 | 78 | 80 | 72 | 74 | 74 | 77 | 95 | 97 | 72 | 74 | 78 | 78 | 90 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 32,62 | -5,98 | 3,24 | 2,77 | 10,87 | 5,28 | 8,42 | 2,66 | -9,70 | 2,38 | 0,60 | 3,19 | 23,73 | 2,52 | -25,87 | 2,34 | 5,41 | 0,06 | 14,92 |
| % van de omzet | 14,70 | 20,01 | 18,75 | 18,48 | 18,70 | 21,51 | 23,22 | 27,14 | 27,47 | 25,81 | 26,77 | 26,90 | 28,28 | 31,47 | 32,30 | 22,74 | 22,07 | 20,71 | 19,46 | 22,26 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 27 | 26 | 30 | 35 | 36 | 39 | 37 | 33 | 34 | 30 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 30 | 29 | 24 | 21 | 24 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,71 | 15,14 | 17,00 | 2,74 | 7,42 | -4,80 | -10,23 | 3,24 | -13,15 | 2,94 | 5,80 | -2,53 | 7,72 | 0,69 | -11,53 | -4,34 | -17,71 | -13,19 | 18,70 |
| % van de omzet | 8,44 | 8,43 | 9,67 | 10,80 | 10,92 | 12,17 | 11,88 | 11,50 | 11,71 | 10,58 | 11,03 | 11,66 | 11,58 | 11,22 | 11,30 | 9,50 | 8,62 | 6,31 | 5,15 | 6,08 |
| OpEx | 250 | 271 | 272 | 292 | 305 | 291 | 291 | 280 | 283 | 260 | 259 | 262 | 262 | 355 | 355 | 346 | 361 | 366 | 391 | 399 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 8,39 | 0,20 | 7,41 | 4,65 | -4,79 | 0,14 | -3,92 | 1,11 | -8,02 | -0,27 | 1,19 | -0,27 | 35,74 | -0,10 | -2,37 | 4,18 | 1,46 | 6,82 | 1,95 |
| % van de omzet | 78,99 | 87,89 | 87,75 | 89,98 | 92,71 | 91,60 | 94,03 | 97,41 | 97,10 | 92,94 | 93,89 | 94,89 | 96,43 | 117,72 | 117,71 | 109,15 | 107,85 | 97,42 | 97,71 | 99,18 |
| Operationeel inkomen | 67 | 37 | 38 | 32 | 24 | 27 | 18 | 7 | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | -53 | -53 | -29 | -26 | 10 | 9 | 3 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -43,83 | 1,45 | -14,28 | -26,10 | 11,03 | -30,71 | -59,73 | 13,40 | 134,38 | -14,61 | -16,23 | -31,57 | -652,73 | -0,15 | -45,61 | -9,55 | -136,89 | -5,32 | -63,93 |
| % van de omzet | 21,01 | 12,11 | 12,25 | 10,02 | 7,29 | 8,40 | 5,97 | 2,59 | 2,90 | 7,06 | 6,11 | 5,11 | 3,57 | -17,72 | -17,71 | -9,15 | -7,85 | 2,58 | 2,29 | 0,82 |
| Rentekosten | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -13 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -46,11 | -0,00 | -100,00 | — | 121,65 | 537,12 | 77,99 | 39,77 | 25,86 | -1,17 | 0,43 | 2,99 | 4,25 | 1,21 | 1,49 | 28,13 | 6,83 | 7,44 | -6,92 |
| % van de omzet | -0,40 | -0,22 | -0,22 | 0,00 | -0,06 | -0,14 | -0,90 | -1,72 | -2,37 | -3,10 | -3,11 | -3,12 | -3,27 | -3,07 | -3,11 | -2,99 | -3,64 | -3,46 | -3,49 | -3,23 |
| Netto inkomen | 63 | 40 | 42 | 34 | 27 | 37 | 25 | 14 | 13 | 25 | 23 | 19 | 14 | -51 | -55 | -37 | -27 | -12 | -1 | -16 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -36,93 | 4,43 | -18,17 | -19,60 | 32,79 | -31,38 | -42,41 | -13,28 | 100,39 | -7,13 | -18,43 | -23,80 | -453,80 | 6,80 | -32,77 | -27,42 | -56,45 | -92,18 | 1.661,12 |
| % van de omzet | 20,04 | 12,98 | 13,50 | 10,55 | 8,35 | 11,51 | 8,09 | 5,03 | 4,30 | 8,96 | 8,43 | 6,87 | 5,33 | -16,97 | -18,14 | -11,58 | -7,97 | -3,09 | -0,23 | -3,98 |
Bron: Capital IQ