Winst-en-verliesrekening (TTM)
Zhejiang Kaier New Materials Co.,Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 576 | 781 | 821 | 825 | 783 | 704 | 689 | 660 | 580 | 615 | 611 | 605 | 593 | 449 | 429 | 351 | 333 | 294 | 291 | 279 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 35,73 | 5,04 | 0,53 | -5,15 | -10,08 | -2,07 | -4,22 | -12,07 | 5,95 | -0,58 | -1,00 | -2,08 | -24,32 | -4,31 | -18,12 | -5,15 | -11,77 | -1,11 | -3,96 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 424 | 594 | 617 | 637 | 610 | 530 | 513 | 476 | 414 | 430 | 430 | 441 | 433 | 348 | 337 | 271 | 257 | 236 | 239 | 232 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 40,15 | 3,93 | 3,25 | -4,26 | -13,23 | -3,04 | -7,23 | -13,10 | 3,78 | 0,07 | 2,52 | -1,80 | -19,48 | -3,20 | -19,59 | -5,10 | -8,13 | 0,96 | -2,68 |
| % van de omzet | 73,64 | 76,03 | 75,22 | 77,26 | 77,98 | 75,25 | 74,50 | 72,16 | 71,31 | 69,85 | 70,30 | 72,80 | 73,00 | 77,67 | 78,57 | 77,17 | 77,20 | 80,39 | 82,07 | 83,16 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 152 | 187 | 203 | 188 | 172 | 174 | 176 | 184 | 167 | 185 | 182 | 165 | 160 | 100 | 92 | 80 | 76 | 58 | 52 | 47 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 23,40 | 8,58 | -7,71 | -8,18 | 1,09 | 0,88 | 4,58 | -9,40 | 11,36 | -2,07 | -9,34 | -2,80 | -37,40 | -8,17 | -12,75 | -5,30 | -24,12 | -9,58 | -9,80 |
| % van de omzet | 26,36 | 23,97 | 24,78 | 22,74 | 22,02 | 24,75 | 25,50 | 27,84 | 28,69 | 30,15 | 29,70 | 27,20 | 27,00 | 22,33 | 21,43 | 22,83 | 22,80 | 19,61 | 17,93 | 16,84 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 69 | 88 | 85 | 88 | 95 | 104 | 102 | 104 | 87 | 87 | 87 | 87 | 98 | 98 | 91 | 85 | 76 | 49 | 46 | 46 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 27,64 | -3,57 | 3,29 | 7,86 | 10,11 | -1,97 | 1,90 | -16,34 | 0,27 | 0,13 | 0,18 | 11,47 | 0,86 | -7,07 | -7,01 | -10,89 | -35,22 | -6,11 | -0,70 |
| % van de omzet | 11,97 | 11,26 | 10,34 | 10,62 | 12,08 | 14,79 | 14,81 | 15,75 | 14,99 | 14,18 | 14,28 | 14,45 | 16,45 | 21,93 | 21,29 | 24,18 | 22,72 | 16,68 | 15,84 | 16,37 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 19,81 | 6,53 | 7,85 | 8,00 | 4,47 | 0,55 | -3,40 | -1,27 | -5,50 | -7,81 | -11,14 | -7,06 | -32,25 | -12,22 | -9,27 | -18,04 | 27,79 | -1,29 | -2,64 |
| % van de omzet | 3,26 | 2,88 | 2,92 | 3,13 | 3,56 | 4,14 | 4,25 | 4,29 | 4,81 | 4,29 | 3,98 | 3,57 | 3,39 | 3,04 | 2,79 | 3,09 | 2,67 | 3,86 | 3,86 | 3,91 |
| OpEx | 514 | 709 | 731 | 753 | 736 | 668 | 652 | 617 | 536 | 547 | 545 | 553 | 555 | 464 | 445 | 372 | 349 | 301 | 299 | 294 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 37,95 | 3,06 | 3,06 | -2,35 | -9,13 | -2,43 | -5,37 | -13,18 | 2,06 | -0,29 | 1,51 | 0,20 | -16,25 | -4,27 | -16,31 | -6,28 | -13,78 | -0,39 | -1,81 |
| % van de omzet | 89,30 | 90,76 | 89,05 | 91,29 | 93,98 | 94,97 | 94,62 | 93,48 | 92,30 | 88,90 | 89,16 | 91,42 | 93,55 | 103,52 | 103,56 | 105,85 | 104,58 | 102,20 | 102,94 | 105,25 |
| Operationeel inkomen | 62 | 72 | 90 | 72 | 47 | 35 | 37 | 43 | 45 | 68 | 66 | 52 | 38 | -16 | -15 | -21 | -15 | -6 | -9 | -15 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 17,20 | 24,52 | -19,98 | -34,52 | -24,87 | 4,74 | 16,18 | 3,86 | 52,63 | -2,86 | -21,66 | -26,34 | -141,28 | -3,17 | 34,44 | -25,65 | -57,69 | 32,46 | 71,16 |
| % van de omzet | 10,70 | 9,24 | 10,95 | 8,71 | 6,02 | 5,03 | 5,38 | 6,52 | 7,70 | 11,10 | 10,84 | 8,58 | 6,45 | -3,52 | -3,56 | -5,85 | -4,58 | -2,20 | -2,94 | -5,25 |
| Rentekosten | -4 | -4 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -5,12 | 115,91 | -33,31 | -64,75 | 4,40 | 6,53 | 7,35 | -4,91 | 8,88 | -1,43 | 2,50 | -14,86 | -8,86 | -7,52 | -25,20 | -0,09 | -35,92 | -14,15 | -23,00 |
| % van de omzet | -0,70 | -0,49 | -1,00 | -0,66 | -0,25 | -0,29 | -0,31 | -0,35 | -0,38 | -0,39 | -0,38 | -0,40 | -0,35 | -0,42 | -0,40 | -0,37 | -0,39 | -0,28 | -0,24 | -0,20 |
| Netto inkomen | 59 | 71 | 93 | 79 | 57 | 73 | 74 | 79 | 75 | 74 | 75 | 54 | 78 | 24 | 26 | 28 | 5 | -9 | -18 | -22 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 21,48 | 29,73 | -14,74 | -27,57 | 27,53 | 1,53 | 6,70 | -5,18 | -0,80 | 0,52 | -27,49 | 43,09 | -69,41 | 8,12 | 7,72 | -82,55 | -287,02 | 101,29 | 20,31 |
| % van de omzet | 10,22 | 9,15 | 11,29 | 9,58 | 7,31 | 10,37 | 10,76 | 11,98 | 12,92 | 12,10 | 12,23 | 8,96 | 13,09 | 5,29 | 5,98 | 7,86 | 1,45 | -3,07 | -6,24 | -7,82 |
Bron: Capital IQ