Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 11,12 ↑0,04 (0,36%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 1.249 1.118 842 696 676 637 582 575 549 415 435 455 402 420 401 339 301 234 184 160
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -10,52 -24,67 -17,40 -2,75 -5,90 -8,53 -1,27 -4,57 -24,32 4,66 4,68 -11,61 4,37 -4,40 -15,61 -10,97 -22,45 -21,27 -13,09
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 986 848 628 511 494 476 428 430 420 326 347 383 331 357 341 276 256 204 166 152
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -14,03 -25,91 -18,57 -3,47 -3,64 -10,09 0,42 -2,18 -22,41 6,34 10,41 -13,62 7,95 -4,50 -19,07 -7,31 -20,17 -18,47 -8,79
% van de omzet 78,92 75,83 74,58 73,53 72,99 74,74 73,47 74,73 76,60 78,53 79,79 84,15 82,24 85,06 84,97 81,48 84,83 87,32 90,43 94,90
Bruto bedrijfsresultaat 263 270 214 184 183 161 154 145 128 89 88 72 71 63 60 63 46 30 18 8
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,62 -20,79 -13,99 -0,77 -12,00 -3,94 -5,94 -11,64 -30,57 -1,45 -17,92 -0,94 -12,23 -3,82 4,01 -27,06 -35,20 -40,57 -53,67
% van de omzet 21,08 24,17 25,42 26,47 27,01 25,26 26,53 25,27 23,40 21,47 20,21 15,85 17,76 14,94 15,03 18,52 15,17 12,68 9,57 5,10
Verkoop-, algemene en administratiekosten 99 108 73 63 71 64 80 90 91 59 55 39 27 24 37 36 59 6 -4 -5
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 10,07 -33,08 -13,48 12,50 -8,81 24,02 12,42 1,77 -35,02 -6,92 -29,89 -31,26 -10,55 53,19 -1,04 62,01 -89,07 -159,80 43,07
% van de omzet 7,89 9,71 8,62 9,03 10,45 10,13 13,73 15,63 16,67 14,31 12,73 8,52 6,63 5,68 9,10 10,68 19,42 2,74 -2,08 -3,42
Onderzoek en ontwikkeling 41 40 35 33 31 24 21 17 14 16 16 16 12 15 14 12 12 8 8 8
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -3,20 -12,33 -6,10 -6,62 -21,69 -10,43 -18,70 -22,31 14,31 1,62 0,50 -21,14 23,16 -11,22 -14,58 5,61 -35,95 0,36 -0,04
% van de omzet 3,30 3,56 4,15 4,72 4,53 3,77 3,69 3,04 2,47 3,74 3,63 3,48 3,11 3,67 3,41 3,45 4,09 3,38 4,31 4,95
OpEx 1.128 1.002 739 613 601 568 534 542 530 403 419 439 371 397 392 324 327 220 172 156
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -11,21 -26,29 -17,05 -1,87 -5,47 -6,07 1,51 -2,21 -24,01 4,12 4,68 -15,41 7,05 -1,28 -17,30 0,77 -32,82 -21,66 -9,23
% van de omzet 90,32 89,63 87,70 88,07 88,87 89,27 91,67 94,25 96,58 96,97 96,46 96,46 92,32 94,69 97,77 95,81 108,44 93,94 93,48 97,63
Operationeel inkomen 121 116 104 83 75 68 48 33 19 13 15 16 31 22 9 14 -25 14 12 4
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -4,15 -10,64 -19,91 -9,29 -9,27 -29,00 -31,83 -43,17 -32,99 22,06 4,81 91,84 -27,86 -59,93 58,80 -279,44 -155,63 -15,24 -68,35
% van de omzet 9,68 10,37 12,30 11,93 11,13 10,73 8,33 5,75 3,42 3,03 3,54 3,54 7,68 5,31 2,23 4,19 -8,44 6,06 6,52 2,37
Rentekosten -11 -12 -12 -11 -11 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -8 -8 -8 -7 -8 -4
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,41 -2,92 -2,83 -7,32 -7,06 -4,36 -4,53 -4,59 3,34 -3,33 -8,04 0,02 9,44 -3,90 0,94 0,17 -10,84 2,55 -50,58
% van de omzet -0,88 -1,08 -1,39 -1,64 -1,56 -1,54 -1,61 -1,56 -1,56 -2,13 -1,96 -1,72 -1,95 -2,05 -2,06 -2,46 -2,77 -3,18 -4,15 -2,36
Netto inkomen 90 91 82 60 62 52 28 22 15 6 13 17 18 23 10 11 -3 2 5 -9
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,26 -9,65 -26,70 2,75 -16,12 -45,26 -21,03 -32,93 -59,87 110,64 33,90 2,81 31,18 -55,17 3,68 -128,56 -158,33 159,98 -303,87
% van de omzet 7,20 8,15 9,77 8,67 9,16 8,17 4,89 3,91 2,75 1,46 2,93 3,75 4,36 5,48 2,57 3,16 -1,01 0,76 2,52 -5,90

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista