Winst-en-verliesrekening (TTM)
Contec Medical Systems Co.,Ltd De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 1.009 | 909 | 832 | 726 | 652 | 712 | 898 | 874 | 867 | 747 | 477 | 464 | 464 | 480 | 492 | 486 | 490 | 468 | 456 | 476 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -9,97 | -8,45 | -12,74 | -10,24 | 9,29 | 26,04 | -2,57 | -0,84 | -13,87 | -36,09 | -2,76 | -0,14 | 3,50 | 2,64 | -1,40 | 0,90 | -4,47 | -2,47 | 4,36 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 533 | 477 | 453 | 406 | 365 | 382 | 414 | 397 | 391 | 360 | 278 | 274 | 269 | 357 | 353 | 344 | 345 | 272 | 274 | 286 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -10,56 | -5,09 | -10,27 | -10,03 | 4,58 | 8,45 | -4,19 | -1,62 | -7,88 | -22,82 | -1,26 | -1,96 | 32,62 | -0,95 | -2,67 | 0,37 | -21,06 | 0,56 | 4,38 |
| % van de omzet | 52,82 | 52,48 | 54,40 | 55,94 | 56,07 | 53,66 | 46,17 | 45,40 | 45,04 | 48,17 | 58,17 | 59,07 | 58,00 | 74,31 | 71,71 | 70,79 | 70,42 | 58,19 | 60,00 | 60,01 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 476 | 432 | 379 | 320 | 286 | 330 | 483 | 477 | 477 | 387 | 200 | 190 | 195 | 123 | 139 | 142 | 145 | 196 | 183 | 190 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -9,32 | -12,15 | -15,69 | -10,51 | 15,29 | 46,42 | -1,19 | -0,18 | -18,78 | -48,42 | -4,84 | 2,48 | -36,69 | 13,02 | 1,80 | 2,18 | 35,02 | -6,70 | 4,33 |
| % van de omzet | 47,18 | 47,52 | 45,60 | 44,06 | 43,93 | 46,34 | 53,83 | 54,60 | 54,96 | 51,83 | 41,83 | 40,93 | 42,00 | 25,69 | 28,29 | 29,21 | 29,58 | 41,81 | 40,00 | 39,99 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 67 | 96 | 93 | 96 | 93 | 124 | 156 | 168 | 177 | 155 | 134 | 125 | 128 | 127 | 123 | 132 | 149 | 147 | 153 | 154 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 43,09 | -2,82 | 2,63 | -3,03 | 34,14 | 25,21 | 7,63 | 5,31 | -12,47 | -13,61 | -6,19 | 1,95 | -0,77 | -2,92 | 7,55 | 12,59 | -1,29 | 4,11 | 0,67 |
| % van de omzet | 6,64 | 10,55 | 11,20 | 13,18 | 14,23 | 17,47 | 17,36 | 19,17 | 20,36 | 20,69 | 27,97 | 26,98 | 27,55 | 26,41 | 24,98 | 27,25 | 30,41 | 31,42 | 33,54 | 32,36 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 61 | 66 | 71 | 78 | 87 | 93 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 115 | 114 | 105 | 101 | 96 | 91 | 92 | 91 | 90 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 8,13 | 8,21 | 9,69 | 10,84 | 7,29 | 5,95 | 4,73 | 3,39 | 3,38 | 1,93 | 2,15 | -0,81 | -7,94 | -4,34 | -4,98 | -5,01 | 0,95 | -0,95 | -0,94 |
| % van de omzet | 6,05 | 7,27 | 8,59 | 10,80 | 13,34 | 13,10 | 11,01 | 11,83 | 12,34 | 14,81 | 23,62 | 24,81 | 24,64 | 21,92 | 20,43 | 19,68 | 18,53 | 19,59 | 19,89 | 18,88 |
| OpEx | 670 | 636 | 615 | 577 | 549 | 604 | 667 | 659 | 661 | 611 | 519 | 518 | 515 | 592 | 579 | 575 | 585 | 514 | 522 | 535 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -5,10 | -3,35 | -6,09 | -4,87 | 9,91 | 10,46 | -1,19 | 0,41 | -7,70 | -15,00 | -0,22 | -0,54 | 14,91 | -2,09 | -0,74 | 1,67 | -12,09 | 1,59 | 2,37 |
| % van de omzet | 66,39 | 69,99 | 73,89 | 79,52 | 84,28 | 84,76 | 74,28 | 75,33 | 76,28 | 81,74 | 108,71 | 111,54 | 111,10 | 123,35 | 117,67 | 118,45 | 119,36 | 109,85 | 114,42 | 112,24 |
| Operationeel inkomen | 339 | 273 | 217 | 149 | 102 | 109 | 231 | 216 | 206 | 136 | -42 | -54 | -51 | -112 | -87 | -90 | -95 | -46 | -66 | -58 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -19,61 | -20,34 | -31,56 | -31,09 | 5,96 | 112,67 | -6,57 | -4,63 | -33,71 | -130,49 | 28,86 | -3,96 | 117,67 | -22,34 | 2,98 | 5,87 | -51,40 | 42,79 | -11,39 |
| % van de omzet | 33,61 | 30,01 | 26,11 | 20,48 | 15,72 | 15,24 | 25,72 | 24,67 | 23,72 | 18,26 | -8,71 | -11,54 | -11,10 | -23,35 | -17,67 | -18,45 | -19,36 | -9,85 | -14,42 | -12,24 |
| Rentekosten | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -19 | -19 | -39 | -19 | -45 | -45 | -43 | -45 | -35 | -35 | -35 | -70 | -37 | -49 | -20 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 233,00 | -0,00 | -8,89 | 9,75 | 566,46 | -0,00 | 104,57 | -51,12 | 136,39 | -0,00 | -5,76 | 6,11 | -21,74 | -0,00 | -1,95 | 102,39 | -46,57 | 30,86 | -60,13 |
| % van de omzet | -0,09 | -0,32 | -0,34 | -0,36 | -0,44 | -2,68 | -2,13 | -4,46 | -2,20 | -6,04 | -9,45 | -9,16 | -9,73 | -7,36 | -7,17 | -7,13 | -14,30 | -8,00 | -10,73 | -4,10 |
| Netto inkomen | 387 | 352 | 311 | 265 | 238 | 196 | 293 | 264 | 217 | 166 | 0 | -9 | -19 | -78 | -66 | -69 | -78 | -24 | -49 | -91 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -8,84 | -11,78 | -14,67 | -10,09 | -17,73 | 49,31 | -9,98 | -17,67 | -23,65 | -99,96 | -13.691,80 | 117,22 | 300,56 | -15,51 | 5,03 | 13,41 | -68,85 | 101,04 | 84,58 |
| % van de omzet | 38,29 | 38,78 | 37,36 | 36,54 | 36,60 | 27,55 | 32,64 | 30,16 | 25,04 | 22,19 | 0,01 | -1,93 | -4,20 | -16,24 | -13,36 | -14,24 | -16,00 | -5,22 | -10,76 | -19,03 |
Bron: Capital IQ