Winst-en-verliesrekening (TTM)
Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 508 | 451 | 470 | 487 | 634 | 676 | 665 | 652 | 522 | 526 | 526 | 546 | 552 | 572 | 587 | 632 | 640 | 652 | 645 | 610 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -11,21 | 4,19 | 3,60 | 30,15 | 6,62 | -1,66 | -1,87 | -19,98 | 0,80 | 0,05 | 3,75 | 0,98 | 3,67 | 2,61 | 7,64 | 1,34 | 1,80 | -1,05 | -5,38 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 320 | 306 | 335 | 351 | 398 | 417 | 398 | 385 | 344 | 351 | 352 | 371 | 387 | 395 | 407 | 446 | 445 | 451 | 444 | 409 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -4,30 | 9,62 | 4,55 | 13,52 | 4,77 | -4,45 | -3,40 | -10,54 | 1,79 | 0,35 | 5,48 | 4,25 | 2,12 | 3,06 | 9,68 | -0,31 | 1,26 | -1,51 | -7,92 |
| % van de omzet | 62,89 | 67,79 | 71,32 | 71,97 | 62,77 | 61,69 | 59,94 | 59,00 | 65,96 | 66,61 | 66,81 | 67,92 | 70,13 | 69,07 | 69,37 | 70,69 | 69,54 | 69,17 | 68,85 | 67,00 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 189 | 145 | 135 | 137 | 236 | 259 | 266 | 267 | 178 | 176 | 175 | 175 | 165 | 177 | 180 | 185 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -22,92 | -7,24 | 1,26 | 72,85 | 9,74 | 2,82 | 0,43 | -33,57 | -1,13 | -0,55 | 0,27 | -5,96 | 7,33 | 1,62 | 3,01 | 5,32 | 3,02 | -0,02 | 0,25 |
| % van de omzet | 37,11 | 32,21 | 28,68 | 28,03 | 37,23 | 38,31 | 40,06 | 41,00 | 34,04 | 33,39 | 33,19 | 32,08 | 29,87 | 30,93 | 30,63 | 29,31 | 30,46 | 30,83 | 31,15 | 33,00 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 34 | 44 | 47 | 47 | 51 | 50 | 51 | 53 | 57 | 56 | 56 | 58 | 55 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 65 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 29,52 | 5,67 | 1,59 | 7,00 | -1,57 | 1,68 | 4,53 | 6,57 | -1,36 | 0,43 | 3,11 | -5,61 | 9,17 | 0,63 | 3,83 | 2,81 | 1,84 | 0,84 | -1,44 |
| % van de omzet | 6,71 | 9,79 | 9,93 | 9,74 | 8,01 | 7,39 | 7,64 | 8,14 | 10,84 | 10,61 | 10,65 | 10,59 | 9,90 | 10,42 | 10,22 | 9,86 | 10,00 | 10,00 | 10,19 | 10,62 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 36 | 37 | 39 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,88 | -3,76 | 6,32 | 6,37 | 20,73 | 4,04 | 1,87 | 10,82 | -4,18 | 9,62 | 2,15 | -4,75 | 6,94 | -0,41 | -6,65 | 11,77 | 15,94 | 3,56 | 5,51 |
| % van de omzet | 3,58 | 3,91 | 3,62 | 3,71 | 3,03 | 3,43 | 3,63 | 3,77 | 5,22 | 4,97 | 5,44 | 5,36 | 5,05 | 5,21 | 5,06 | 4,39 | 4,84 | 5,51 | 5,77 | 6,43 |
| OpEx | 377 | 372 | 403 | 419 | 471 | 494 | 477 | 467 | 433 | 436 | 435 | 458 | 468 | 488 | 504 | 544 | 549 | 556 | 553 | 519 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,29 | 8,31 | 3,85 | 12,40 | 5,03 | -3,51 | -2,19 | -7,21 | 0,60 | -0,14 | 5,27 | 2,16 | 4,23 | 3,44 | 7,87 | 0,82 | 1,37 | -0,55 | -6,15 |
| % van de omzet | 74,21 | 82,50 | 85,77 | 85,97 | 74,25 | 73,14 | 71,77 | 71,53 | 82,95 | 82,79 | 82,63 | 83,83 | 84,81 | 85,27 | 85,95 | 86,14 | 85,70 | 85,34 | 85,77 | 85,07 |
| Operationeel inkomen | 131 | 79 | 67 | 68 | 163 | 182 | 188 | 186 | 89 | 91 | 91 | 88 | 84 | 84 | 82 | 88 | 92 | 96 | 92 | 91 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -39,75 | -15,26 | 2,10 | 138,97 | 11,20 | 3,36 | -1,06 | -52,07 | 1,76 | 0,98 | -3,45 | -5,15 | 0,57 | -2,14 | 6,20 | 4,56 | 4,35 | -3,98 | -0,70 |
| % van de omzet | 25,79 | 17,50 | 14,23 | 14,03 | 25,75 | 26,86 | 28,23 | 28,47 | 17,05 | 17,21 | 17,37 | 16,17 | 15,19 | 14,73 | 14,05 | 13,86 | 14,30 | 14,66 | 14,23 | 14,93 |
| Rentekosten | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 2,61 | 49,85 | -15,38 | 6,68 | -52,68 | -54,73 | -10,12 | -66,85 | 1.699,46 | 26,91 | 10,10 | 39,50 | -25,04 | 0,51 | 10,23 | -20,43 | -17,88 | -35,16 | -55,14 |
| % van de omzet | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,12 | -0,12 | -0,17 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,08 | -0,05 | -0,02 |
| Netto inkomen | 113 | 74 | 69 | 75 | 155 | 178 | 179 | 181 | 110 | 109 | 114 | 110 | 102 | 103 | 101 | 104 | 105 | 100 | 94 | 85 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -34,92 | -5,69 | 7,41 | 108,00 | 14,56 | 0,48 | 1,52 | -39,36 | -1,11 | 5,09 | -3,74 | -7,67 | 1,37 | -1,88 | 2,69 | 0,91 | -4,25 | -6,54 | -8,87 |
| % van de omzet | 22,27 | 16,32 | 14,78 | 15,32 | 24,48 | 26,30 | 26,88 | 27,81 | 21,07 | 20,67 | 21,72 | 20,15 | 18,42 | 18,01 | 17,22 | 16,43 | 16,36 | 15,39 | 14,54 | 14,00 |
Bron: Capital IQ