Winst-en-verliesrekening (TTM)
Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 354 | 477 | 342 | 346 | 291 | 296 | 324 | 323 | 344 | 351 | 358 | 362 | 376 | 412 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 34,57 | -28,34 | 1,14 | -15,70 | 1,48 | 9,50 | -0,15 | 6,30 | 2,12 | 1,96 | 1,25 | 3,86 | 9,50 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 161 | 199 | 307 | 148 | 133 | 136 | 141 | 135 | 134 | 131 | 129 | 130 | 134 | 147 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 23,72 | 54,21 | -51,99 | -10,22 | 2,73 | 3,55 | -4,16 | -0,71 | -2,56 | -1,63 | 1,31 | 2,93 | 9,91 |
| % van de omzet | 45,47 | 41,80 | 89,95 | 42,70 | 45,48 | 46,04 | 43,54 | 41,79 | 39,03 | 37,25 | 35,93 | 35,96 | 35,63 | 35,77 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 193 | 278 | 34 | 198 | 159 | 160 | 183 | 188 | 210 | 220 | 229 | 232 | 242 | 265 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 43,62 | -87,62 | 476,52 | -19,79 | 0,44 | 14,57 | 2,94 | 11,33 | 5,11 | 4,09 | 1,22 | 4,39 | 9,27 |
| % van de omzet | 54,53 | 58,20 | 10,05 | 57,30 | 54,52 | 53,96 | 56,46 | 58,21 | 60,97 | 62,75 | 64,07 | 64,04 | 64,37 | 64,23 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 57 | 65 | 104 | 59 | 56 | 55 | 61 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 56 | 53 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 12,86 | 60,24 | -43,49 | -4,62 | -2,38 | 11,54 | -9,91 | 0,36 | 4,53 | -0,01 | -4,74 | 2,64 | -6,18 |
| % van de omzet | 16,16 | 13,55 | 30,30 | 16,93 | 19,16 | 18,43 | 18,77 | 16,94 | 15,99 | 16,37 | 16,05 | 15,10 | 14,93 | 12,79 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 15 | 19 | 34 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 25,81 | 77,25 | -47,33 | -7,78 | 6,47 | 7,88 | 15,79 | 5,00 | -4,77 | -9,64 | -11,21 | -0,83 | 2,64 |
| % van de omzet | 4,36 | 4,07 | 10,07 | 5,25 | 5,74 | 6,02 | 5,93 | 6,88 | 6,80 | 6,34 | 5,62 | 4,92 | 4,70 | 4,41 |
| OpEx | 235 | 288 | 230 | 220 | 200 | 204 | 217 | 207 | 208 | 207 | 202 | 200 | 207 | 217 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 22,67 | -20,12 | -4,62 | -9,00 | 2,08 | 6,34 | -4,56 | 0,54 | -0,39 | -2,49 | -0,93 | 3,18 | 4,72 |
| % van de omzet | 66,33 | 60,47 | 67,40 | 63,56 | 68,61 | 69,02 | 67,03 | 64,06 | 60,59 | 59,11 | 56,53 | 55,31 | 54,95 | 52,55 |
| Operationeel inkomen | 119 | 189 | 111 | 126 | 91 | 92 | 107 | 116 | 135 | 144 | 156 | 162 | 170 | 196 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 58,01 | -40,91 | 13,06 | -27,39 | 0,16 | 16,53 | 8,83 | 16,56 | 5,97 | 8,39 | 4,09 | 4,71 | 15,33 |
| % van de omzet | 33,67 | 39,53 | 32,60 | 36,44 | 31,39 | 30,98 | 32,97 | 35,94 | 39,41 | 40,89 | 43,47 | 44,69 | 45,05 | 47,45 |
| Rentekosten | -1 | -7 | -11 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 689,20 | 67,59 | -51,52 | -16,15 | -30,05 | -46,78 | -53,86 | -78,04 | -78,57 | 280,56 | — | — | — |
| % van de omzet | -0,24 | -1,42 | -3,32 | -1,59 | -1,58 | -1,09 | -0,53 | -0,24 | -0,05 | -0,01 | -0,04 | — | — | — |
| Netto inkomen | 114 | 177 | 110 | 125 | 98 | 99 | 114 | 114 | 136 | 145 | 152 | 159 | 162 | 189 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 54,80 | -37,62 | 13,22 | -21,35 | 0,91 | 14,94 | -0,09 | 19,52 | 6,56 | 4,82 | 4,78 | 1,54 | 17,00 |
| % van de omzet | 32,21 | 37,05 | 32,26 | 36,11 | 33,69 | 33,50 | 35,17 | 35,19 | 39,56 | 41,28 | 42,44 | 43,92 | 42,93 | 45,88 |
Bron: Capital IQ