Zerun Co., Ltd - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Zerun Co., Ltd
CN¥ 40,19 ↓ -0,60 (-1,47%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Zerun Co., Ltd De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 297 522 844 823 850 860 876 906 905 864 830 791 786
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 75,92 61,77 -2,50 3,23 1,19 1,86 3,47 -0,16 -4,48 -3,97 -4,67 -0,68
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 217 383 622 605 627 642 665 692 707 702 701 692 695
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 76,36 62,26 -2,65 3,52 2,48 3,55 4,07 2,09 -0,70 -0,15 -1,29 0,53
% van de omzet 73,24 73,42 73,65 73,53 73,74 74,67 75,91 76,35 78,08 81,17 84,40 87,40 88,46
Bruto bedrijfsresultaat 79 139 223 218 223 218 211 214 198 163 129 100 91
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 74,72 60,40 -2,07 2,43 -2,42 -3,12 1,57 -7,44 -17,96 -20,46 -22,98 -9,07
% van de omzet 26,76 26,58 26,35 26,47 26,26 25,33 24,09 23,65 21,92 18,83 15,60 12,60 11,54
Verkoop-, algemene en administratiekosten 21 36 63 64 67 59 61 59 61 63 76 78 76
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 69,71 76,43 0,96 5,63 -12,23 2,72 -2,66 3,93 2,59 21,33 2,51 -2,37
% van de omzet 7,09 6,84 7,46 7,73 7,91 6,86 6,92 6,51 6,77 7,27 9,19 9,88 9,71
Onderzoek en ontwikkeling 11 19 32 31 32 31 33 34 33 33 30 28 25
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 70,48 66,32 -3,00 3,99 -2,71 5,45 3,31 -2,82 0,55 -10,25 -7,50 -8,59
% van de omzet 3,77 3,66 3,76 3,74 3,77 3,62 3,75 3,74 3,64 3,83 3,58 3,48 3,20
OpEx 251 439 719 701 718 724 760 785 814 803 811 804 806
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 74,85 63,77 -2,50 2,43 0,87 5,00 3,30 3,70 -1,35 0,88 -0,83 0,31
% van de omzet 84,61 84,09 85,13 85,13 84,47 84,20 86,80 86,66 90,01 92,96 97,66 101,59 102,59
Operationeel inkomen 46 83 126 122 132 136 116 121 90 61 19 -13 -20
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 81,81 51,19 -2,50 7,81 2,97 -14,90 4,58 -25,24 -32,68 -68,06 -164,56 62,42
% van de omzet 15,39 15,91 14,87 14,87 15,53 15,80 13,20 13,34 9,99 7,04 2,34 -1,59 -2,59
Rentekosten -1 -1 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -5
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 10,82 35,65 5,55 28,08 -6,22 -10,08 19,98 12,27 34,68 13,96 14,62 -12,75
% van de omzet -0,45 -0,29 -0,24 -0,26 -0,32 -0,30 -0,26 -0,31 -0,34 -0,49 -0,58 -0,69 -0,61
Netto inkomen 38 86 120 115 127 125 131 136 113 85 33 1 -15
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 128,67 39,06 -4,54 10,92 -1,37 4,65 3,22 -16,79 -24,88 -60,81 -98,25 -2.654,70
% van de omzet 12,74 16,55 14,23 13,93 14,97 14,59 14,99 14,96 12,46 9,80 4,00 0,07 -1,89

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista