Winst-en-verliesrekening (TTM)
China Life Insurance Company Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 808.451 | 794.694 | 767.008 | 775.610 | 771.155 | 236.606 | 499.336 | 371.290 | 271.436 | 219.375 | 224.612 | 250.316 | 297.431 | 314.441 | 306.867 | 314.023 | 371.641 | 351.878 | 342.087 | 456.934 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,70 | -3,48 | 1,12 | -0,57 | -69,32 | 111,04 | -25,64 | -26,89 | -19,18 | 2,39 | 11,44 | 18,82 | 5,72 | -2,41 | 2,33 | 18,35 | -5,32 | -2,78 | 33,57 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 697.180 | 671.033 | 636.980 | 671.044 | 682.189 | 126.839 | 423.503 | 288.414 | 231.182 | 146.139 | 157.332 | 164.441 | 166.255 | 176.893 | 163.405 | 182.180 | 153.490 | 145.275 | 147.360 | 127.791 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -3,75 | -5,07 | 5,35 | 1,66 | -81,41 | 233,89 | -31,90 | -19,84 | -36,79 | 7,66 | 4,52 | 1,10 | 6,40 | -7,62 | 11,49 | -15,75 | -5,35 | 1,44 | -13,28 |
| % van de omzet | 86,24 | 84,44 | 83,05 | 86,52 | 88,46 | 53,61 | 84,81 | 77,68 | 85,17 | 66,62 | 70,05 | 65,69 | 55,90 | 56,26 | 53,25 | 58,01 | 41,30 | 41,29 | 43,08 | 27,97 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 111.271 | 123.661 | 130.028 | 104.566 | 88.966 | 109.767 | 75.833 | 82.876 | 40.254 | 73.236 | 67.280 | 85.875 | 131.176 | 137.548 | 143.462 | 131.843 | 218.151 | 206.603 | 194.727 | 329.143 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 11,13 | 5,15 | -19,58 | -14,92 | 23,38 | -30,91 | 9,29 | -51,43 | 81,93 | -8,13 | 27,64 | 52,75 | 4,86 | 4,30 | -8,10 | 65,46 | -5,29 | -5,75 | 69,03 |
| % van de omzet | 13,76 | 15,56 | 16,95 | 13,48 | 11,54 | 46,39 | 15,19 | 22,32 | 14,83 | 33,38 | 29,95 | 34,31 | 44,10 | 43,74 | 46,75 | 41,99 | 58,70 | 58,71 | 56,92 | 72,03 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 40.403 | 41.892 | 42.049 | 41.848 | 41.815 | 6.375 | 32.918 | 25.119 | 17.827 | 6.307 | 6.457 | 3.294 | 3.434 | 7.378 | 7.371 | 11.027 | 11.314 | 8.107 | 8.292 | 8.278 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 3,69 | 0,37 | -0,48 | -0,08 | -84,75 | 416,36 | -23,69 | -29,03 | -64,62 | 2,38 | -48,99 | 4,25 | 114,85 | -0,09 | 49,60 | 2,60 | -28,35 | 2,28 | -0,17 |
| % van de omzet | 5,00 | 5,27 | 5,48 | 5,40 | 5,42 | 2,69 | 6,59 | 6,77 | 6,57 | 2,87 | 2,87 | 1,32 | 1,15 | 2,35 | 2,40 | 3,51 | 3,04 | 2,30 | 2,42 | 1,81 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 737.159 | 744.669 | 734.514 | 745.109 | 747.840 | 144.867 | 443.810 | 326.974 | 203.880 | 166.645 | 175.978 | 183.719 | 185.378 | 193.011 | 179.698 | 197.895 | 169.544 | 162.143 | 165.557 | 145.554 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 1,02 | -1,36 | 1,44 | 0,37 | -80,63 | 206,36 | -26,33 | -37,65 | -18,26 | 5,60 | 4,40 | 0,90 | 4,12 | -6,90 | 10,13 | -14,33 | -4,37 | 2,11 | -12,08 |
| % van de omzet | 91,18 | 93,71 | 95,76 | 96,07 | 96,98 | 61,23 | 88,88 | 88,06 | 75,11 | 75,96 | 78,35 | 73,39 | 62,33 | 61,38 | 58,56 | 63,02 | 45,62 | 46,08 | 48,40 | 31,85 |
| Operationeel inkomen | 71.292 | 50.025 | 32.494 | 30.501 | 23.315 | 91.739 | 55.526 | 44.316 | 67.556 | 52.730 | 48.634 | 66.597 | 112.053 | 121.430 | 127.169 | 116.128 | 202.097 | 189.735 | 176.530 | 311.380 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -29,83 | -35,04 | -6,13 | -23,56 | 293,48 | -39,47 | -20,19 | 52,44 | -21,95 | -7,77 | 36,94 | 68,26 | 8,37 | 4,73 | -8,68 | 74,03 | -6,12 | -6,96 | 76,39 |
| % van de omzet | 8,82 | 6,29 | 4,24 | 3,93 | 3,02 | 38,77 | 11,12 | 11,94 | 24,89 | 24,04 | 21,65 | 26,61 | 37,67 | 38,62 | 41,44 | 36,98 | 54,38 | 53,92 | 51,60 | 68,15 |
| Rentekosten | -13.027 | — | — | -1.712 | — | — | -17.603 | -8.606 | -17.603 | — | -1.382 | -2.151 | -2.942 | -4.200 | -3.918 | -4.057 | -4.208 | -4.158 | -4.153 | -4.123 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | -51,11 | 104,54 | — | — | 55,64 | 36,77 | 42,76 | -6,71 | 3,55 | 3,72 | -1,19 | -0,12 | -0,72 |
| % van de omzet | -1,61 | — | — | -0,22 | — | — | -3,53 | -2,32 | -6,49 | — | -0,62 | -0,86 | -0,99 | -1,34 | -1,28 | -1,29 | -1,13 | -1,18 | -1,21 | -0,90 |
| Netto inkomen | 51.665 | 50.766 | 37.333 | 35.154 | 33.305 | 66.680 | 39.700 | 41.342 | 39.221 | 51.184 | 49.058 | 54.846 | 117.543 | 106.935 | 115.093 | 109.588 | 170.216 | 154.078 | 144.781 | 247.636 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,74 | -26,46 | -5,84 | -5,26 | 100,21 | -40,46 | 4,14 | -5,13 | 30,50 | -4,15 | 11,80 | 114,31 | -9,02 | 7,63 | -4,78 | 55,32 | -9,48 | -6,03 | 71,04 |
| % van de omzet | 6,39 | 6,39 | 4,87 | 4,53 | 4,32 | 28,18 | 7,95 | 11,13 | 14,45 | 23,33 | 21,84 | 21,91 | 39,52 | 34,01 | 37,51 | 34,90 | 45,80 | 43,79 | 42,32 | 54,20 |
Bron: Capital IQ