Aimer Co., Ltd. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Aimer Co., Ltd.
CN ˙ SHSE
CN¥ 12,69 0,00 (0,00%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Aimer Co., Ltd. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 3.493 3.519 3.558 3.487 3.505 3.300 3.288 3.348 3.328 3.428 3.385 3.326 3.228 3.163 3.138 3.116 3.117 3.094 3.089 3.071
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,74 1,11 -2,01 0,52 -5,83 -0,38 1,82 -0,58 3,00 -1,26 -1,74 -2,92 -2,01 -0,79 -0,73 0,03 -0,74 -0,16 -0,58
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 1.206 1.176 1.189 1.184 1.181 1.165 1.185 1.184 1.192 1.181 1.160 1.141 1.112 1.137 1.127 1.116 1.108 1.072 1.073 1.049
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -2,50 1,11 -0,37 -0,25 -1,43 1,76 -0,10 0,70 -0,93 -1,83 -1,59 -2,57 2,28 -0,89 -1,02 -0,67 -3,27 0,06 -2,16
% van de omzet 34,52 33,41 33,41 33,97 33,71 35,29 36,04 35,36 35,82 34,46 34,26 34,31 34,44 35,95 35,91 35,81 35,56 34,65 34,72 34,17
Bruto bedrijfsresultaat 2.287 2.343 2.369 2.302 2.323 2.136 2.103 2.164 2.136 2.247 2.225 2.185 2.117 2.026 2.011 2.000 2.008 2.022 2.016 2.022
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,44 1,12 -2,83 0,91 -8,06 -1,55 2,90 -1,29 5,19 -0,97 -1,82 -3,11 -4,26 -0,74 -0,57 0,43 0,67 -0,27 0,26
% van de omzet 65,48 66,59 66,59 66,03 66,29 64,71 63,96 64,64 64,18 65,54 65,74 65,69 65,56 64,05 64,09 64,19 64,44 65,35 65,28 65,83
Verkoop-, algemene en administratiekosten 1.782 1.844 1.889 1.925 1.893 1.814 1.791 1.774 1.754 1.804 1.805 1.800 1.782 1.749 1.753 1.758 1.767 1.742 1.731 1.724
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 3,48 2,41 1,90 -1,63 -4,20 -1,24 -0,97 -1,10 2,83 0,04 -0,26 -1,01 -1,86 0,21 0,32 0,52 -1,42 -0,65 -0,40
% van de omzet 51,02 52,41 53,08 55,20 54,02 54,95 54,48 52,99 52,72 52,63 53,32 54,13 55,19 55,28 55,84 56,43 56,71 56,31 56,03 56,13
Onderzoek en ontwikkeling 114 115 117 122 122 116 116 118 122 127 131 132 126 123 120 119 121 115 114 116
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,18 1,90 3,99 -0,17 -5,15 0,02 2,23 3,01 3,95 3,64 0,45 -4,35 -2,61 -2,20 -1,04 1,82 -4,67 -1,13 1,24
% van de omzet 3,26 3,28 3,30 3,50 3,48 3,51 3,52 3,53 3,66 3,70 3,88 3,97 3,91 3,88 3,83 3,82 3,88 3,73 3,69 3,76
OpEx 3.144 3.170 3.228 3.256 3.220 3.127 3.128 3.124 3.117 3.148 3.128 3.102 3.047 3.041 3.036 3.035 3.036 2.968 2.958 2.926
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,81 1,84 0,86 -1,12 -2,88 0,05 -0,13 -0,24 1,02 -0,66 -0,83 -1,75 -0,20 -0,19 -0,02 0,03 -2,25 -0,33 -1,08
% van de omzet 90,01 90,08 90,73 93,39 91,87 94,74 95,14 93,32 93,65 91,85 92,41 93,27 94,40 96,14 96,73 97,42 97,41 95,93 95,76 95,28
Operationeel inkomen 349 349 330 230 285 174 160 224 211 279 257 224 181 122 103 80 81 126 131 145
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,03 -5,51 -30,10 23,70 -39,09 -8,01 39,96 -5,39 32,14 -8,11 -12,78 -19,22 -32,58 -15,75 -21,72 0,20 56,29 3,85 10,78
% van de omzet 9,99 9,92 9,27 6,61 8,13 5,26 4,86 6,68 6,35 8,15 7,59 6,73 5,60 3,86 3,27 2,58 2,59 4,07 4,24 4,72
Rentekosten -9 -12 -12 -12 -12 -11 -10 -10 -10 -10 -10 -8 -8 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -5
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 35,33 2,18 -2,13 3,19 -10,46 -3,73 -2,91 -3,75 -0,68 0,06 -11,35 -5,54 5,24 -7,04 21,36 3,78 1,50 0,88 -52,20
% van de omzet -0,24 -0,33 -0,33 -0,33 -0,34 -0,32 -0,31 -0,30 -0,29 -0,28 -0,28 -0,25 -0,25 -0,27 -0,25 -0,30 -0,32 -0,32 -0,33 -0,16
Netto inkomen 397 345 346 240 259 205 202 246 261 306 286 268 218 163 142 115 123 152 160 175
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -13,16 0,39 -30,57 7,60 -20,69 -1,30 21,72 5,86 17,20 -6,58 -6,09 -18,55 -25,21 -13,31 -18,91 7,31 23,38 5,40 9,14
% van de omzet 11,37 9,80 9,73 6,89 7,38 6,21 6,16 7,36 7,84 8,92 8,44 8,06 6,77 5,16 4,51 3,69 3,95 4,92 5,19 5,70

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista