Macy's, Inc. - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Macy's, Inc.
DE ˙ DB ˙ US55616P1049 ˙ General Merchandise Stores
€ 19,20 ↓ -0,14 (-0,70%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Macy's, Inc. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
2025
08-02
2025
11-01
2026
01-31
2026
05-02
Winst 23.399 25.399 25.992 25.982 25.796 25.449 25.057 24.503 24.074 23.866 23.693 23.509 23.374 23.006 22.799 22.701 22.712 22.621 22.720
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,55 2,33 -0,04 -0,72 -1,35 -1,54 -2,21 -1,75 -0,86 -0,72 -0,78 -0,57 -1,57 -0,90 -0,43 0,05 -0,40 0,44
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 14.247 14.956 15.298 15.366 15.363 15.347 15.063 14.818 14.520 14.224 14.182 13.944 13.903 13.740 13.589 13.551 13.541 13.497 13.562
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 4,98 2,29 0,44 -0,02 -0,10 -1,85 -1,63 -2,01 -2,04 -0,30 -1,68 -0,29 -1,17 -1,10 -0,28 -0,07 -0,32 0,48
% van de omzet 60,89 58,88 58,86 59,14 59,56 60,30 60,11 60,47 60,31 59,60 59,86 59,31 59,48 59,72 59,60 59,69 59,62 59,67 59,69
Bruto bedrijfsresultaat 9.152 10.443 10.694 10.616 10.433 10.102 9.994 9.685 9.554 9.642 9.511 9.565 9.471 9.266 9.210 9.150 9.171 9.124 9.158
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 14,11 2,40 -0,73 -1,72 -3,17 -1,07 -3,09 -1,35 0,92 -1,36 0,57 -0,98 -2,16 -0,60 -0,65 0,23 -0,51 0,37
% van de omzet 39,11 41,12 41,14 40,86 40,44 39,70 39,89 39,53 39,69 40,40 40,14 40,69 40,52 40,28 40,40 40,31 40,38 40,33 40,31
Verkoop-, algemene en administratiekosten 7.596 8.088 8.146 8.270 8.396 8.441 8.489 8.460 8.417 8.364 8.325 8.318 8.340 8.314 8.316 8.286 8.247 8.224 8.261
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,48 0,72 1,52 1,52 0,54 0,57 -0,34 -0,51 -0,63 -0,47 -0,08 0,26 -0,31 0,02 -0,36 -0,47 -0,28 0,45
% van de omzet 32,46 31,84 31,34 31,83 32,55 33,17 33,88 34,53 34,96 35,05 35,14 35,38 35,68 36,14 36,48 36,50 36,31 36,36 36,36
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 21.764 23.065 23.465 23.657 23.780 23.809 23.573 23.299 22.958 22.603 22.522 22.277 22.258 22.093 21.944 21.876 21.827 21.744 21.846
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 5,98 1,73 0,82 0,52 0,12 -0,99 -1,16 -1,46 -1,55 -0,36 -1,09 -0,09 -0,74 -0,67 -0,31 -0,22 -0,38 0,47
% van de omzet 93,01 90,81 90,28 91,05 92,18 93,56 94,08 95,09 95,36 94,71 95,06 94,76 95,23 96,03 96,25 96,37 96,10 96,12 96,15
Operationeel inkomen 1.635 2.334 2.527 2.325 2.016 1.640 1.484 1.204 1.116 1.263 1.171 1.232 1.116 913 855 825 885 877 874
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 42,75 8,27 -7,99 -13,29 -18,65 -9,51 -18,87 -7,31 13,17 -7,28 5,21 -9,42 -18,19 -6,35 -3,51 7,27 -0,90 -0,34
% van de omzet 6,99 9,19 9,72 8,95 7,82 6,44 5,92 4,91 4,64 5,29 4,94 5,24 4,77 3,97 3,75 3,63 3,90 3,88 3,85
Rentekosten -297 -255 -224 -186 -175 -162 -152 -146 -139 -135 -129 -124 -121 -115 -111 -104 -98 -97 -95
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -14,14 -12,16 -16,96 -5,91 -7,43 -6,17 -3,95 -4,79 -2,88 -4,44 -3,88 -2,42 -4,96 -3,48 -6,31 -5,77 -1,02 -2,06
% van de omzet -1,27 -1,00 -0,86 -0,72 -0,68 -0,64 -0,61 -0,60 -0,58 -0,57 -0,54 -0,53 -0,52 -0,50 -0,49 -0,46 -0,43 -0,43 -0,42
Netto inkomen 847 1.430 1.613 1.543 1.411 1.146 1.046 749 682 45 -48 124 112 582 558 494 477 642 667
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 68,83 12,80 -4,34 -8,55 -18,78 -8,73 -28,39 -8,95 -93,40 -206,67 -358,33 -9,68 419,64 -4,12 -11,47 -3,44 34,59 3,89
% van de omzet 3,62 5,63 6,21 5,94 5,47 4,50 4,17 3,06 2,83 0,19 -0,20 0,53 0,48 2,53 2,45 2,18 2,10 2,84 2,94

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista