Corem Property Group AB (publ) - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Corem Property Group AB (publ)
SEK 31,40 ↑22,15 (239,44%)
2022-01-07
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Corem Property Group AB (publ) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: SEK
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 1.945 2.915 3.759 4.441 4.371 3.629 3.802 2.614 3.168 2.833 3.904 3.796 3.695 3.651 3.605 3.557 3.465 3.368 3.259
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 49,87 28,95 18,14 -1,58 -16,98 4,77 -31,25 21,19 -10,57 37,80 -2,77 -2,66 -1,19 -1,26 -1,33 -2,59 -2,80 -3,24
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 605 1.054 1.352 1.561 1.588 1.558 1.569 1.463 1.362 1.341 1.343 1.356 1.333 1.305 1.300 1.280 1.240 1.231 1.204
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 74,21 28,27 15,46 1,73 -1,89 0,71 -6,76 -6,90 -1,54 0,15 0,97 -1,70 -2,10 -0,38 -1,54 -3,12 -0,73 -2,19
% van de omzet 31,11 36,16 35,97 35,15 36,33 42,93 41,27 55,97 42,99 47,33 34,40 35,72 36,08 35,74 36,06 35,99 35,79 36,55 36,94
Bruto bedrijfsresultaat 1.340 1.861 2.407 2.880 2.783 2.071 2.233 1.151 1.806 1.492 2.561 2.440 2.362 2.346 2.305 2.277 2.225 2.137 2.055
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 38,88 29,34 19,65 -3,37 -25,58 7,82 -48,45 56,91 -17,39 71,65 -4,72 -3,20 -0,68 -1,75 -1,21 -2,28 -3,96 -3,84
% van de omzet 68,89 63,84 64,03 64,85 63,67 57,07 58,73 44,03 57,01 52,67 65,60 64,28 63,92 64,26 63,94 64,01 64,21 63,45 63,06
Verkoop-, algemene en administratiekosten 75 116 154 180 191 187 186 183 179 176 171 165 160 152 147 142 137 135 131
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 54,67 32,76 16,88 6,11 -2,09 -0,53 -1,61 -2,19 -1,68 -2,84 -3,51 -3,03 -5,00 -3,29 -3,40 -3,52 -1,46 -2,96
% van de omzet 3,86 3,98 4,10 4,05 4,37 5,15 4,89 7,00 5,65 6,21 4,38 4,35 4,33 4,16 4,08 3,99 3,95 4,01 4,02
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 680 1.170 1.506 1.741 1.779 1.745 1.755 1.646 1.541 1.517 1.514 1.521 1.493 1.457 1.447 1.422 1.377 1.366 1.335
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 72,06 28,72 15,60 2,18 -1,91 0,57 -6,21 -6,38 -1,56 -0,20 0,46 -1,84 -2,41 -0,69 -1,73 -3,16 -0,80 -2,27
% van de omzet 34,96 40,14 40,06 39,20 40,70 48,08 46,16 62,97 48,64 53,55 38,78 40,07 40,41 39,91 40,14 39,98 39,74 40,56 40,96
Operationeel inkomen 1.265 1.745 2.253 2.700 2.592 1.884 2.047 968 1.627 1.316 2.390 2.275 2.202 2.194 2.158 2.135 2.088 2.002 1.924
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 37,94 29,11 19,84 -4,00 -27,31 8,65 -52,71 68,08 -19,11 81,61 -4,81 -3,21 -0,36 -1,64 -1,07 -2,20 -4,12 -3,90
% van de omzet 65,04 59,86 59,94 60,80 59,30 51,92 53,84 37,03 51,36 46,45 61,22 59,93 59,59 60,09 59,86 60,02 60,26 59,44 59,04
Rentekosten -513 -698 -903 -1.057 -1.089 -1.170 -1.284 -1.457 -1.477 -1.408 -1.354 -1.320 -1.301 -1.286 -1.296 -1.271 -1.231 -1.275 -1.312
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 36,06 29,37 17,05 3,03 7,44 9,74 13,47 1,37 -4,67 -3,84 -2,51 -1,44 -1,15 0,78 -1,93 -3,15 3,57 2,90
% van de omzet -26,38 -23,95 -24,02 -23,80 -24,91 -32,24 -33,77 -55,74 -46,62 -49,70 -34,68 -34,77 -35,21 -35,22 -35,95 -35,73 -35,53 -37,86 -40,26
Netto inkomen 3.074 4.408 5.708 4.659 3.460 -1.948 -4.553 -8.415 -7.970 -7.233 -5.251 -3.337 -1.059 -981 -1.643 -1.805 -3.311 -3.294 -2.790
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 43,40 29,49 -18,38 -25,74 -156,30 133,73 84,82 -5,29 -9,25 -27,40 -36,45 -68,26 -7,37 67,48 9,86 83,43 -0,51 -15,30
% van de omzet 158,05 151,22 151,85 104,91 79,16 -53,68 -119,75 -321,92 -251,58 -255,31 -134,50 -87,91 -28,66 -26,87 -45,58 -50,75 -95,56 -97,80 -85,61

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista