Croda International Plc - Preferred Stock - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Croda International Plc - Preferred Stock
GB ˙ LSE ˙ GB0002343159 ˙ Gold
£ 80,50 ↓ -0,50 (-0,62%)
2024-01-30
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Croda International Plc - Preferred Stock De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 1.770 1.890 1.986 2.083 2.086 2.089 1.966 1.843 1.769 1.694 1.662 1.630 1.629 1.628 1.648 1.668 1.684 1.699 1.712 1.724
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,73 5,11 4,87 0,15 0,15 -5,90 -6,27 -4,03 -4,20 -1,92 -1,96 -0,04 -0,04 1,23 1,21 0,94 0,93 0,73 0,72
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 905 951 1.015 1.078 1.091 1.104 1.057 1.011 988 964 940 915 904 894 905 916 935 954 962 971
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 5,05 6,72 6,30 1,17 1,15 -4,21 -4,39 -2,29 -2,34 -2,58 -2,64 -1,13 -1,14 1,20 1,19 2,07 2,03 0,90 0,89
% van de omzet 51,12 50,31 51,08 51,78 52,30 52,83 53,77 54,85 55,84 56,92 56,54 56,14 55,53 54,92 54,91 54,90 55,51 56,12 56,21 56,31
Bruto bedrijfsresultaat 866 939 972 1.004 995 986 909 832 781 730 722 715 724 734 743 752 749 746 750 753
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,48 3,49 3,37 -0,94 -0,94 -7,79 -8,44 -6,14 -6,54 -1,05 -1,06 1,34 1,33 1,25 1,24 -0,44 -0,44 0,51 0,51
% van de omzet 48,88 49,69 48,92 48,22 47,70 47,17 46,23 45,15 44,16 43,08 43,46 43,86 44,47 45,08 45,09 45,10 44,49 43,88 43,79 43,69
Verkoop-, algemene en administratiekosten 453 501 504 508 523 538 523 507 492 477 490 503 502 502 505 508 569 629 629 628
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 10,51 0,69 0,68 3,01 2,92 -2,92 -3,00 -2,96 -3,05 2,67 2,60 -0,06 -0,06 0,61 0,60 11,94 10,66 -0,13 -0,13
% van de omzet 25,61 26,51 25,40 24,38 25,08 25,77 26,59 27,52 27,82 28,16 29,47 30,84 30,84 30,83 30,65 30,46 33,78 37,04 36,72 36,41
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 1.367 1.452 1.519 1.587 1.615 1.642 1.580 1.518 1.480 1.442 1.430 1.419 1.408 1.396 1.410 1.423 1.503 1.583 1.591 1.598
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,22 4,66 4,45 1,74 1,71 -3,79 -3,94 -2,51 -2,57 -0,78 -0,79 -0,81 -0,81 0,95 0,94 5,63 5,33 0,49 0,48
% van de omzet 77,20 76,83 76,49 76,19 77,40 78,60 80,36 82,35 83,66 85,08 86,06 87,09 86,42 85,76 85,53 85,30 89,26 93,16 92,93 92,72
Operationeel inkomen 404 438 467 496 472 447 386 325 289 253 232 210 221 232 239 245 181 116 121 126
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,46 6,63 6,22 -4,93 -5,19 -13,63 -15,78 -11,12 -12,51 -8,40 -9,17 5,11 4,86 2,87 2,79 -26,28 -35,66 4,00 3,84
% van de omzet 22,80 23,17 23,51 23,81 22,60 21,40 19,64 17,65 16,34 14,92 13,94 12,91 13,58 14,24 14,47 14,70 10,74 6,84 7,07 7,28
Rentekosten -21 -22 -23 -24 -24 -24 -21 -18 -22 -26 -29 -32 -32 -31 -31 -31 -30 -28 -28 -28
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 4,99 4,75 4,54 -0,21 -0,21 -12,24 -13,95 21,43 17,65 12,12 10,81 -2,01 -2,05 -0,32 -0,32 -4,06 -4,23 -0,53 -0,53
% van de omzet -1,19 -1,17 -1,17 -1,16 -1,16 -1,15 -1,08 -0,99 -1,25 -1,53 -1,75 -1,98 -1,94 -1,90 -1,87 -1,85 -1,76 -1,67 -1,64 -1,62
Netto inkomen 284 321 516 711 680 649 422 194 182 171 167 163 161 158 149 140 101 62 71 80
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 13,04 60,80 37,81 -4,33 -4,53 -35,07 -54,01 -5,91 -6,28 -2,43 -2,49 -1,29 -1,31 -5,87 -6,23 -27,84 -38,58 14,11 12,37
% van de omzet 16,03 16,98 25,97 34,13 32,60 31,08 21,44 10,52 10,32 10,09 10,04 9,98 9,86 9,74 9,05 8,39 6,00 3,65 4,13 4,61

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista