Axfood AB (publ) - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Axfood AB (publ)
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ SE0006993770 ˙ Hypermarkets & Supercenters
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Axfood AB (publ) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: SEK
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 54.463 57.891 61.281 65.846 70.797 73.474 76.133 80.081 81.111 82.111 82.358 82.966 84.057 84.845 86.795 88.181 89.152 89.707 89.911
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,29 5,86 7,45 7,52 3,78 3,62 5,19 1,29 1,23 0,30 0,74 1,31 0,94 2,30 1,60 1,10 0,62 0,23
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 45.694 48.945 52.183 56.304 60.787 63.392 65.619 69.035 69.536 70.297 70.556 71.052 71.826 72.479 74.027 75.094 76.020 76.460 76.651
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 7,11 6,62 7,90 7,96 4,29 3,51 5,21 0,73 1,09 0,37 0,70 1,09 0,91 2,14 1,44 1,23 0,58 0,25
% van de omzet 83,90 84,55 85,15 85,51 85,86 86,28 86,19 86,21 85,73 85,61 85,67 85,64 85,45 85,43 85,29 85,16 85,27 85,23 85,25
Bruto bedrijfsresultaat 8.769 8.946 9.098 9.542 10.010 10.082 10.514 11.046 11.575 11.814 11.802 11.914 12.231 12.366 12.768 13.087 13.132 13.247 13.260
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,02 1,70 4,88 4,90 0,72 4,28 5,06 4,79 2,06 -0,10 0,95 2,66 1,10 3,25 2,50 0,34 0,88 0,10
% van de omzet 16,10 15,45 14,85 14,49 14,14 13,72 13,81 13,79 14,27 14,39 14,33 14,36 14,55 14,57 14,71 14,84 14,73 14,77 14,75
Verkoop-, algemene en administratiekosten 7.127 6.879 6.976 7.272 7.635 7.865 8.219 8.500 8.651 8.762 8.906 9.088 9.486 9.743 10.056 10.338 10.323 10.389 10.403
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -3,48 1,41 4,24 4,99 3,01 4,50 3,42 1,78 1,28 1,64 2,04 4,38 2,71 3,21 2,80 -0,15 0,64 0,13
% van de omzet 13,09 11,88 11,38 11,04 10,78 10,70 10,80 10,61 10,67 10,67 10,81 10,95 11,29 11,48 11,59 11,72 11,58 11,58 11,57
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 51.963 55.239 58.350 62.858 67.574 70.499 73.309 76.847 77.462 78.327 78.736 79.437 80.577 81.473 83.328 84.632 85.541 86.015 86.197
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,30 5,63 7,73 7,50 4,33 3,99 4,83 0,80 1,12 0,52 0,89 1,44 1,11 2,28 1,56 1,07 0,55 0,21
% van de omzet 95,41 95,42 95,22 95,46 95,45 95,95 96,29 95,96 95,50 95,39 95,60 95,75 95,86 96,03 96,01 95,98 95,95 95,88 95,87
Operationeel inkomen 2.500 2.652 2.931 2.988 3.223 2.975 2.824 3.234 3.649 3.784 3.622 3.529 3.480 3.372 3.467 3.549 3.611 3.692 3.714
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,08 10,52 1,94 7,86 -7,69 -5,08 14,52 12,83 3,70 -4,28 -2,57 -1,39 -3,10 2,82 2,37 1,75 2,24 0,60
% van de omzet 4,59 4,58 4,78 4,54 4,55 4,05 3,71 4,04 4,50 4,61 4,40 4,25 4,14 3,97 3,99 4,02 4,05 4,12 4,13
Rentekosten -107 -120 -133 -141 -149 -169 -210 -324 -348 -371 -378 -387 -407 -447 -497 -532 -523 -526 -523
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 12,15 10,83 6,02 5,67 13,42 24,26 54,29 7,41 6,61 1,89 2,38 5,17 9,83 11,19 7,04 -1,69 0,57 -0,57
% van de omzet -0,20 -0,21 -0,22 -0,21 -0,21 -0,23 -0,28 -0,40 -0,43 -0,45 -0,46 -0,47 -0,48 -0,53 -0,57 -0,60 -0,59 -0,59 -0,58
Netto inkomen 1.962 2.150 2.388 2.498 2.621 2.360 2.145 2.184 2.357 2.443 2.389 2.365 2.192 2.082 2.118 2.127 2.339 2.411 2.431
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,58 11,07 4,61 4,92 -9,96 -9,11 1,82 7,92 3,65 -2,21 -1,00 -7,32 -5,02 1,73 0,42 9,97 3,08 0,83
% van de omzet 3,60 3,71 3,90 3,79 3,70 3,21 2,82 2,73 2,91 2,98 2,90 2,85 2,61 2,45 2,44 2,41 2,62 2,69 2,70

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista