Winst-en-verliesrekening (TTM)
Ocado Group plc De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
2026 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 2.498 | 2.470 | 2.441 | 2.479 | 2.517 | 2.568 | 2.622 | 2.725 | 1.122 | 347 | 1.215 | 1.254 | 1.293 | 1.337 | 1.382 | 1.563 | 1.745 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,15 | -1,16 | 1,56 | 1,53 | 2,03 | 2,11 | 3,93 | -58,82 | -69,09 | 250,23 | 3,24 | 3,13 | 3,42 | 3,31 | 13,14 | 11,61 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 1.563 | 1.864 | 2.166 | 2.398 | 2.629 | 1.603 | 1.656 | 2.746 | 1.023 | 207 | 1.099 | 1.112 | 1.126 | 1.156 | 1.186 | 1.265 | 1.344 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 19,29 | 16,17 | 10,70 | 9,66 | -39,04 | 3,33 | 65,80 | -62,74 | -79,77 | 430,72 | 1,22 | 1,21 | 2,71 | 2,64 | 6,63 | 6,22 |
| % van de omzet | 62,56 | 75,49 | 88,73 | 96,72 | 104,47 | 62,42 | 63,16 | 100,76 | 91,19 | 59,69 | 90,45 | 88,69 | 87,03 | 86,43 | 85,87 | 80,93 | 77,02 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 935 | 605 | 275 | 81 | -112 | 965 | 966 | -21 | 99 | 140 | 116 | 142 | 168 | 181 | 195 | 298 | 401 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -35,30 | -54,56 | -70,44 | -238,25 | -958,67 | 0,09 | -102,14 | -577,78 | 41,35 | -17,02 | 22,28 | 18,22 | 8,20 | 7,58 | 52,69 | 34,51 |
| % van de omzet | 37,44 | 24,51 | 11,27 | 3,28 | -4,47 | 37,58 | 36,84 | -0,76 | 8,81 | 40,31 | 9,55 | 11,31 | 12,97 | 13,57 | 14,13 | 19,07 | 22,98 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 1.215 | 928 | 640 | 323 | 7 | 1.486 | 1.486 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -23,67 | -31,01 | -49,45 | -97,84 | 21.132,86 | 0,00 | -99,63 | -51,35 | 0,00 | -40,74 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 65,22 | 0,00 | 0,00 |
| % van de omzet | 48,64 | 37,56 | 26,22 | 13,05 | 0,28 | 57,88 | 56,68 | 0,20 | 0,24 | 0,78 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,34 | 0,55 | 0,49 | 0,44 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 2.674 | 2.713 | 2.751 | 2.861 | 2.971 | 2.988 | 3.042 | 3.110 | 1.351 | 534 | 1.470 | 1.484 | 1.497 | 1.532 | 1.567 | 1.646 | 1.724 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 1,45 | 1,43 | 4,00 | 3,84 | 0,58 | 1,78 | 2,26 | -56,58 | -60,43 | 175,10 | 0,91 | 0,91 | 2,32 | 2,27 | 5,02 | 4,78 |
| % van de omzet | 107,03 | 109,85 | 112,73 | 115,43 | 118,06 | 116,37 | 116,00 | 114,14 | 120,37 | 154,12 | 121,06 | 118,34 | 115,78 | 114,55 | 113,40 | 105,27 | 98,83 |
| Operationeel inkomen | -176 | -243 | -311 | -383 | -454 | -420 | -420 | -385 | -229 | -188 | -256 | -230 | -204 | -195 | -185 | -82 | 20 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 38,39 | 27,74 | 23,16 | 18,81 | -7,49 | -0,20 | -8,14 | -40,69 | -17,89 | 36,28 | -10,11 | -11,24 | -4,63 | -4,85 | -55,53 | -124,89 |
| % van de omzet | -7,03 | -9,85 | -12,73 | -15,43 | -18,06 | -16,37 | -16,00 | -14,14 | -20,37 | -54,12 | -21,06 | -18,34 | -15,78 | -14,55 | -13,40 | -5,27 | 1,17 |
| Rentekosten | -72 | -78 | -84 | -87 | -90 | -92 | -93 | -95 | -79 | -72 | -94 | -105 | -117 | -129 | -141 | -148 | -154 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 8,66 | 7,97 | 3,57 | 3,45 | 1,89 | 1,85 | 1,77 | -16,78 | -8,72 | 29,78 | 12,33 | 10,97 | 10,40 | 9,42 | 4,64 | 4,44 |
| % van de omzet | -2,87 | -3,15 | -3,44 | -3,51 | -3,58 | -3,57 | -3,56 | -3,49 | -7,05 | -20,82 | -7,71 | -8,39 | -9,03 | -9,64 | -10,21 | -9,45 | -8,84 |
| Netto inkomen | -223 | -288 | -354 | -405 | -456 | -466 | -477 | -395 | -314 | -217 | -336 | 43 | 422 | 414 | 405 | 78 | -249 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 29,21 | 22,61 | 14,41 | 12,59 | 2,33 | 2,27 | -17,07 | -20,58 | -31,02 | 55,22 | -112,75 | 884,60 | -1,98 | -2,02 | -80,76 | -419,82 |
| % van de omzet | -8,93 | -11,68 | -14,49 | -16,32 | -18,10 | -18,15 | -18,18 | -14,51 | -27,98 | -62,46 | -27,68 | 3,42 | 32,62 | 30,92 | 29,33 | 4,99 | -14,29 |
Bron: Capital IQ