SSP Group plc - Winst-en-verliesrekening (TTM)

SSP Group plc
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

SSP Group plc De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Winst 834 1.107 1.381 1.783 2.185 2.443 2.701 2.855 3.010 3.109 3.208 3.321 3.433 3.505 3.577 3.608 3.638 3.690 3.741
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 32,76 24,67 29,14 22,57 11,79 10,54 5,72 5,41 3,30 3,20 3,50 3,38 2,10 2,05 0,86 0,85 1,41 1,39
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 684 863 1.041 1.319 1.596 1.775 1.954 2.053 2.152 2.217 2.283 2.357 2.431 2.479 2.526 2.536 2.546 2.573 2.600
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 26,07 20,68 26,65 21,04 11,20 10,07 5,06 4,82 3,06 2,97 3,24 3,14 1,96 1,92 0,38 0,38 1,08 1,06
% van de omzet 82,04 77,91 75,42 73,96 73,04 72,66 72,35 71,90 71,49 71,32 71,16 70,98 70,81 70,71 70,62 70,29 69,96 69,73 69,51
Bruto bedrijfsresultaat 150 245 339 464 589 668 747 802 858 892 925 964 1.002 1.027 1.051 1.072 1.093 1.117 1.140
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 63,28 38,76 36,79 26,89 13,38 11,80 7,46 6,94 3,92 3,77 4,15 3,99 2,42 2,37 2,00 1,96 2,17 2,13
% van de omzet 17,96 22,09 24,58 26,04 26,96 27,34 27,65 28,10 28,51 28,68 28,84 29,02 29,19 29,29 29,38 29,71 30,04 30,27 30,49
Verkoop-, algemene en administratiekosten 140 166 193 243 292 314 336 342 348 361 374 379 385 392 398 403 407 416 425
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 19,13 16,06 25,75 20,48 7,46 6,94 1,71 1,68 3,78 3,65 1,44 1,42 1,81 1,77 1,09 1,08 2,23 2,19
% van de omzet 16,73 15,02 13,98 13,61 13,38 12,86 12,44 11,97 11,55 11,60 11,65 11,42 11,20 11,17 11,14 11,17 11,19 11,28 11,37
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 1.170 1.356 1.542 1.856 2.170 2.377 2.583 2.696 2.810 2.905 3.001 3.095 3.189 3.256 3.323 3.347 3.371 3.419 3.468
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 15,88 13,70 20,39 16,94 9,50 8,68 4,39 4,21 3,40 3,28 3,14 3,04 2,11 2,06 0,71 0,71 1,44 1,42
% van de omzet 140,25 122,43 111,65 104,09 99,31 97,28 95,64 94,44 93,36 93,45 93,52 93,19 92,88 92,89 92,90 92,77 92,64 92,67 92,71
Operationeel inkomen -336 -248 -161 -73 15 66 118 159 200 204 208 226 244 249 254 261 268 270 273
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -26,04 -35,21 -54,66 -120,56 342,33 77,39 34,88 25,86 2,00 1,96 8,78 8,07 1,96 1,93 2,74 2,66 0,93 0,92
% van de omzet -40,25 -22,43 -11,65 -4,09 0,69 2,72 4,36 5,56 6,64 6,55 6,48 6,81 7,12 7,11 7,10 7,23 7,36 7,33 7,29
Rentekosten -68 -69 -70 -77 -83 -90 -97 -100 -103 -106 -109 -112 -114 -117 -119 -118 -117 -120 -124
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,70 1,67 9,50 8,68 8,10 7,50 3,15 3,05 2,82 2,74 2,58 2,51 2,23 2,18 -0,96 -0,97 2,82 2,74
% van de omzet -8,12 -6,22 -5,07 -4,30 -3,81 -3,69 -3,58 -3,50 -3,42 -3,40 -3,39 -3,36 -3,33 -3,33 -3,34 -3,28 -3,22 -3,26 -3,31
Netto inkomen -357 -243 -128 -69 -10 1 12 10 8 8 8 18 27 2 -24 -49 -74 -52 -29
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -32,06 -47,19 -46,02 -85,26 -109,80 1.120,00 -16,80 -20,20 -3,09 -3,18 130,26 56,57 -93,07 -1.342,11 107,63 51,84 -30,44 -43,77
% van de omzet -42,83 -21,92 -9,29 -3,88 -0,47 0,04 0,45 0,36 0,27 0,25 0,24 0,53 0,80 0,05 -0,66 -1,36 -2,04 -1,40 -0,78

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista