Winst-en-verliesrekening (TTM)
Stora Enso Oyj De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 9.598 | 10.164 | 10.686 | 11.148 | 11.535 | 11.680 | 11.603 | 10.923 | 10.086 | 9.396 | 8.839 | 8.767 | 8.901 | 9.049 | 9.247 | 9.372 | 9.394 | 9.326 | 9.322 | 9.318 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 5,90 | 5,14 | 4,32 | 3,47 | 1,26 | -0,66 | -5,86 | -7,66 | -6,84 | -5,93 | -0,81 | 1,53 | 1,66 | 2,19 | 1,35 | 0,23 | -0,72 | -0,04 | -0,04 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 5.582 | 5.814 | 6.095 | 6.386 | 6.543 | 6.721 | 6.845 | 6.747 | 6.584 | 6.342 | 6.022 | 5.841 | 5.832 | 6.738 | 7.068 | 7.421 | 7.450 | 7.020 | 7.028 | 7.017 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,16 | 4,83 | 4,77 | 2,46 | 2,72 | 1,84 | -1,43 | -2,42 | -3,68 | -5,05 | -3,01 | -0,15 | 15,53 | 4,90 | 4,99 | 0,39 | -5,77 | 0,11 | -0,16 |
| % van de omzet | 58,16 | 57,20 | 57,04 | 57,28 | 56,72 | 57,54 | 58,99 | 61,77 | 65,28 | 67,50 | 68,13 | 66,62 | 65,52 | 74,46 | 76,44 | 79,18 | 79,31 | 75,27 | 75,39 | 75,31 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 4.016 | 4.350 | 4.591 | 4.762 | 4.992 | 4.959 | 4.758 | 4.176 | 3.502 | 3.054 | 2.817 | 2.926 | 3.069 | 2.311 | 2.179 | 1.951 | 1.944 | 2.306 | 2.294 | 2.301 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 8,32 | 5,54 | 3,72 | 4,83 | -0,66 | -4,05 | -12,23 | -16,14 | -12,79 | -7,76 | 3,87 | 4,89 | -24,70 | -5,71 | -10,46 | -0,36 | 18,62 | -0,52 | 0,31 |
| % van de omzet | 41,84 | 42,80 | 42,96 | 42,72 | 43,28 | 42,46 | 41,01 | 38,23 | 34,72 | 32,50 | 31,87 | 33,38 | 34,48 | 25,54 | 23,56 | 20,82 | 20,69 | 24,73 | 24,61 | 24,69 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 2.290 | 2.331 | 2.347 | 2.385 | 2.459 | 2.506 | 2.524 | 2.446 | 2.301 | 2.206 | 2.124 | 2.096 | 2.115 | 1.278 | 1.077 | 872 | 889 | 1.284 | 1.294 | 1.289 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 1,79 | 0,69 | 1,62 | 3,10 | 1,91 | 0,72 | -3,09 | -5,93 | -4,13 | -3,72 | -1,32 | 0,91 | -39,57 | -15,73 | -19,03 | 1,95 | 44,43 | 0,78 | -0,39 |
| % van de omzet | 23,86 | 22,93 | 21,96 | 21,39 | 21,32 | 21,46 | 21,75 | 22,39 | 22,81 | 23,48 | 24,03 | 23,91 | 23,76 | 14,12 | 11,65 | 9,30 | 9,46 | 13,77 | 13,88 | 13,83 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 8.688 | 9.005 | 9.290 | 9.525 | 9.789 | 10.011 | 10.184 | 10.226 | 9.900 | 9.359 | 8.929 | 8.475 | 8.478 | 8.782 | 8.939 | 9.055 | 8.963 | 9.093 | 9.133 | 9.136 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 3,65 | 3,16 | 2,53 | 2,77 | 2,27 | 1,73 | 0,41 | -3,19 | -5,46 | -4,59 | -5,08 | 0,04 | 3,59 | 1,79 | 1,30 | -1,02 | 1,45 | 0,44 | 0,03 |
| % van de omzet | 90,52 | 88,60 | 86,94 | 85,44 | 84,86 | 85,71 | 87,77 | 93,62 | 98,16 | 99,61 | 101,02 | 96,67 | 95,25 | 97,05 | 96,67 | 96,62 | 95,41 | 97,50 | 97,97 | 98,05 |
| Operationeel inkomen | 910 | 1.159 | 1.396 | 1.623 | 1.746 | 1.669 | 1.419 | 697 | 186 | 37 | -90 | 292 | 423 | 267 | 308 | 317 | 431 | 233 | 189 | 182 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 27,36 | 20,45 | 16,26 | 7,58 | -4,41 | -14,98 | -50,88 | -73,31 | -80,11 | -343,24 | -424,44 | 44,86 | -36,88 | 15,36 | 2,92 | 35,96 | -45,94 | -18,88 | -3,70 |
| % van de omzet | 9,48 | 11,40 | 13,06 | 14,56 | 15,14 | 14,29 | 12,23 | 6,38 | 1,84 | 0,39 | -1,02 | 3,33 | 4,75 | 2,95 | 3,33 | 3,38 | 4,59 | 2,50 | 2,03 | 1,95 |
| Rentekosten | -117 | -126 | -124 | -108 | -134 | -125 | -115 | -158 | -135 | -183 | -205 | -198 | -199 | -214 | -206 | -201 | -189 | -196 | -198 | -196 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,69 | -1,59 | -12,90 | 24,07 | -6,72 | -8,00 | 37,39 | -14,56 | 35,56 | 12,02 | -3,41 | 0,51 | 7,54 | -3,74 | -2,43 | -5,97 | 3,70 | 1,02 | -1,01 |
| % van de omzet | -1,22 | -1,24 | -1,16 | -0,97 | -1,16 | -1,07 | -0,99 | -1,45 | -1,34 | -1,95 | -2,32 | -2,26 | -2,24 | -2,36 | -2,23 | -2,14 | -2,01 | -2,10 | -2,12 | -2,10 |
| Netto inkomen | 889 | 1.266 | 1.411 | 1.509 | 1.580 | 1.550 | 1.450 | 921 | 516 | -357 | -467 | -203 | -83 | -136 | -102 | -116 | -5 | 695 | 614 | 577 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 42,41 | 11,45 | 6,95 | 4,71 | -1,90 | -6,45 | -36,48 | -43,97 | -169,19 | 30,81 | -56,53 | -59,11 | 63,86 | -25,00 | 13,73 | -95,69 | -14.000,00 | -11,65 | -6,03 |
| % van de omzet | 9,26 | 12,46 | 13,20 | 13,54 | 13,70 | 13,27 | 12,50 | 8,43 | 5,12 | -3,80 | -5,28 | -2,32 | -0,93 | -1,50 | -1,10 | -1,24 | -0,05 | 7,45 | 6,59 | 6,19 |
Bron: Capital IQ