PT BFI Finance Indonesia Tbk - Resultatenrekening (TTM)

PT BFI Finance Indonesia Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000124001
Resultatenrekening (TTM)
TTM means trailing twelve months and combines the most recent four quarters.

PT BFI Finance Indonesia Tbk De resultatenrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. De gegevens in de resultatenrekening omvatten Verkoop en inkomsten, Brutowinst, Onderzoek en Ontwikkeling (R&D), Verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), Bedrijfsresultaat, Inkomstenbelasting, Rentelasten, Niet-operationeel inkomen, Winst per aandeel (EPS) en Uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: IDR
Positive Change
Negative Change

Alle getallen zijn maal 1,000,000 behalve de eenheden per aandeel.

Resultatenrekening (TTM)
Financial Metric 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 2.611.171 2.848.313 3.097.559 3.404.833 3.741.030 4.148.718 4.457.924 4.460.045 4.360.034 4.387.709 4.210.364 4.234.474 4.377.875 4.303.417 4.367.460 4.400.338 4.410.342 4.453.087 4.402.249 4.566.972
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 9,08 8,75 9,92 9,87 10,90 7,45 0,05 -2,24 0,63 -4,04 0,57 3,39 -1,70 1,49 0,75 0,23 0,97 -1,14 3,74
% of Revenue 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 70.127 69.688 71.255 74.740 80.147 89.072 97.789 105.027 110.034 124.206 126.135 130.184 91.593 65.041 54.902 42.111 30.118 71.637 70.695 73.149
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -0,63 2,25 4,89 7,23 11,14 9,79 7,40 4,77 12,88 1,55 3,21 -29,64 -28,99 -15,59 -23,30 -28,48 137,85 -1,31 3,47
% of Revenue 2,69 2,45 2,30 2,20 2,14 2,15 2,19 2,35 2,52 2,83 3,00 3,07 2,09 1,51 1,26 0,96 0,68 1,61 1,61 1,60
Bruto bedrijfsresultaat 2.541.044 2.778.625 3.026.304 3.330.093 3.660.883 4.059.646 4.360.135 4.355.018 4.250.000 4.263.503 4.084.229 4.104.290 4.286.282 4.238.376 4.312.558 4.358.227 4.380.224 4.381.450 4.331.554 4.493.823
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 9,35 8,91 10,04 9,93 10,89 7,40 -0,12 -2,41 0,32 -4,20 0,49 4,43 -1,12 1,75 1,06 0,50 0,03 -1,14 3,75
% of Revenue 97,31 97,55 97,70 97,80 97,86 97,85 97,81 97,65 97,48 97,17 97,00 96,93 97,91 98,49 98,74 99,04 99,32 98,39 98,39 98,40
Verkoop-, algemene en administratiekosten 1.628.983 1.676.321 1.715.846 1.803.125 1.919.967 2.071.133 2.214.836 2.300.318 2.364.868 2.432.272 2.452.279 2.530.277 2.609.632 2.557.081 2.577.180 2.562.583 2.607.368 2.658.952 2.674.742 2.693.273
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 2,91 2,36 5,09 6,48 7,87 6,94 3,86 2,81 2,85 0,82 3,18 3,14 -2,01 0,79 -0,57 1,75 1,98 0,59 0,69
% of Revenue 62,39 58,85 55,39 52,96 51,32 49,92 49,68 51,58 54,24 55,43 58,24 59,75 59,61 59,42 59,01 58,24 59,12 59,71 60,76 58,97
Onderzoek en ontwikkeling
Change (%) (Change percent compared to previous period.)
% of Revenue
OpEx 1.412.624 1.447.108 1.495.028 1.601.853 1.725.164 1.930.246 2.096.650 2.213.399 2.309.476 2.375.959 2.381.926 2.429.001 2.443.786 2.385.121 2.394.465 2.384.116 2.422.151 2.483.723 2.495.285 2.515.615
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 2,44 3,31 7,15 7,70 11,89 8,62 5,57 4,34 2,88 0,25 1,98 0,61 -2,40 0,39 -0,43 1,60 2,54 0,47 0,81
% of Revenue 54,10 50,81 48,26 47,05 46,11 46,53 47,03 49,63 52,97 54,15 56,57 57,36 55,82 55,42 54,83 54,18 54,92 55,78 56,68 55,08
Operationeel inkomen 1.198.547 1.401.205 1.602.531 1.802.980 2.015.866 2.218.472 2.361.274 2.246.646 2.050.558 2.011.750 1.828.438 1.805.473 1.934.089 1.918.296 1.972.995 2.016.222 1.988.191 1.969.364 1.906.964 2.051.357
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 16,91 14,37 12,51 11,81 10,05 6,44 -4,85 -8,73 -1,89 -9,11 -1,26 7,12 -0,82 2,85 2,19 -1,39 -0,95 -3,17 7,57
% of Revenue 45,90 49,19 51,74 52,95 53,89 53,47 52,97 50,37 47,03 45,85 43,43 42,64 44,18 44,58 45,17 45,82 45,08 44,22 43,32 44,92
Rentekosten
Change (%) (Change percent compared to previous period.)
% of Revenue
Netto inkomen 977.095 1.131.293 1.297.744 1.472.800 1.644.947 1.806.680 1.919.504 1.826.184 1.673.162 1.643.888 1.496.543 1.481.298 1.582.596 1.564.811 1.608.862 1.641.259 1.617.124 1.581.841 1.530.679 1.648.521
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 15,78 14,71 13,49 11,69 9,83 6,24 -4,86 -8,38 -1,75 -8,96 -1,02 6,84 -1,12 2,82 2,01 -1,47 -2,18 -3,23 7,70
% of Revenue 37,42 39,72 41,90 43,26 43,97 43,55 43,06 40,95 38,37 37,47 35,54 34,98 36,15 36,36 36,84 37,30 36,67 35,52 34,77 36,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista