Hindustan Copper Limited - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Hindustan Copper Limited
IN ˙ BSE ˙ INE531E01026
₹ 517,95 ↓ -3,30 (-0,63%)
2026-09-03
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Hindustan Copper Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 17.754 18.204 18.219 19.027 16.504 16.630 16.773 16.999 18.691 17.114 17.170 18.397 19.764 19.049 20.710 20.937 22.936 26.532 30.779 34.980
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,53 0,08 4,43 -13,26 0,77 0,86 1,34 9,96 -8,44 0,33 7,14 7,44 -3,62 8,72 1,10 9,55 15,68 16,01 13,65
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 1.277 1.827 2.369 3.424 1.714 1.494 506 2.429 1.418 -81 -227 1.601 421 -432 731 2.724 937 1.676 517 3.120
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 43,02 29,66 44,58 -49,95 -12,84 -66,16 380,44 -41,61 -105,71 180,49 -805,23 -73,73 -202,59 -269,32 272,85 -65,61 78,87 -69,16 503,63
% van de omzet 7,19 10,04 13,00 18,00 10,38 8,98 3,01 14,29 7,59 -0,47 -1,32 8,70 2,13 -2,27 3,53 13,01 4,09 6,32 1,68 8,92
Bruto bedrijfsresultaat 16.477 16.377 15.851 15.603 14.790 15.137 16.268 14.570 17.273 17.195 17.397 16.795 19.344 19.481 19.979 18.213 21.999 24.856 30.262 31.860
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -0,61 -3,22 -1,56 -5,21 2,34 7,47 -10,44 18,55 -0,45 1,18 -3,46 15,17 0,71 2,56 -8,84 20,79 12,99 21,75 5,28
% van de omzet 92,81 89,96 87,00 82,00 89,62 91,02 96,99 85,71 92,41 100,47 101,32 91,30 97,87 102,27 96,47 86,99 95,91 93,68 98,32 91,08
Verkoop-, algemene en administratiekosten 7.993 8.042 10.012 9.966 9.817 9.915 11.343 2.956 11.192 11.121 11.742 2.864 12.021 12.032 12.268 3.100 12.416 13.586 15.198 3.854
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,61 24,50 -0,45 -1,50 1,00 14,41 -73,94 278,58 -0,63 5,58 -75,61 319,81 0,09 1,96 -74,73 300,47 9,42 11,87 -74,64
% van de omzet 45,02 44,18 54,95 52,38 59,48 59,62 67,63 17,39 59,88 64,98 68,39 15,57 60,82 63,16 59,24 14,81 54,14 51,20 49,38 11,02
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 13.432 13.716 13.640 14.722 12.797 13.017 12.998 13.045 14.567 13.288 13.035 13.217 14.225 13.519 14.606 15.113 15.290 17.850 17.397 19.493
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2,11 -0,55 7,94 -13,07 1,72 -0,15 0,37 11,66 -8,78 -1,90 1,40 7,63 -4,96 8,04 3,47 1,17 16,75 -2,54 12,05
% van de omzet 75,65 75,34 74,86 77,37 77,54 78,27 77,49 76,74 77,93 77,64 75,92 71,85 71,97 70,97 70,53 72,18 66,66 67,28 56,52 55,72
Operationeel inkomen 4.323 4.488 4.580 4.305 3.707 3.614 3.776 3.954 4.125 3.826 4.135 5.179 5.539 5.530 6.103 5.824 7.646 8.682 13.382 15.488
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 3,84 2,03 -5,99 -13,90 -2,51 4,49 4,71 4,33 -7,23 8,07 25,25 6,95 -0,16 10,36 -4,58 31,29 13,55 54,13 15,73
% van de omzet 24,35 24,66 25,14 22,63 22,46 21,73 22,51 23,26 22,07 22,36 24,08 28,15 28,03 29,03 29,47 27,82 33,34 32,72 43,48 44,28
Rentekosten -459 -356 -289 -221 -179 -177 -159 -159 -164 -157 -89 -153 -119 -88 -21 -55 -3 -10 -3 -65
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -22,40 -18,68 -23,64 -19,01 -1,34 -9,79 -0,44 3,28 -4,15 -43,44 71,85 -21,76 -26,38 -76,22 161,27 -94,51 240,16 -70,63 2.060,27
% van de omzet -2,58 -1,95 -1,59 -1,16 -1,08 -1,06 -0,95 -0,93 -0,88 -0,92 -0,52 -0,83 -0,60 -0,46 -0,10 -0,26 -0,01 -0,04 -0,01 -0,18
Netto inkomen 1.845 2.480 3.738 3.853 3.436 2.521 2.955 2.857 3.205 3.033 2.953 3.614 4.024 4.023 4.651 4.860 5.681 6.614 9.185 11.367
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 34,40 50,72 3,06 -10,82 -26,62 17,18 -3,32 12,19 -5,37 -2,63 22,39 11,33 -0,03 15,62 4,48 16,90 16,43 38,87 23,75
% van de omzet 10,39 13,62 20,52 20,25 20,82 15,16 17,61 16,80 17,15 17,72 17,20 19,65 20,36 21,12 22,46 23,21 24,77 24,93 29,84 32,49

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista