Winst-en-verliesrekening (TTM)
Nagarjuna Agri-Tech Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 20 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | 15 | 7 | 0 | 15 | 203 | 301 | 526 | 832 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 16,65 | 13,40 | -1,13 | 8,20 | -1,67 | -4,63 | 5,66 | -1,10 | -2,71 | -8,34 | -18,26 | -26,77 | -49,66 | -99,18 | 24.998,35 | 1.224,42 | 48,58 | 74,53 | 58,28 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 188 | 280 | 443 | 689 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 52,83 | 204,92 | -42,03 | 69,88 | -2,71 | -38,83 | -61,31 | 155,84 | -3,26 | -10,70 | -92,77 | 1.298,17 | 0,12 | -84,15 | 5.598,29 | 1.173,25 | 48,40 | 58,53 | 55,60 |
| % van de omzet | 3,48 | 4,55 | 12,24 | 7,18 | 11,27 | 11,15 | 7,15 | 2,62 | 6,77 | 6,74 | 6,56 | 0,58 | 11,09 | 22,05 | 425,52 | 96,61 | 92,88 | 92,77 | 84,26 | 82,83 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 13 | 6 | -0 | 1 | 14 | 22 | 83 | 143 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 15,35 | 4,26 | 4,58 | 3,43 | -1,54 | -0,34 | 10,82 | -5,32 | -2,67 | -8,17 | -13,03 | -34,51 | -55,87 | -103,43 | -361,33 | 2.682,93 | 50,92 | 279,70 | 72,64 |
| % van de omzet | 96,52 | 95,45 | 87,76 | 92,82 | 88,73 | 88,85 | 92,85 | 97,38 | 93,23 | 93,26 | 93,44 | 99,42 | 88,91 | 77,95 | -325,52 | 3,39 | 7,12 | 7,23 | 15,74 | 17,17 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 37 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 9,93 | 8,05 | 1,23 | -7,50 | 1,06 | 1,16 | -8,34 | 24,26 | 8,96 | -1,63 | -1,80 | -8,42 | -18,60 | -19,51 | -38,21 | 183,18 | 114,08 | 242,99 | 60,47 |
| % van de omzet | 11,02 | 10,38 | 9,89 | 10,13 | 8,66 | 8,90 | 9,44 | 8,19 | 10,29 | 11,52 | 12,37 | 14,86 | 18,58 | 30,05 | 2.944,40 | 7,25 | 1,55 | 2,23 | 4,39 | 4,45 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 35 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 35 | 44 | 56 | 32 | 22 | 9 | -10 | 5 | 20 | 197 | 298 | 504 | 792 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -16,53 | 6,91 | -5,96 | -1,25 | -2,21 | 0,23 | 24,84 | 25,12 | 26,59 | -42,43 | -31,50 | -60,52 | -213,25 | -149,16 | 305,98 | 910,77 | 51,13 | 68,81 | 57,20 |
| % van de omzet | 173,45 | 124,10 | 117,00 | 111,27 | 101,56 | 101,00 | 106,15 | 125,42 | 158,65 | 206,42 | 129,64 | 108,64 | 58,57 | -131,77 | 7.886,02 | 127,56 | 97,35 | 99,02 | 95,78 | 95,12 |
| Operationeel inkomen | -15 | -6 | -4 | -3 | -0 | -0 | -2 | -7 | -16 | -29 | -7 | -2 | 6 | 17 | -5 | -4 | 5 | 3 | 22 | 41 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -61,72 | -20,04 | -34,41 | -85,06 | -37,12 | 488,86 | 336,81 | 128,26 | 76,52 | -74,47 | -76,19 | -451,35 | 181,57 | -127,60 | -11,16 | -227,27 | -45,04 | 652,26 | 82,93 |
| % van de omzet | -73,45 | -24,10 | -17,00 | -11,27 | -1,56 | -1,00 | -6,15 | -25,42 | -58,65 | -106,42 | -29,64 | -8,64 | 41,43 | 231,77 | -7.786,02 | -27,56 | 2,65 | 0,98 | 4,22 | 4,88 |
| Rentekosten | -0 | -0 | -0 | — | -0 | -0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5 | -8 | -15 | -31 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -0,00 | 349,35 | — | — | -0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54,44 | 87,36 | 111,18 |
| % van de omzet | -0,03 | -0,02 | -0,09 | — | -0,09 | -0,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,53 | -2,63 | -2,82 | -3,76 |
| Netto inkomen | -19 | -10 | -5 | -3 | -1 | -0 | -2 | 59 | 54 | 61 | 36 | -24 | -15 | -22 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 11 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -47,32 | -54,33 | -36,03 | -81,28 | -29,64 | 336,25 | -3.566,22 | -7,95 | 13,79 | -41,54 | -165,60 | -34,52 | 41,41 | -121,26 | 21,72 | 24,00 | -85,97 | 1.124,72 | -5,12 |
| % van de omzet | -95,79 | -43,26 | -17,42 | -11,27 | -1,95 | -1,40 | -6,38 | 209,38 | 194,87 | 227,91 | 145,37 | -116,66 | -104,31 | -293,06 | 7.584,08 | 36,78 | 3,44 | 0,33 | 2,28 | 1,37 |
Bron: Capital IQ