Winst-en-verliesrekening (TTM)
Spice Lounge Food Works Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 91 | 183 | 712 | 1.061 | 1.294 | 1.693 | 1.495 | 1.619 | 1.699 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 100,00 | 289,99 | 48,98 | 21,97 | 30,87 | -11,72 | 8,32 | 4,95 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 58 | 116 | 333 | 130 | 263 | 404 | 394 | 814 | 789 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 100,00 | 186,62 | -60,81 | 101,48 | 53,87 | -2,60 | 106,59 | -3,08 |
| % van de omzet | 63,61 | 63,61 | 46,75 | 12,30 | 20,32 | 23,89 | 26,36 | 50,27 | 46,42 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 33 | 66 | 379 | 930 | 1.031 | 1.289 | 1.101 | 805 | 910 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 100,00 | 470,69 | 145,37 | 10,82 | 25,00 | -14,58 | -26,85 | 13,06 |
| % van de omzet | 36,39 | 36,39 | 53,25 | 87,70 | 79,68 | 76,11 | 73,64 | 49,73 | 53,58 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | — | — | — | 449 | 449 | 449 | 449 | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | 42,30 | 34,68 | 26,50 | 30,02 | — | — |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 82 | 164 | 606 | 957 | 1.205 | 1.569 | 1.425 | 1.484 | 1.501 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 99,37 | 269,77 | 58,06 | 25,86 | 30,23 | -9,21 | 4,17 | 1,14 |
| % van de omzet | 90,01 | 89,72 | 85,07 | 90,26 | 93,14 | 92,69 | 95,32 | 91,67 | 88,35 |
| Operationeel inkomen | 9 | 19 | 106 | 103 | 89 | 124 | 70 | 135 | 198 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 105,69 | 466,53 | -2,79 | -14,14 | 39,54 | -43,52 | 92,86 | 46,86 |
| % van de omzet | 9,99 | 10,28 | 14,93 | 9,74 | 6,86 | 7,31 | 4,68 | 8,33 | 11,65 |
| Rentekosten | -5 | -10 | -28 | -30 | -40 | -43 | -34 | -42 | -36 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 100,00 | 189,19 | 5,05 | 33,76 | 8,54 | -20,89 | 24,20 | -15,60 |
| % van de omzet | -5,36 | -5,36 | -3,97 | -2,80 | -3,07 | -2,55 | -2,28 | -2,62 | -2,10 |
| Netto inkomen | 4 | 8 | 93 | 56 | 40 | 71 | 11 | 97 | 157 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 114,00 | 1.076,31 | -39,05 | -28,35 | 74,69 | -84,59 | 790,25 | 61,78 |
| % van de omzet | 4,03 | 4,31 | 13,01 | 5,32 | 3,13 | 4,17 | 0,73 | 5,99 | 9,23 |
Bron: Capital IQ