Winst-en-verliesrekening (TTM)
Prevest Denpro Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 402 | 381 | 418 | 444 | 455 | 499 | 509 | 529 | 540 | 564 | 564 | 595 | 608 | 630 | 654 | 678 | 713 | 718 | 751 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -5,11 | 9,75 | 6,26 | 2,31 | 9,64 | 2,19 | 3,87 | 1,98 | 4,56 | -0,07 | 5,49 | 2,22 | 3,65 | 3,82 | 3,62 | 5,18 | 0,68 | 4,60 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 105 | 103 | 117 | 125 | 119 | 129 | 124 | 131 | 132 | 141 | 129 | 137 | 140 | 145 | 130 | 149 | 153 | 174 | 173 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,04 | 14,05 | 6,84 | -4,51 | 7,97 | -3,88 | 5,81 | 0,88 | 6,71 | -8,35 | 6,22 | 1,80 | 3,95 | -10,58 | 14,33 | 3,17 | 13,32 | -0,18 |
| % van de omzet | 26,07 | 26,91 | 27,97 | 28,12 | 26,25 | 25,85 | 24,31 | 24,77 | 24,50 | 25,00 | 22,93 | 23,09 | 23,00 | 23,06 | 19,86 | 21,92 | 21,50 | 24,20 | 23,09 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 297 | 279 | 301 | 319 | 335 | 370 | 386 | 398 | 407 | 423 | 435 | 458 | 468 | 485 | 524 | 529 | 560 | 544 | 578 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -6,19 | 8,16 | 6,04 | 4,97 | 10,23 | 4,31 | 3,24 | 2,35 | 3,86 | 2,69 | 5,27 | 2,35 | 3,56 | 8,14 | 0,97 | 5,74 | -2,78 | 6,12 |
| % van de omzet | 73,93 | 73,09 | 72,03 | 71,88 | 73,75 | 74,15 | 75,69 | 75,23 | 75,50 | 75,00 | 77,07 | 76,91 | 77,00 | 76,94 | 80,14 | 78,08 | 78,50 | 75,80 | 76,91 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 72 | 75 | 81 | 87 | 92 | 105 | 87 | 114 | 119 | 125 | 102 | 133 | 136 | 144 | 117 | 166 | 172 | 168 | 140 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,90 | 7,20 | 7,77 | 5,66 | 14,02 | -16,97 | 31,31 | 4,06 | 4,97 | -18,65 | 30,71 | 2,72 | 5,21 | -18,33 | 41,29 | 3,54 | -2,22 | -16,79 |
| % van de omzet | 17,89 | 19,78 | 19,32 | 19,60 | 20,24 | 21,05 | 17,10 | 21,62 | 22,06 | 22,14 | 18,03 | 22,34 | 22,44 | 22,78 | 17,92 | 24,43 | 24,05 | 23,36 | 18,58 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 263 | 236 | 263 | 283 | 292 | 309 | 316 | 334 | 355 | 379 | 386 | 405 | 412 | 428 | 445 | 460 | 490 | 491 | 510 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -10,31 | 11,71 | 7,62 | 2,95 | 5,94 | 2,20 | 5,66 | 6,24 | 6,73 | 1,89 | 5,04 | 1,60 | 4,07 | 3,80 | 3,44 | 6,41 | 0,33 | 3,83 |
| % van de omzet | 65,45 | 61,87 | 62,97 | 63,78 | 64,18 | 62,02 | 62,02 | 63,09 | 65,73 | 67,09 | 68,40 | 68,11 | 67,70 | 67,97 | 67,96 | 67,84 | 68,63 | 68,39 | 67,89 |
| Operationeel inkomen | 139 | 145 | 155 | 161 | 163 | 189 | 194 | 195 | 185 | 186 | 178 | 190 | 196 | 202 | 210 | 218 | 224 | 227 | 241 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,74 | 6,57 | 3,95 | 1,17 | 16,26 | 2,19 | 0,94 | -5,30 | 0,40 | -4,05 | 6,46 | 3,55 | 2,76 | 3,87 | 4,01 | 2,58 | 1,46 | 6,26 |
| % van de omzet | 34,55 | 38,13 | 37,03 | 36,22 | 35,82 | 37,98 | 37,98 | 36,91 | 34,27 | 32,91 | 31,60 | 31,89 | 32,30 | 32,03 | 32,04 | 32,16 | 31,37 | 31,61 | 32,11 |
| Rentekosten | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -25,84 | -41,12 | -69,85 | -100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | -0,35 | -0,27 | -0,15 | -0,04 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Netto inkomen | 112 | 116 | 126 | 132 | 131 | 157 | 161 | 164 | 165 | 161 | 157 | 169 | 178 | 182 | 189 | 196 | 198 | 205 | 217 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 3,50 | 8,69 | 5,21 | -1,25 | 20,25 | 2,56 | 1,93 | 0,29 | -2,03 | -2,55 | 7,46 | 5,27 | 2,07 | 4,04 | 3,85 | 0,99 | 3,43 | 6,02 |
| % van de omzet | 27,83 | 30,36 | 30,06 | 29,77 | 28,73 | 31,51 | 31,63 | 31,04 | 30,52 | 28,60 | 27,89 | 28,41 | 29,25 | 28,80 | 28,86 | 28,93 | 27,78 | 28,53 | 28,92 |
Bron: Capital IQ