Baba Food Processing (India) Limited - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Baba Food Processing (India) Limited
IN ˙ NSEI
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Baba Food Processing (India) Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Winst 971 1.895 1.842 1.851 1.841 1.949 2.058 2.139 2.220 2.135 2.050
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 95,18 -2,82 0,48 -0,55 5,91 5,58 3,95 3,80 -3,83 -3,98
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 794 1.654 1.597 1.633 1.623 1.762 1.864 1.945 2.026 1.937 1.848
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 108,30 -3,43 2,25 -0,60 8,55 5,79 4,34 4,16 -4,40 -4,60
% van de omzet 81,75 87,25 86,70 88,23 88,19 90,39 90,57 90,91 91,23 90,69 90,11
Bruto bedrijfsresultaat 177 242 245 218 217 187 194 194 195 199 203
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 36,39 1,37 -11,09 -0,22 -13,79 3,59 0,16 0,16 2,06 2,01
% van de omzet 18,25 12,75 13,30 11,77 11,81 9,61 9,43 9,09 8,77 9,31 9,89
Verkoop-, algemene en administratiekosten 30 45 45 43 43 43 44 44 44 43 42
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 50,12 -0,06 -4,95 0,93 0,66 0,65 0,68 0,68 -2,32 -2,37
% van de omzet 3,09 2,38 2,44 2,31 2,35 2,23 2,13 2,06 2,00 2,03 2,06
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 934 1.802 1.743 1.770 1.768 1.885 2.002 2.085 2.168 2.107 2.046
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 92,99 -3,27 1,51 -0,10 6,61 6,20 4,16 3,99 -2,83 -2,91
% van de omzet 96,17 95,09 94,65 95,62 96,05 96,69 97,26 97,46 97,65 98,66 99,76
Operationeel inkomen 37 93 99 81 73 65 56 54 52 29 5
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 150,16 5,94 -17,77 -10,40 -11,19 -12,60 -3,68 -3,82 -45,32 -82,88
% van de omzet 3,83 4,91 5,35 4,38 3,95 3,31 2,74 2,54 2,35 1,34 0,24
Rentekosten -14 -25 -21 -19 -17 -15 -13 -14 -16 -17 -19
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 80,88 -13,64 -9,84 -9,71 -13,34 -15,40 11,13 10,02 10,75 9,71
% van de omzet -1,40 -1,30 -1,15 -1,04 -0,94 -0,77 -0,62 -0,66 -0,70 -0,81 -0,92
Netto inkomen 20 50 62 54 52 48 43 38 32 9 -14
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 148,65 22,93 -11,84 -3,26 -8,94 -9,82 -12,57 -14,37 -72,15 -259,06
% van de omzet 2,07 2,64 3,34 2,93 2,85 2,45 2,09 1,76 1,45 0,42 -0,70

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista