Connplex Cinemas Limited - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Connplex Cinemas Limited
IN ˙ NSEI
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Connplex Cinemas Limited De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Winst 68 254 603 956 1.073 1.190 1.332 1.475
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 271,84 137,68 58,56 12,22 10,89 12,00 10,71
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 31 174 444 546 611 676 762 848
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 457,99 154,46 22,91 11,94 10,67 12,73 11,34
% van de omzet 45,83 68,77 73,62 57,07 56,93 56,82 57,19 57,52
Bruto bedrijfsresultaat 37 79 159 410 462 514 570 627
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 114,37 100,73 158,08 12,59 11,18 11,02 9,87
% van de omzet 54,17 31,23 26,38 42,93 43,07 43,18 42,81 42,48
Verkoop-, algemene en administratiekosten 17 26 66 103 110 116 97 100
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 59,31 150,86 54,91 6,47 6,08 -16,18 2,18
% van de omzet 24,37 10,44 11,02 10,77 10,22 9,77 7,31 6,75
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 58 234 553 709 802 894 1.022 1.150
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 305,70 136,33 28,29 13,06 11,56 14,33 12,50
% van de omzet 84,48 92,17 91,65 74,15 74,71 75,16 76,72 77,96
Operationeel inkomen 11 20 50 247 271 296 310 325
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 87,52 153,60 390,80 9,80 8,92 4,93 4,82
% van de omzet 15,52 7,83 8,35 25,85 25,29 24,84 23,28 22,04
Rentekosten -0 -0 -0 -1 -1 -1 -2 -2
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,75 97,13 135,28 25,34 20,22 52,14 30,70
% van de omzet -0,25 -0,07 -0,06 -0,08 -0,09 -0,10 -0,14 -0,16
Netto inkomen 9 16 41 190 207 225 243 261
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 93,20 147,97 365,07 9,10 8,34 8,00 7,47
% van de omzet 12,51 6,50 6,78 19,88 19,33 18,89 18,21 17,68

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista