Flughafen Zürich AG - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Flughafen Zürich AG
IT ˙ BIT ˙ CH0319416936 ˙ Air Freight & Logistics
€ 225,80 0,00 (0,00%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Flughafen Zürich AG De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CHF
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 629 680 777 875 949 1.024 1.083 1.142 1.189 1.236 1.264 1.291 1.308 1.326 1.331 1.336 1.348 1.361 1.378 1.394
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,18 14,32 12,52 8,51 7,84 5,78 5,47 4,13 3,97 2,20 2,15 1,38 1,36 0,36 0,36 0,94 0,93 1,21 1,19
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 308 299 320 342 356 371 385 400 424 448 460 471 471 471 472 472 475 477 482 486
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -2,76 7,07 6,60 4,35 4,17 3,81 3,67 6,13 5,78 2,54 2,48 -0,04 -0,04 0,17 0,17 0,46 0,45 1,00 0,99
% van de omzet 48,95 44,00 41,21 39,04 37,55 36,27 35,59 34,99 35,66 36,28 36,40 36,52 36,00 35,50 35,44 35,37 35,20 35,03 34,96 34,89
Bruto bedrijfsresultaat 321 381 457 533 593 652 697 742 765 788 804 819 837 855 859 863 874 884 896 908
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 18,67 20,01 16,67 11,17 10,05 6,91 6,46 3,06 2,97 2,01 1,97 2,20 2,15 0,47 0,47 1,21 1,20 1,32 1,31
% van de omzet 51,05 56,00 58,79 60,96 62,45 63,73 64,41 65,01 64,34 63,72 63,60 63,48 64,00 64,50 64,56 64,63 64,80 64,97 65,04 65,11
Verkoop-, algemene en administratiekosten 35 34 36 38 41 43 44 45 47 49 52 54 56 58 58 59 61 63 64 66
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -1,84 6,62 6,21 6,10 5,75 2,31 2,26 4,31 4,14 5,40 5,12 3,31 3,20 0,52 0,51 3,67 3,54 2,38 2,33
% van de omzet 5,51 5,00 4,66 4,40 4,30 4,22 4,08 3,96 3,97 3,97 4,10 4,21 4,29 4,37 4,38 4,39 4,51 4,62 4,67 4,73
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 660 661 689 717 738 759 776 792 819 846 862 879 882 885 887 888 895 902 913 925
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 0,24 4,23 4,06 2,92 2,84 2,20 2,15 3,37 3,26 1,94 1,91 0,36 0,36 0,18 0,17 0,76 0,75 1,29 1,27
% van de omzet 104,95 97,25 88,67 81,99 77,77 74,17 71,65 69,40 68,89 68,42 68,25 68,09 67,40 66,73 66,61 66,49 66,37 66,25 66,30 66,35
Operationeel inkomen -31 19 88 158 211 264 307 349 370 390 401 412 427 441 444 448 454 459 464 469
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -160,08 371,12 78,77 33,94 25,34 16,07 13,85 5,87 5,54 2,75 2,68 3,56 3,43 0,74 0,73 1,31 1,29 1,06 1,04
% van de omzet -4,95 2,75 11,33 18,01 22,23 25,83 28,35 30,60 31,11 31,58 31,75 31,91 32,60 33,27 33,39 33,51 33,63 33,75 33,70 33,65
Rentekosten -22 -24 -25 -27 -24 -22 -20 -18 -17 -15 -15 -14 -16 -18 -18 -19 -21 -22 -25 -28
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,48 6,12 5,77 -8,08 -8,79 -9,42 -10,40 -8,56 -9,37 -1,67 -1,69 11,03 9,94 4,52 4,32 6,99 6,54 12,73 11,29
% van de omzet -3,44 -3,49 -3,24 -3,04 -2,58 -2,18 -1,87 -1,59 -1,39 -1,21 -1,17 -1,12 -1,23 -1,33 -1,39 -1,44 -1,53 -1,62 -1,80 -1,98
Netto inkomen -48 -10 40 90 149 207 248 290 297 304 311 318 322 327 331 336 341 346 348 349
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -79,13 -497,52 125,16 64,49 39,21 19,98 16,65 2,50 2,44 2,25 2,20 1,38 1,37 1,45 1,43 1,53 1,51 0,35 0,35
% van de omzet -7,70 -1,49 5,16 10,33 15,67 20,22 22,94 25,37 24,97 24,61 24,62 24,63 24,63 24,63 24,90 25,17 25,31 25,46 25,24 25,03

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista