Winst-en-verliesrekening (TTM)
W-SCOPE Corporation De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 26.961 | 29.966 | 32.778 | 37.478 | 42.081 | 45.100 | 47.725 | 48.422 | 48.921 | 44.347 | 31.047 | 17.332 | 3.435 | 3.041 | 3.630 | 4.260 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 11,15 | 9,38 | 14,34 | 12,28 | 7,17 | 5,82 | 1,46 | 1,03 | -9,35 | -29,99 | -44,17 | -80,18 | -11,47 | 19,37 | 17,36 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 23.578 | 25.265 | 27.854 | 30.283 | 33.247 | 35.187 | 36.876 | 38.470 | 40.561 | 38.506 | 29.959 | 18.772 | 7.397 | 8.276 | 7.605 | 7.117 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,15 | 10,25 | 8,72 | 9,79 | 5,84 | 4,80 | 4,32 | 5,44 | -5,07 | -22,20 | -37,34 | -60,60 | 11,88 | -8,11 | -6,42 |
| % van de omzet | 87,45 | 84,31 | 84,98 | 80,80 | 79,01 | 78,02 | 77,27 | 79,45 | 82,91 | 86,83 | 96,50 | 108,31 | 215,34 | 272,15 | 209,50 | 167,07 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 3.383 | 4.701 | 4.924 | 7.195 | 8.834 | 9.913 | 10.849 | 9.952 | 8.360 | 5.841 | 1.088 | -1.440 | -3.962 | -5.235 | -3.975 | -2.857 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 38,96 | 4,74 | 46,12 | 22,78 | 12,21 | 9,44 | -8,27 | -16,00 | -30,13 | -81,37 | -232,35 | 175,14 | 32,13 | -24,07 | -28,13 |
| % van de omzet | 12,55 | 15,69 | 15,02 | 19,20 | 20,99 | 21,98 | 22,73 | 20,55 | 17,09 | 13,17 | 3,50 | -8,31 | -115,34 | -172,15 | -109,50 | -67,07 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 2.381 | 2.802 | 2.747 | 2.433 | 2.130 | 2.076 | 2.195 | 2.139 | 2.123 | 2.273 | 2.080 | 1.601 | 969 | 944 | 850 | 838 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 17,68 | -1,96 | -11,43 | -12,45 | -2,54 | 5,73 | -2,55 | -0,75 | 7,05 | -8,48 | -23,03 | -39,48 | -2,58 | -9,96 | -1,41 |
| % van de omzet | 8,83 | 9,35 | 8,38 | 6,49 | 5,06 | 4,60 | 4,60 | 4,42 | 4,34 | 5,12 | 6,70 | 9,24 | 28,21 | 31,04 | 23,42 | 19,67 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | 95 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,62 | 2,23 |
| OpEx | 26.020 | 28.067 | 30.601 | 32.716 | 35.377 | 37.271 | 39.079 | 40.617 | 42.692 | 40.779 | 32.054 | 20.388 | 8.381 | 9.235 | 8.550 | 8.050 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,87 | 9,03 | 6,91 | 8,13 | 5,35 | 4,85 | 3,94 | 5,11 | -4,48 | -21,40 | -36,39 | -58,89 | 10,19 | -7,42 | -5,85 |
| % van de omzet | 96,51 | 93,66 | 93,36 | 87,29 | 84,07 | 82,64 | 81,88 | 83,88 | 87,27 | 91,95 | 103,24 | 117,63 | 243,99 | 303,68 | 235,54 | 188,97 |
| Operationeel inkomen | 941 | 1.899 | 2.177 | 4.762 | 6.704 | 7.829 | 8.646 | 7.805 | 6.229 | 3.569 | -1.007 | -3.056 | -4.946 | -6.194 | -4.920 | -3.790 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 101,81 | 14,64 | 118,74 | 40,78 | 16,78 | 10,44 | -9,73 | -20,19 | -42,71 | -128,22 | 203,48 | 61,85 | 25,23 | -20,57 | -22,97 |
| % van de omzet | 3,49 | 6,34 | 6,64 | 12,71 | 15,93 | 17,36 | 18,12 | 16,12 | 12,73 | 8,05 | -3,24 | -17,63 | -143,99 | -203,68 | -135,54 | -88,97 |
| Rentekosten | -1.664 | -1.472 | -1.166 | -1.019 | -707 | -358 | -351 | -296 | -307 | -459 | -367 | -322 | -271 | -256 | -238 | -245 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -11,54 | -20,79 | -12,61 | -30,62 | -49,36 | -1,96 | -15,67 | 3,72 | 49,44 | -20,00 | -12,26 | -15,84 | -5,54 | -7,03 | 2,94 |
| % van de omzet | -6,17 | -4,91 | -3,56 | -2,72 | -1,68 | -0,79 | -0,74 | -0,61 | -0,63 | -1,03 | -1,18 | -1,86 | -7,89 | -8,42 | -6,56 | -5,75 |
| Netto inkomen | -10.253 | -2.943 | -2.612 | -467 | 4.233 | 4.413 | 4.487 | 2.759 | 1.520 | 867 | -3.713 | -7.283 | -10.422 | -12.585 | -12.465 | -11.650 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -71,30 | -11,25 | -82,12 | -1.006,42 | 4,25 | 1,68 | -38,51 | -44,91 | -42,98 | -528,37 | 96,15 | 43,10 | 20,75 | -0,95 | -6,54 |
| % van de omzet | -38,03 | -9,82 | -7,97 | -1,25 | 10,06 | 9,78 | 9,40 | 5,70 | 3,11 | 1,95 | -11,96 | -42,02 | -303,41 | -413,84 | -343,39 | -273,47 |
Bron: Capital IQ