Winst-en-verliesrekening (TTM)
Tinde Sparebank - Equity Right De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: NOK
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 153 | 160 | 165 | 169 | 176 | 177 | 186 | 196 | 199 | 196 | 196 | 201 | 211 | 219 | 226 | 237 | 271 | 311 | 329 | 334 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,68 | 3,20 | 1,98 | 4,65 | 0,51 | 4,92 | 5,46 | 1,63 | -1,79 | 0,29 | 2,61 | 4,74 | 3,74 | 3,43 | 4,60 | 14,61 | 14,58 | 5,95 | 1,49 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruto bedrijfsresultaat | 153 | 160 | 165 | 169 | 176 | 177 | 186 | 196 | 199 | 196 | 196 | 201 | 211 | 219 | 226 | 237 | 271 | 311 | 329 | 334 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,68 | 3,20 | 1,98 | 4,65 | 0,51 | 4,92 | 5,46 | 1,63 | -1,79 | 0,29 | 2,61 | 4,74 | 3,74 | 3,43 | 4,60 | 14,61 | 14,58 | 5,95 | 1,49 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 68 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 129 | 148 | 153 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 2,54 | 2,10 | 0,15 | 0,18 | 3,47 | 2,53 | 3,60 | 13,59 | -0,70 | 2,39 | 2,51 | 3,30 | 4,41 | 5,74 | 8,01 | 28,92 | 15,42 | 14,44 | 3,39 |
| % van de omzet | 33,77 | 33,08 | 32,73 | 32,14 | 30,77 | 31,68 | 30,96 | 30,41 | 33,99 | 34,37 | 35,09 | 35,05 | 34,57 | 34,79 | 35,57 | 36,73 | 41,32 | 41,62 | 44,96 | 45,80 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 103 | 93 | 97 | 97 | 101 | 102 | 105 | 107 | 107 | 112 | 111 | 111 | 115 | 119 | 126 | 144 | 180 | 211 | 238 | 242 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -10,31 | 4,54 | 0,38 | 3,57 | 1,57 | 2,20 | 2,03 | 0,23 | 4,88 | -1,31 | 0,69 | 3,34 | 3,27 | 6,02 | 14,61 | 24,50 | 17,20 | 12,75 | 1,86 |
| % van de omzet | 67,53 | 57,86 | 58,61 | 57,69 | 57,10 | 57,70 | 56,21 | 54,38 | 53,63 | 57,28 | 56,36 | 55,30 | 54,56 | 54,32 | 55,68 | 61,01 | 66,27 | 67,79 | 72,14 | 72,41 |
| Operationeel inkomen | 50 | 67 | 68 | 71 | 76 | 75 | 81 | 89 | 92 | 84 | 86 | 90 | 96 | 100 | 100 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 35,84 | 1,36 | 4,24 | 6,12 | -0,91 | 8,63 | 9,86 | 3,30 | -9,51 | 2,44 | 5,10 | 6,47 | 4,29 | 0,34 | -7,97 | -0,86 | 9,42 | -8,37 | 0,51 |
| % van de omzet | 32,47 | 42,14 | 41,39 | 42,31 | 42,90 | 42,30 | 43,79 | 45,62 | 46,37 | 42,72 | 43,64 | 44,70 | 45,44 | 45,68 | 44,32 | 38,99 | 33,73 | 32,21 | 27,86 | 27,59 |
| Rentekosten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Netto inkomen | 39 | 53 | 54 | 58 | 61 | 61 | 65 | 70 | 72 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 80 | 75 | 77 | 83 | 77 | 79 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 35,54 | 1,35 | 7,22 | 5,94 | -0,77 | 7,72 | 7,23 | 2,93 | -5,29 | 2,19 | 3,48 | 6,07 | 4,45 | 0,21 | -5,79 | 2,78 | 7,53 | -7,63 | 2,80 |
| % van de omzet | 25,55 | 33,09 | 32,49 | 34,16 | 34,58 | 34,14 | 35,06 | 35,64 | 36,10 | 34,82 | 35,47 | 35,77 | 36,22 | 36,47 | 35,34 | 31,83 | 28,54 | 26,79 | 23,35 | 23,66 |
Bron: Capital IQ