Winst-en-verliesrekening (TTM)
BTS Group Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 29.829 | 28.946 | 26.056 | 22.218 | 21.208 | 18.033 | 18.311 | 19.467 | 18.868 | 19.295 | 18.175 | 16.760 | 16.750 | 16.908 | 18.820 | 20.791 | 22.719 | 23.380 | 23.412 | 24.054 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,96 | -9,98 | -14,73 | -4,54 | -14,97 | 1,54 | 6,31 | -3,07 | 2,26 | -5,81 | -7,79 | -0,06 | 0,94 | 11,31 | 10,47 | 9,27 | 2,91 | 0,13 | 2,74 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 23.366 | 22.603 | 20.267 | 16.629 | 15.489 | 12.316 | 12.311 | 13.400 | 12.952 | 13.442 | 12.804 | 11.725 | 11.764 | 11.576 | 12.532 | 13.637 | 15.008 | 15.470 | 15.018 | 15.180 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -3,27 | -10,33 | -17,95 | -6,85 | -20,48 | -0,05 | 8,85 | -3,35 | 3,79 | -4,75 | -8,43 | 0,33 | -1,59 | 8,25 | 8,82 | 10,05 | 3,08 | -2,92 | 1,08 |
| % van de omzet | 78,33 | 78,09 | 77,78 | 74,85 | 73,03 | 68,30 | 67,23 | 68,84 | 68,64 | 69,67 | 70,45 | 69,96 | 70,23 | 68,46 | 66,59 | 65,59 | 66,06 | 66,17 | 64,15 | 63,11 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 6.463 | 6.343 | 5.789 | 5.589 | 5.719 | 5.717 | 6.000 | 6.067 | 5.917 | 5.853 | 5.371 | 5.035 | 4.987 | 5.332 | 6.289 | 7.154 | 7.711 | 7.911 | 8.394 | 8.874 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1,86 | -8,73 | -3,46 | 2,33 | -0,04 | 4,96 | 1,11 | -2,47 | -1,08 | -8,24 | -6,25 | -0,96 | 6,93 | 17,93 | 13,76 | 7,79 | 2,59 | 6,11 | 5,72 |
| % van de omzet | 21,67 | 21,91 | 22,22 | 25,15 | 26,97 | 31,70 | 32,77 | 31,16 | 31,36 | 30,33 | 29,55 | 30,04 | 29,77 | 31,54 | 33,41 | 34,41 | 33,94 | 33,83 | 35,85 | 36,89 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 2.586 | 2.742 | 2.622 | 2.800 | 3.054 | 3.507 | 4.139 | 4.343 | 4.588 | 4.687 | 4.625 | 4.548 | 4.556 | 4.807 | 5.007 | 5.571 | 6.277 | 6.519 | 7.280 | 7.740 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,05 | -4,39 | 6,80 | 9,06 | 14,84 | 18,02 | 4,93 | 5,64 | 2,16 | -1,32 | -1,66 | 0,17 | 5,51 | 4,18 | 11,26 | 12,67 | 3,86 | 11,68 | 6,31 |
| % van de omzet | 8,67 | 9,47 | 10,06 | 12,60 | 14,40 | 19,45 | 22,60 | 22,31 | 24,31 | 24,29 | 25,45 | 27,14 | 27,20 | 28,43 | 26,61 | 26,79 | 27,63 | 27,88 | 31,10 | 32,18 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 25.600 | 24.993 | 22.748 | 19.288 | 18.402 | 15.683 | 16.275 | 17.568 | 17.364 | 17.954 | 16.979 | 15.823 | 15.870 | 15.933 | 17.629 | 19.298 | 21.085 | 21.789 | 21.848 | 22.470 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -2,37 | -8,98 | -15,21 | -4,59 | -14,78 | 3,78 | 7,95 | -1,16 | 3,40 | -5,43 | -6,81 | 0,29 | 0,40 | 10,65 | 9,47 | 9,26 | 3,34 | 0,27 | 2,85 |
| % van de omzet | 85,82 | 86,35 | 87,31 | 86,82 | 86,77 | 86,97 | 88,88 | 90,25 | 92,03 | 93,05 | 93,42 | 94,41 | 94,74 | 94,23 | 93,67 | 92,82 | 92,81 | 93,20 | 93,32 | 93,42 |
| Operationeel inkomen | 4.229 | 3.953 | 3.308 | 2.929 | 2.806 | 2.350 | 2.036 | 1.899 | 1.504 | 1.341 | 1.196 | 937 | 881 | 975 | 1.191 | 1.493 | 1.634 | 1.591 | 1.563 | 1.584 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -6,54 | -16,32 | -11,44 | -4,21 | -16,23 | -13,37 | -6,75 | -20,78 | -10,84 | -10,84 | -21,66 | -5,95 | 10,73 | 22,10 | 25,34 | 9,43 | -2,63 | -1,73 | 1,31 |
| % van de omzet | 14,18 | 13,65 | 12,69 | 13,18 | 13,23 | 13,03 | 11,12 | 9,75 | 7,97 | 6,95 | 6,58 | 5,59 | 5,26 | 5,77 | 6,33 | 7,18 | 7,19 | 6,80 | 6,68 | 6,58 |
| Rentekosten | -2.883 | -3.074 | -3.197 | -3.360 | -3.456 | -3.641 | -3.813 | -4.113 | -4.631 | -5.178 | -5.996 | -6.506 | -6.705 | -6.932 | -6.994 | -7.179 | -7.525 | -7.646 | -7.775 | -7.836 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,64 | 4,00 | 5,09 | 2,87 | 5,35 | 4,72 | 7,86 | 12,60 | 11,81 | 15,80 | 8,51 | 3,06 | 3,39 | 0,90 | 2,64 | 4,82 | 1,61 | 1,69 | 0,78 |
| % van de omzet | -9,66 | -10,62 | -12,27 | -15,12 | -16,30 | -20,19 | -20,82 | -21,13 | -24,54 | -26,84 | -32,99 | -38,82 | -40,03 | -41,00 | -37,16 | -34,53 | -33,12 | -32,70 | -33,21 | -32,58 |
| Netto inkomen | 5.327 | 4.695 | 3.826 | 2.979 | 2.877 | 2.871 | 1.836 | 528 | 311 | -5.499 | -5.241 | -4.843 | -5.455 | 2.149 | 2.324 | 2.469 | 2.719 | -1.081 | -1.152 | -1.311 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -11,86 | -18,52 | -22,14 | -3,42 | -0,20 | -36,03 | -71,25 | -41,10 | -1.868,08 | -4,69 | -7,60 | 12,63 | -139,40 | 8,12 | 6,22 | 10,14 | -139,77 | 6,51 | 13,79 |
| % van de omzet | 17,86 | 16,22 | 14,68 | 13,41 | 13,56 | 15,92 | 10,03 | 2,71 | 1,65 | -28,50 | -28,84 | -28,90 | -32,56 | 12,71 | 12,35 | 11,87 | 11,97 | -4,63 | -4,92 | -5,45 |
Bron: Capital IQ