NL Development Public Company Limited - Resultatenrekening (TTM)

NL Development Public Company Limited
Resultatenrekening (TTM)
TTM means trailing twelve months and combines the most recent four quarters.

NL Development Public Company Limited De resultatenrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. De gegevens in de resultatenrekening omvatten Verkoop en inkomsten, Brutowinst, Onderzoek en Ontwikkeling (R&D), Verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), Bedrijfsresultaat, Inkomstenbelasting, Rentelasten, Niet-operationeel inkomen, Winst per aandeel (EPS) en Uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Positive Change
Negative Change

Alle getallen zijn maal 1,000,000 behalve de eenheden per aandeel.

Resultatenrekening (TTM)
Financial Metric 2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 1.385 1.219 1.465 1.902 2.190 2.177 2.043 1.731 1.484 1.294 1.245 1.096 1.073 1.163 1.176 1.171
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -11,99 20,24 29,80 15,11 -0,58 -6,16 -15,27 -14,26 -12,83 -3,79 -11,95 -2,13 8,42 1,17 -0,47
% of Revenue 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 1.151 981 1.215 1.562 1.829 1.842 1.723 1.472 1.278 1.139 1.098 975 960 1.030 1.050 1.046
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -14,79 23,86 28,59 17,09 0,70 -6,46 -14,59 -13,17 -10,87 -3,55 -11,24 -1,55 7,27 1,94 -0,33
% of Revenue 83,12 80,47 82,90 82,13 83,54 84,62 84,35 85,03 86,11 88,05 88,26 88,97 89,50 88,54 89,22 89,35
Bruto bedrijfsresultaat 234 238 251 340 360 335 320 259 206 155 146 121 113 133 127 125
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 1,80 5,31 35,63 6,03 -7,11 -4,49 -18,96 -20,46 -24,98 -5,52 -17,27 -6,78 18,25 -4,80 -1,64
% of Revenue 16,88 19,53 17,10 17,87 16,46 15,38 15,65 14,97 13,89 11,95 11,74 11,03 10,50 11,46 10,78 10,65
Verkoop-, algemene en administratiekosten 163 184 180 180 185 184 187 185 178 177 176 174 175 176 176 180
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 13,40 -2,24 -0,26 2,95 -0,76 1,58 -1,06 -3,32 -0,57 -0,76 -1,47 1,13 0,27 0,02 2,06
% of Revenue 11,74 15,13 12,30 9,45 8,45 8,44 9,13 10,67 12,03 13,72 14,15 15,83 16,36 15,13 14,96 15,34
Onderzoek en ontwikkeling
Change (%) (Change percent compared to previous period.)
% of Revenue
OpEx 1.325 1.165 1.398 1.742 2.014 2.026 1.910 1.656 1.456 1.316 1.275 1.149 1.135 1.206 1.226 1.226
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -12,06 20,00 24,59 15,63 0,57 -5,73 -13,27 -12,07 -9,60 -3,18 -9,89 -1,15 6,19 1,66 0,02
% of Revenue 95,68 95,60 95,41 91,58 91,99 93,06 93,48 95,69 98,14 101,77 102,41 104,81 105,85 103,67 104,18 104,68
Operationeel inkomen 60 54 67 160 175 151 133 75 28 -23 -30 -53 -63 -43 -49 -55
Change (%) (Change percent compared to previous period.) -10,49 25,48 138,09 9,49 -13,82 -11,87 -44,04 -62,93 -182,68 31,45 75,42 19,26 -31,99 15,08 11,59
% of Revenue 4,32 4,40 4,59 8,42 8,01 6,94 6,52 4,31 1,86 -1,77 -2,41 -4,81 -5,85 -3,67 -4,18 -4,68
Rentekosten -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 10,44 14,30 7,00 -10,61 16,17 11,50 12,02 8,88 0,52 -4,55 -10,85 -10,45 -34,40 -12,15 -2,89
% of Revenue -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,03 -0,03 -0,03
Netto inkomen 57 58 72 148 154 130 120 81 46 8 1 -24 -34 -15 -25 -29
Change (%) (Change percent compared to previous period.) 0,44 25,40 104,80 4,21 -15,67 -7,93 -32,44 -43,38 -82,40 -89,66 -3.009,36 41,15 -57,06 73,37 14,04
% of Revenue 4,14 4,72 4,93 7,77 7,04 5,97 5,86 4,67 3,08 0,62 0,07 -2,21 -3,19 -1,26 -2,16 -2,48

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista