Winst-en-verliesrekening (TTM)
PetroChina Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 2.388.007 | 2.614.349 | 2.841.794 | 3.032.389 | 3.189.409 | 3.239.167 | 3.192.270 | 3.104.417 | 3.065.901 | 3.012.812 | 3.093.142 | 3.087.914 | 2.988.371 | 2.937.981 | 2.878.236 | 2.833.029 | 2.849.465 | 2.864.469 | 2.847.796 | 2.941.939 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 9,48 | 8,70 | 6,71 | 5,18 | 1,56 | -1,45 | -2,75 | -1,24 | -1,73 | 2,67 | -0,17 | -3,22 | -1,69 | -2,03 | -1,57 | 0,58 | 0,53 | -0,58 | 3,31 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 1.609.398 | 1.770.019 | 1.972.676 | 2.072.618 | 2.187.886 | 2.213.080 | 2.159.581 | 2.106.372 | 2.050.391 | 1.972.238 | 2.039.817 | 2.031.788 | 1.949.054 | 1.938.093 | 1.883.290 | 1.853.924 | 1.878.585 | 1.904.951 | 1.874.836 | 1.949.358 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 9,98 | 11,45 | 5,07 | 5,56 | 1,15 | -2,42 | -2,46 | -2,66 | -3,81 | 3,43 | -0,39 | -4,07 | -0,56 | -2,83 | -1,56 | 1,33 | 1,40 | -1,58 | 3,97 |
| % van de omzet | 67,40 | 67,70 | 69,42 | 68,35 | 68,60 | 68,32 | 67,65 | 67,85 | 66,88 | 65,46 | 65,95 | 65,80 | 65,22 | 65,97 | 65,43 | 65,44 | 65,93 | 66,50 | 65,83 | 66,26 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 778.609 | 844.330 | 869.118 | 959.771 | 1.001.523 | 1.026.087 | 1.032.689 | 998.045 | 1.015.510 | 1.040.574 | 1.053.325 | 1.056.126 | 1.039.317 | 999.888 | 994.946 | 979.105 | 970.880 | 959.518 | 972.960 | 992.581 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 8,44 | 2,94 | 10,43 | 4,35 | 2,45 | 0,64 | -3,35 | 1,75 | 2,47 | 1,23 | 0,27 | -1,59 | -3,79 | -0,49 | -1,59 | -0,84 | -1,17 | 1,40 | 2,02 |
| % van de omzet | 32,60 | 32,30 | 30,58 | 31,65 | 31,40 | 31,68 | 32,35 | 32,15 | 33,12 | 34,54 | 34,05 | 34,20 | 34,78 | 34,03 | 34,57 | 34,56 | 34,07 | 33,50 | 34,17 | 33,74 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 234.608 | 224.328 | 222.880 | 237.377 | 227.997 | 235.558 | 243.229 | 230.042 | 244.313 | 249.786 | 248.398 | 254.072 | 253.068 | 252.118 | 251.478 | 249.957 | 249.485 | 252.821 | 255.189 | 257.022 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -4,38 | -0,65 | 6,50 | -3,95 | 3,32 | 3,26 | -5,42 | 6,20 | 2,24 | -0,56 | 2,28 | -0,40 | -0,38 | -0,25 | -0,60 | -0,19 | 1,34 | 0,94 | 0,72 |
| % van de omzet | 9,82 | 8,58 | 7,84 | 7,83 | 7,15 | 7,27 | 7,62 | 7,41 | 7,97 | 8,29 | 8,03 | 8,23 | 8,47 | 8,58 | 8,74 | 8,82 | 8,76 | 8,83 | 8,96 | 8,74 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 2.288.944 | 2.449.141 | 2.664.104 | 2.836.629 | 2.974.107 | 2.994.136 | 2.942.105 | 2.857.784 | 2.809.491 | 2.763.375 | 2.841.448 | 2.833.895 | 2.736.926 | 2.689.823 | 2.628.756 | 2.591.572 | 2.613.033 | 2.634.584 | 2.617.285 | 2.691.169 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,00 | 8,78 | 6,48 | 4,85 | 0,67 | -1,74 | -2,87 | -1,69 | -1,64 | 2,83 | -0,27 | -3,42 | -1,72 | -2,27 | -1,41 | 0,83 | 0,82 | -0,66 | 2,82 |
| % van de omzet | 95,85 | 93,68 | 93,75 | 93,54 | 93,25 | 92,44 | 92,16 | 92,06 | 91,64 | 91,72 | 91,86 | 91,77 | 91,59 | 91,55 | 91,33 | 91,48 | 91,70 | 91,97 | 91,91 | 91,48 |
| Operationeel inkomen | 99.063 | 165.208 | 177.690 | 195.760 | 215.302 | 245.031 | 250.165 | 246.633 | 256.410 | 249.437 | 251.694 | 254.019 | 251.445 | 248.158 | 249.480 | 241.457 | 236.432 | 229.885 | 230.511 | 250.770 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 66,77 | 7,56 | 10,17 | 9,98 | 13,81 | 2,10 | -1,41 | 3,96 | -2,72 | 0,90 | 0,92 | -1,01 | -1,31 | 0,53 | -3,22 | -2,08 | -2,77 | 0,27 | 8,79 |
| % van de omzet | 4,15 | 6,32 | 6,25 | 6,46 | 6,75 | 7,56 | 7,84 | 7,94 | 8,36 | 8,28 | 8,14 | 8,23 | 8,41 | 8,45 | 8,67 | 8,52 | 8,30 | 8,03 | 8,09 | 8,52 |
| Rentekosten | -20.499 | -19.739 | -19.321 | -19.189 | -20.110 | -21.554 | -22.834 | -24.094 | -24.540 | -24.063 | -23.452 | -22.634 | -21.523 | -20.731 | -19.751 | -19.297 | -18.872 | -17.567 | -17.268 | -16.868 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -3,71 | -2,12 | -0,68 | 4,80 | 7,18 | 5,94 | 5,52 | 1,85 | -1,94 | -2,54 | -3,49 | -4,91 | -3,68 | -4,73 | -2,30 | -2,20 | -6,92 | -1,70 | -2,32 |
| % van de omzet | -0,86 | -0,76 | -0,68 | -0,63 | -0,63 | -0,67 | -0,72 | -0,78 | -0,80 | -0,80 | -0,76 | -0,73 | -0,72 | -0,71 | -0,69 | -0,68 | -0,66 | -0,61 | -0,61 | -0,57 |
| Netto inkomen | 84.065 | 92.170 | 103.348 | 120.760 | 136.975 | 148.743 | 153.468 | 152.388 | 160.463 | 161.416 | 163.560 | 164.950 | 162.553 | 164.684 | 166.368 | 161.063 | 159.368 | 157.318 | 158.199 | 176.069 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 9,64 | 12,13 | 16,85 | 13,43 | 8,59 | 3,18 | -0,70 | 5,30 | 0,59 | 1,33 | 0,85 | -1,45 | 1,31 | 1,02 | -3,19 | -1,05 | -1,29 | 0,56 | 11,30 |
| % van de omzet | 3,52 | 3,53 | 3,64 | 3,98 | 4,29 | 4,59 | 4,81 | 4,91 | 5,23 | 5,36 | 5,29 | 5,34 | 5,44 | 5,61 | 5,78 | 5,69 | 5,59 | 5,49 | 5,56 | 5,98 |
Bron: Capital IQ