Rocket Lab Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Rocket Lab Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Rocket Lab Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 50 62 85 129 187 211 225 232 236 245 282 327 364 436 466 504 555 602 680 769
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 23,25 36,17 52,15 44,80 13,01 6,73 2,92 1,99 3,48 15,48 15,65 11,37 19,90 6,83 8,21 9,97 8,52 12,92 13,18
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 63 64 84 126 163 192 204 201 199 193 213 245 269 320 339 358 379 395 431 483
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,59 31,48 49,46 29,24 17,89 6,03 -1,51 -0,95 -2,74 10,38 14,84 9,85 18,99 5,85 5,61 5,86 4,18 9,26 11,92
% van de omzet 125,02 103,04 99,49 97,73 87,23 91,00 90,40 86,52 84,03 78,98 75,49 74,96 73,94 73,37 72,70 70,96 68,30 65,57 63,44 62,74
Bruto bedrijfsresultaat -13 -2 0 3 24 19 22 31 38 51 69 82 95 116 127 146 176 207 248 287
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -85,01 -122,77 578,89 714,94 -20,36 13,81 44,58 20,80 36,19 34,66 18,16 15,93 22,49 9,53 15,11 20,02 17,87 19,91 15,37
% van de omzet -25,02 -3,04 0,51 2,27 12,77 9,00 9,60 13,48 15,97 21,02 24,51 25,04 26,06 26,63 27,30 29,04 31,70 34,43 36,56 37,26
Verkoop-, algemene en administratiekosten 45 58 75 87 84 89 94 104 108 110 111 112 117 132 142 152 165 165 167 187
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 29,95 28,18 15,88 -3,11 5,43 6,08 10,39 4,09 2,11 0,25 1,63 4,43 12,12 8,04 6,59 8,86 0,23 0,87 11,86
% van de omzet 88,99 93,83 88,32 67,27 45,01 41,99 41,74 44,77 45,69 45,08 39,14 34,40 32,25 30,16 30,50 30,04 29,74 27,47 24,54 24,25
Onderzoek en ontwikkeling 38 42 48 59 62 65 76 87 97 119 134 143 164 174 191 217 240 271 296 312
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 10,11 15,32 22,08 5,64 4,91 16,00 15,70 10,42 23,26 12,26 6,64 14,80 6,58 9,52 13,73 10,57 12,71 9,38 5,50
% van de omzet 75,11 67,11 56,83 45,60 33,27 30,89 33,57 37,74 40,86 48,67 47,32 43,63 44,98 39,98 40,99 43,08 43,31 44,98 43,57 40,62
OpEx 146 164 207 272 309 346 373 392 403 423 457 500 550 626 672 727 784 831 894 981
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 12,53 26,20 30,97 13,80 11,89 7,92 4,98 2,93 4,79 8,27 9,25 10,04 13,83 7,33 8,13 7,89 5,96 7,63 9,78
% van de omzet 289,12 263,97 244,64 210,60 165,51 163,88 165,71 169,03 170,58 172,74 161,95 152,99 151,16 143,51 144,19 144,08 141,36 138,03 131,55 127,60
Operationeel inkomen -95 -102 -123 -143 -122 -135 -148 -160 -167 -178 -175 -173 -186 -190 -206 -222 -229 -229 -214 -212
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 6,86 20,12 16,34 -14,23 10,19 9,79 8,11 4,29 6,65 -1,65 -1,08 7,53 1,97 8,49 7,95 3,18 -0,22 -6,29 -0,99
% van de omzet -189,12 -163,97 -144,64 -110,60 -65,51 -63,88 -65,71 -69,03 -70,58 -72,74 -61,95 -52,99 -51,16 -43,51 -44,19 -44,08 -41,36 -38,03 -31,55 -27,60
Rentekosten -3 -6 -9 -11 -10 -8 -5 -4 -4 -18 -4 -5 -4 -26 -32 -39 -7 -26 -21 -14
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 81,46 46,70 23,99 -13,36 -19,25 -29,54 -30,70 -1,92 369,21 -74,54 1,77 -21,12 631,05 22,53 20,47 -81,04 261,62 -20,84 -32,47
% van de omzet -6,69 -9,85 -10,61 -8,64 -5,17 -3,70 -2,44 -1,64 -1,58 -7,16 -1,58 -1,39 -0,98 -6,00 -6,88 -7,66 -1,32 -4,40 -3,09 -1,84
Netto inkomen -139 -117 -128 -149 -96 -136 -155 -163 -169 -183 -181 -177 -188 -190 -207 -231 -198 -198 -183 -165
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -15,88 9,23 16,19 -35,84 42,29 13,91 5,47 3,65 7,85 -0,74 -2,35 6,43 0,98 8,60 12,00 -14,56 0,29 -7,87 -9,39
% van de omzet -276,19 -188,51 -151,21 -115,48 -51,17 -64,43 -68,77 -70,47 -71,62 -74,64 -64,15 -54,17 -51,76 -43,60 -44,32 -45,87 -35,64 -32,94 -26,87 -21,51

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista