Resultatenrekening (TTM)
ScinoPharm Taiwan, Ltd. De resultatenrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. De gegevens in de resultatenrekening omvatten Verkoop en inkomsten, Brutowinst, Onderzoek en Ontwikkeling (R&D), Verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), Bedrijfsresultaat, Inkomstenbelasting, Rentelasten, Niet-operationeel inkomen, Winst per aandeel (EPS) en Uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: TWD
Alle getallen zijn maal 1,000,000 behalve de eenheden per aandeel.
| Financial Metric |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 2.917 | 2.762 | 2.859 | 2.917 | 2.968 | 3.264 | 3.175 | 3.124 | 3.079 | 3.186 | 3.421 | 3.428 | 3.493 | 3.406 | 3.209 | 3.195 | 3.192 | 3.163 | 3.137 | 3.068 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -5,30 | 3,50 | 2,03 | 1,73 | 9,99 | -2,74 | -1,60 | -1,44 | 3,49 | 7,37 | 0,22 | 1,89 | -2,48 | -5,78 | -0,46 | -0,09 | -0,89 | -0,84 | -2,20 |
| % of Revenue | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 1.712 | 1.482 | 1.646 | 1.695 | 1.748 | 2.013 | 1.977 | 1.990 | 1.954 | 1.970 | 2.095 | 2.095 | 2.112 | 2.106 | 2.035 | 1.991 | 2.051 | 2.067 | 2.047 | 2.163 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -13,45 | 11,07 | 2,99 | 3,13 | 15,17 | -1,78 | 0,62 | -1,82 | 0,85 | 6,36 | -0,02 | 0,82 | -0,29 | -3,40 | -2,14 | 3,04 | 0,76 | -0,98 | 5,66 |
| % of Revenue | 58,70 | 53,64 | 57,57 | 58,11 | 58,91 | 61,68 | 62,29 | 63,69 | 63,45 | 61,83 | 61,26 | 61,11 | 60,47 | 61,83 | 63,39 | 62,32 | 64,27 | 65,34 | 65,25 | 70,50 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 1.205 | 1.280 | 1.213 | 1.222 | 1.219 | 1.251 | 1.197 | 1.134 | 1.125 | 1.216 | 1.325 | 1.333 | 1.381 | 1.300 | 1.175 | 1.204 | 1.141 | 1.096 | 1.090 | 905 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 6,28 | -5,25 | 0,72 | -0,21 | 2,57 | -4,29 | -5,26 | -0,79 | 8,07 | 9,00 | 0,59 | 3,56 | -5,83 | -9,64 | 2,45 | -5,25 | -3,86 | -0,59 | -16,96 |
| % of Revenue | 41,30 | 46,36 | 42,43 | 41,89 | 41,09 | 38,32 | 37,71 | 36,31 | 36,55 | 38,17 | 38,74 | 38,89 | 39,53 | 38,17 | 36,61 | 37,68 | 35,73 | 34,66 | 34,75 | 29,50 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 681 | 686 | 681 | 658 | 613 | 574 | 533 | 523 | 522 | 544 | 551 | 558 | 547 | 520 | 514 | 499 | 502 | 490 | 497 | 485 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 0,77 | -0,67 | -3,47 | -6,75 | -6,41 | -7,18 | -1,88 | -0,12 | 4,14 | 1,41 | 1,11 | -1,92 | -4,94 | -1,15 | -2,83 | 0,58 | -2,37 | 1,42 | -2,46 |
| % of Revenue | 23,33 | 24,83 | 23,83 | 22,55 | 20,67 | 17,59 | 16,78 | 16,74 | 16,96 | 17,07 | 16,12 | 16,26 | 15,65 | 15,26 | 16,01 | 15,63 | 15,73 | 15,50 | 15,85 | 15,81 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 276 | 306 | 265 | 274 | 264 | 271 | 298 | 333 | 355 | 358 | 356 | 334 | 387 | 459 | 452 | 486 | 471 | 497 | 516 | 489 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 10,84 | -13,31 | 3,25 | -3,50 | 2,65 | 10,01 | 11,73 | 6,37 | 0,87 | -0,36 | -6,41 | 16,15 | 18,55 | -1,68 | 7,57 | -3,00 | 5,52 | 3,68 | -5,24 |
| % of Revenue | 9,46 | 11,08 | 9,28 | 9,39 | 8,91 | 8,31 | 9,40 | 10,67 | 11,52 | 11,23 | 10,42 | 9,73 | 11,09 | 13,49 | 14,07 | 15,21 | 14,76 | 15,72 | 16,44 | 15,93 |
| OpEx | 2.669 | 2.474 | 2.592 | 2.627 | 2.626 | 2.859 | 2.809 | 2.846 | 2.830 | 2.872 | 3.003 | 2.986 | 3.047 | 3.085 | 3.000 | 2.976 | 3.025 | 3.055 | 3.060 | 3.136 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -7,31 | 4,80 | 1,32 | -0,03 | 8,87 | -1,75 | 1,33 | -0,55 | 1,46 | 4,59 | -0,57 | 2,02 | 1,27 | -2,76 | -0,80 | 1,64 | 0,98 | 0,17 | 2,51 |
| % of Revenue | 91,49 | 89,55 | 90,67 | 90,04 | 88,48 | 87,58 | 88,47 | 91,10 | 91,93 | 90,13 | 87,80 | 87,11 | 87,22 | 90,58 | 93,47 | 93,16 | 94,76 | 96,56 | 97,54 | 102,23 |
| Operationeel inkomen | 248 | 289 | 267 | 290 | 342 | 405 | 366 | 278 | 248 | 314 | 417 | 442 | 446 | 321 | 209 | 219 | 167 | 109 | 77 | -69 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 16,33 | -7,60 | 8,91 | 17,69 | 18,63 | -9,76 | -24,04 | -10,63 | 26,60 | 32,75 | 5,89 | 0,99 | -28,09 | -34,77 | 4,35 | -23,54 | -34,82 | -29,14 | -188,77 |
| % of Revenue | 8,51 | 10,45 | 9,33 | 9,96 | 11,52 | 12,42 | 11,53 | 8,90 | 8,07 | 9,87 | 12,20 | 12,89 | 12,78 | 9,42 | 6,53 | 6,84 | 5,24 | 3,44 | 2,46 | -2,23 |
| Rentekosten | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -11,36 | 1,95 | 4,34 | 4,81 | 8,38 | 7,89 | 5,58 | 2,55 | -1,04 | -4,06 | -4,25 | -3,69 | -0,12 | 1,06 | 3,02 | 9,20 | 7,37 | 8,54 | 7,35 |
| % of Revenue | -0,25 | -0,24 | -0,23 | -0,24 | -0,25 | -0,24 | -0,27 | -0,29 | -0,30 | -0,29 | -0,26 | -0,25 | -0,23 | -0,24 | -0,25 | -0,26 | -0,29 | -0,31 | -0,34 | -0,37 |
| Netto inkomen | 198 | 243 | 230 | 254 | 305 | 353 | 318 | 261 | 231 | 287 | 385 | 403 | 399 | 339 | 245 | 205 | 193 | 137 | 107 | 38 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 23,01 | -5,34 | 10,04 | 20,40 | 15,68 | -9,98 | -17,89 | -11,43 | 24,13 | 34,14 | 4,66 | -0,90 | -15,03 | -27,70 | -16,58 | -5,70 | -29,05 | -21,54 | -64,89 |
| % of Revenue | 6,79 | 8,81 | 8,06 | 8,69 | 10,29 | 10,82 | 10,02 | 8,36 | 7,51 | 9,01 | 11,26 | 11,76 | 11,43 | 9,96 | 7,64 | 6,41 | 6,05 | 4,33 | 3,43 | 1,23 |
Source: Capital IQ