Winst-en-verliesrekening (TTM)
Airtel Africa Plc - Depositary Receipt (Common Stock) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 4.383 | 4.570 | 4.724 | 4.868 | 5.015 | 5.146 | 5.268 | 5.393 | 5.336 | 5.224 | 5.000 | 4.780 | 4.743 | 4.776 | 4.977 | 5.234 | 5.591 | 6.012 | 6.442 | 6.876 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 4,27 | 3,37 | 3,05 | 3,02 | 2,61 | 2,37 | 2,37 | -1,06 | -2,10 | -4,29 | -4,40 | -0,77 | 0,70 | 4,21 | 5,16 | 6,82 | 7,53 | 7,15 | 6,74 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 1.407 | 1.299 | 1.766 | 1.807 | 1.862 | 1.929 | 1.989 | 2.035 | 1.988 | 1.911 | 1.815 | 1.734 | 1.729 | 1.744 | 1.808 | 1.866 | 1.951 | 2.039 | 2.135 | 2.244 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -7,68 | 35,95 | 2,32 | 3,04 | 3,60 | 3,11 | 2,31 | -2,31 | -3,87 | -5,02 | -4,46 | -0,29 | 0,87 | 3,67 | 3,21 | 4,56 | 4,51 | 4,71 | 5,11 |
| % van de omzet | 32,10 | 28,42 | 37,38 | 37,12 | 37,13 | 37,49 | 37,76 | 37,73 | 37,26 | 36,58 | 36,30 | 36,28 | 36,45 | 36,52 | 36,33 | 35,65 | 34,90 | 33,92 | 33,14 | 32,64 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 2.976 | 3.271 | 2.958 | 3.061 | 3.153 | 3.217 | 3.279 | 3.358 | 3.348 | 3.313 | 3.185 | 3.046 | 3.014 | 3.032 | 3.169 | 3.368 | 3.640 | 3.973 | 4.307 | 4.632 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 9,91 | -9,57 | 3,48 | 3,01 | 2,03 | 1,93 | 2,41 | -0,30 | -1,05 | -3,86 | -4,36 | -1,05 | 0,60 | 4,52 | 6,28 | 8,08 | 9,15 | 8,41 | 7,55 |
| % van de omzet | 67,90 | 71,58 | 62,62 | 62,88 | 62,87 | 62,51 | 62,24 | 62,27 | 62,74 | 63,42 | 63,70 | 63,72 | 63,55 | 63,48 | 63,67 | 64,35 | 65,10 | 66,08 | 66,86 | 67,36 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 290 | 350 | 224 | 236 | 239 | 240 | 521 | 601 | 692 | 778 | 576 | 585 | 598 | 622 | 650 | 687 | 734 | 790 | 852 | 915 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 20,69 | -36,00 | 5,36 | 1,27 | 0,42 | 117,08 | 15,36 | 15,14 | 12,43 | -25,96 | 1,56 | 2,22 | 4,01 | 4,50 | 5,69 | 6,84 | 7,63 | 7,85 | 7,39 |
| % van de omzet | 6,62 | 7,66 | 4,74 | 4,85 | 4,77 | 4,66 | 9,89 | 11,14 | 12,97 | 14,89 | 11,52 | 12,24 | 12,61 | 13,02 | 13,06 | 13,13 | 13,13 | 13,14 | 13,23 | 13,31 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 3.001 | 3.081 | 3.157 | 3.228 | 3.308 | 3.407 | 3.511 | 3.599 | 3.566 | 3.492 | 3.360 | 3.267 | 3.282 | 3.348 | 3.504 | 3.650 | 3.865 | 4.094 | 4.327 | 4.580 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 2,67 | 2,47 | 2,25 | 2,48 | 2,99 | 3,05 | 2,51 | -0,92 | -2,08 | -3,78 | -2,77 | 0,46 | 2,01 | 4,66 | 4,17 | 5,89 | 5,92 | 5,69 | 5,85 |
| % van de omzet | 68,47 | 67,42 | 66,83 | 66,31 | 65,96 | 66,21 | 66,65 | 66,73 | 66,83 | 66,85 | 67,20 | 68,35 | 69,20 | 70,10 | 70,40 | 69,74 | 69,13 | 68,10 | 67,17 | 66,61 |
| Operationeel inkomen | 1.382 | 1.489 | 1.567 | 1.640 | 1.707 | 1.739 | 1.757 | 1.794 | 1.770 | 1.732 | 1.640 | 1.513 | 1.461 | 1.428 | 1.473 | 1.584 | 1.726 | 1.918 | 2.115 | 2.296 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,74 | 5,24 | 4,66 | 4,09 | 1,87 | 1,04 | 2,11 | -1,34 | -2,15 | -5,31 | -7,74 | -3,44 | -2,26 | 3,15 | 7,54 | 8,96 | 11,12 | 10,27 | 8,56 |
| % van de omzet | 31,53 | 32,58 | 33,17 | 33,69 | 34,04 | 33,79 | 33,35 | 33,27 | 33,17 | 33,15 | 32,80 | 31,65 | 30,80 | 29,90 | 29,60 | 30,26 | 30,87 | 31,90 | 32,83 | 33,39 |
| Rentekosten | -269 | -228 | -310 | -314 | -342 | -363 | -362 | -396 | -413 | -431 | -435 | -447 | -479 | -537 | -635 | -703 | -762 | -797 | -786 | -817 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -15,24 | 35,96 | 1,29 | 8,92 | 6,14 | -0,28 | 9,39 | 4,29 | 4,36 | 0,93 | 2,76 | 7,16 | 12,11 | 18,25 | 10,71 | 8,39 | 4,59 | -1,38 | 3,94 |
| % van de omzet | -6,14 | -4,99 | -6,56 | -6,45 | -6,82 | -7,05 | -6,87 | -7,34 | -7,74 | -8,25 | -8,70 | -9,35 | -10,10 | -11,24 | -12,76 | -13,43 | -13,63 | -13,26 | -12,20 | -11,88 |
| Netto inkomen | 513 | 573 | 631 | 669 | 642 | 659 | 663 | 330 | 312 | 134 | -165 | 12 | -79 | 60 | 220 | 339 | 492 | 536 | 679 | 713 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 11,70 | 10,12 | 6,02 | -4,04 | 2,65 | 0,61 | -50,23 | -5,45 | -57,05 | -223,13 | -107,27 | -758,33 | -175,95 | 266,67 | 54,09 | 45,13 | 8,94 | 26,68 | 5,01 |
| % van de omzet | 11,70 | 12,54 | 13,36 | 13,74 | 12,80 | 12,81 | 12,59 | 6,12 | 5,85 | 2,57 | -3,30 | 0,25 | -1,67 | 1,26 | 4,42 | 6,48 | 8,80 | 8,92 | 10,54 | 10,37 |
Bron: Capital IQ