Winst-en-verliesrekening (TTM)
Aker ASA De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: NOK
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 8.911 | 17.769 | 26.627 | 26.363 | 6.712 | 9.572 | 12.886 | 12.871 | 12.856 | 18.364 | 29.312 | 40.261 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 99,41 | 49,85 | -0,99 | -74,54 | 42,61 | 34,62 | -0,12 | -0,12 | 42,84 | 59,62 | 37,35 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 3.120 | 4.714 | 6.309 | 7.131 | 2.605 | 3.249 | 3.260 | 3.143 | 3.026 | 4.581 | 4.244 | 3.907 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 51,11 | 33,82 | 13,03 | -63,47 | 24,72 | 0,34 | -3,59 | -3,72 | 51,39 | -7,36 | -7,94 |
| % van de omzet | 35,01 | 26,53 | 23,69 | 27,05 | 38,81 | 33,94 | 25,30 | 24,42 | 23,54 | 24,95 | 14,48 | 9,70 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 5.791 | 13.054 | 20.318 | 19.232 | 4.107 | 6.323 | 9.626 | 9.728 | 9.830 | 13.783 | 25.068 | 36.354 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 125,43 | 55,64 | -5,35 | -78,64 | 53,96 | 52,24 | 1,06 | 1,05 | 40,21 | 81,88 | 45,02 |
| % van de omzet | 64,99 | 73,47 | 76,31 | 72,95 | 61,19 | 66,06 | 74,70 | 75,58 | 76,46 | 75,05 | 85,52 | 90,30 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 3.440 | 3.349 | 3.349 | 4.589 | 4.589 | 4.589 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 0,00 | 0,00 | 35,27 | -2,65 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | -11,83 | 0,00 | 0,00 |
| % van de omzet | 28,54 | 14,31 | 9,55 | 13,05 | 49,90 | 34,99 | 35,61 | 35,65 | 35,70 | 22,03 | 13,80 | 10,05 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 9.536 | 11.250 | 12.963 | 15.268 | 10.459 | 10.903 | 12.255 | 12.160 | 12.066 | 13.299 | 13.051 | 12.803 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 17,97 | 15,23 | 17,78 | -31,50 | 4,25 | 12,40 | -0,77 | -0,78 | 10,22 | -1,86 | -1,90 |
| % van de omzet | 107,01 | 63,31 | 48,68 | 57,91 | 155,83 | 113,91 | 95,10 | 94,48 | 93,86 | 72,42 | 44,52 | 31,80 |
| Operationeel inkomen | -625 | 6.520 | 13.664 | 11.095 | -3.747 | -1.331 | 631 | 710 | 790 | 5.065 | 16.262 | 27.458 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -1.143,12 | 109,59 | -18,80 | -133,77 | -64,48 | -147,41 | 12,60 | 11,19 | 541,14 | 221,06 | 68,85 |
| % van de omzet | -7,01 | 36,69 | 51,32 | 42,09 | -55,83 | -13,91 | 4,90 | 5,52 | 6,14 | 27,58 | 55,48 | 68,20 |
| Rentekosten | -846 | -877 | -908 | -1.288 | -1.908 | -2.351 | -3.378 | -3.290 | -3.202 | -3.415 | -3.644 | -3.872 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 3,66 | 3,53 | 41,85 | 48,14 | 23,22 | 43,68 | -2,61 | -2,67 | 6,65 | 6,69 | 6,27 |
| % van de omzet | -9,49 | -4,94 | -3,41 | -4,89 | -28,43 | -24,56 | -26,21 | -25,56 | -24,91 | -18,60 | -12,43 | -9,62 |
| Netto inkomen | 4.242 | 12.132 | 20.023 | 14.177 | 3.235 | 7.358 | 7.197 | 5.404 | 3.610 | 3.930 | 15.916 | 27.901 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 186,01 | 65,04 | -29,20 | -77,18 | 127,45 | -2,19 | -24,92 | -33,19 | 8,86 | 304,97 | 75,31 |
| % van de omzet | 47,60 | 68,28 | 75,20 | 53,78 | 48,20 | 76,87 | 55,85 | 41,98 | 28,08 | 21,40 | 54,30 | 69,30 |
Bron: Capital IQ