Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. - Preferred Stock - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. - Preferred Stock
US ˙ OTCPK ˙ US16842Q2093 ˙ Movies & Entertainment

Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. - Preferred Stock De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
Winst 95 110 116 132 175 253 333 375 369 294 212
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 16,62 5,44 13,32 32,82 44,30 31,80 12,69 -1,78 -20,17 -27,92
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 69 89 95 111 149 216 290 323 329 306 238
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 28,91 7,12 16,97 33,47 45,11 34,16 11,63 1,77 -7,12 -22,23
% van de omzet 72,88 80,56 81,84 84,48 84,89 85,37 86,90 86,09 89,20 103,79 111,99
Bruto bedrijfsresultaat 26 21 21 20 26 37 44 52 40 -11 -25
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -16,40 -1,51 -3,13 29,28 39,72 18,01 19,66 -23,74 -128,00 128,07
% van de omzet 27,12 19,44 18,16 15,52 15,11 14,63 13,10 13,91 10,80 -3,79 -11,99
Verkoop-, algemene en administratiekosten 52 59 63 71 82 112 137 145 146 127 109
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 12,55 7,10 12,61 15,39 36,52 22,23 6,10 0,83 -13,48 -14,31
% van de omzet 55,30 53,37 54,20 53,87 46,80 44,28 41,06 38,66 39,69 43,01 51,14
Onderzoek en ontwikkeling
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.)
% van de omzet
OpEx 127 154 165 189 242 348 457 508 519 470 377
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 21,20 7,11 14,87 28,07 43,99 31,03 11,25 2,17 -9,44 -19,86
% van de omzet 133,87 139,11 141,32 143,26 138,13 137,84 137,04 135,29 140,73 159,64 177,50
Operationeel inkomen -32 -43 -48 -57 -67 -96 -123 -132 -150 -176 -164
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 34,70 11,38 18,63 17,09 43,19 29,01 7,35 13,37 16,90 -6,34
% van de omzet -33,87 -39,11 -41,32 -43,26 -38,13 -37,84 -37,04 -35,29 -40,73 -59,64 -77,50
Rentekosten -4 -5 -5 -6 -12 -28 -43 -59 -72 -76 -81
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 8,98 4,61 17,45 107,05 126,54 55,16 36,76 22,46 5,21 6,80
% van de omzet -4,68 -4,38 -4,34 -4,50 -7,01 -11,01 -12,96 -15,73 -19,61 -25,85 -38,30
Netto inkomen -39 -50 -55 -65 -68 -102 -145 -167 -579 -623 -616
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 28,77 9,73 17,29 4,82 49,32 43,05 15,16 246,40 7,43 -1,10
% van de omzet -41,35 -45,66 -47,52 -49,18 -38,82 -40,17 -43,60 -44,55 -157,12 -211,45 -290,12

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista