Winst-en-verliesrekening (TTM)
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. - Equity Warrant De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 197 | 314 | 438 | 539 | 528 | 478 | 390 | 326 | 315 | 251 | 209 | 184 | 218 | 227 | 227 | 210 | 160 | 170 | 151 | 132 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 58,98 | 39,61 | 23,05 | -2,08 | -9,51 | -18,36 | -16,42 | -3,36 | -20,17 | -17,00 | -11,67 | 18,24 | 4,17 | 0,13 | -7,51 | -23,88 | 6,31 | -11,02 | -12,54 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 77 | 130 | 191 | 238 | 241 | 204 | 141 | 95 | 78 | 54 | 41 | 36 | 42 | 45 | 39 | 31 | 32 | 47 | 46 | 42 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 68,53 | 47,60 | 24,45 | 0,99 | -15,11 | -30,88 | -32,46 | -18,60 | -30,42 | -24,39 | -10,71 | 13,93 | 7,25 | -11,48 | -21,15 | 2,57 | 47,28 | -2,11 | -7,96 |
| % van de omzet | 38,98 | 41,32 | 43,69 | 44,19 | 45,57 | 42,75 | 36,19 | 29,25 | 24,64 | 21,48 | 19,57 | 19,78 | 19,06 | 19,62 | 17,35 | 14,79 | 19,93 | 27,61 | 30,37 | 31,96 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 120 | 184 | 247 | 301 | 287 | 273 | 249 | 231 | 237 | 197 | 168 | 148 | 176 | 182 | 188 | 179 | 128 | 123 | 105 | 90 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 52,89 | 33,98 | 21,96 | -4,51 | -4,82 | -9,01 | -7,33 | 2,93 | -16,82 | -14,98 | -11,91 | 19,30 | 3,45 | 2,96 | -4,65 | -28,47 | -3,88 | -14,42 | -14,53 |
| % van de omzet | 61,02 | 58,68 | 56,31 | 55,81 | 54,43 | 57,25 | 63,81 | 70,75 | 75,36 | 78,52 | 80,43 | 80,22 | 80,94 | 80,38 | 82,65 | 85,21 | 80,07 | 72,39 | 69,63 | 68,04 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 94 | 863 | 1.279 | 1.683 | 2.088 | 1.417 | 1.080 | 713 | 382 | 351 | 307 | 302 | 250 | 237 | 211 | 186 | 180 | 188 | 183 | 172 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 821,57 | 48,23 | 31,58 | 24,07 | -32,15 | -23,79 | -33,98 | -46,41 | -8,21 | -12,35 | -1,73 | -17,15 | -5,23 | -11,04 | -11,67 | -3,18 | 3,94 | -2,19 | -6,47 |
| % van de omzet | 47,44 | 274,97 | 291,96 | 312,20 | 395,58 | 296,60 | 276,88 | 218,70 | 121,29 | 139,45 | 147,28 | 163,86 | 114,82 | 104,45 | 92,80 | 88,62 | 112,72 | 110,21 | 121,14 | 129,55 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 226 | 1.150 | 1.414 | 1.652 | 1.860 | 1.053 | 892 | 746 | 641 | 581 | 554 | 544 | 465 | 424 | 359 | 278 | 270 | 244 | 223 | 216 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 409,09 | 22,96 | 16,84 | 12,62 | -43,41 | -15,29 | -16,35 | -14,05 | -9,44 | -4,67 | -1,65 | -14,63 | -8,75 | -15,24 | -22,75 | -2,76 | -9,72 | -8,62 | -3,21 |
| % van de omzet | 114,40 | 366,32 | 322,65 | 306,36 | 352,35 | 220,35 | 228,64 | 228,85 | 203,54 | 230,90 | 265,22 | 295,32 | 213,22 | 186,78 | 158,12 | 132,07 | 168,71 | 143,27 | 147,14 | 162,82 |
| OpEx | 396 | 2.142 | 2.884 | 3.573 | 4.189 | 2.674 | 2.113 | 1.554 | 1.101 | 985 | 903 | 883 | 757 | 706 | 608 | 495 | 482 | 478 | 452 | 429 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 440,41 | 34,63 | 23,88 | 17,24 | -36,17 | -20,98 | -26,44 | -29,17 | -10,49 | -8,32 | -2,26 | -14,31 | -6,71 | -13,82 | -18,60 | -2,58 | -0,84 | -5,46 | -5,02 |
| % van de omzet | 200,82 | 682,62 | 658,29 | 662,75 | 793,51 | 559,70 | 541,71 | 476,80 | 349,47 | 391,84 | 432,84 | 478,96 | 347,10 | 310,85 | 267,56 | 235,48 | 301,36 | 281,08 | 298,65 | 324,33 |
| Operationeel inkomen | -199 | -1.828 | -2.446 | -3.034 | -3.661 | -2.196 | -1.723 | -1.228 | -786 | -734 | -695 | -699 | -539 | -479 | -381 | -285 | -322 | -308 | -301 | -297 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 818,74 | 33,78 | 24,03 | 20,67 | -40,02 | -21,55 | -28,71 | -36,02 | -6,61 | -5,34 | 0,57 | -22,90 | -11,11 | -20,43 | -25,22 | 13,14 | -4,40 | -2,39 | -1,23 |
| % van de omzet | -100,82 | -582,62 | -558,29 | -562,75 | -693,51 | -459,70 | -441,71 | -376,80 | -249,47 | -291,84 | -332,84 | -378,96 | -247,10 | -210,85 | -167,56 | -135,48 | -201,36 | -181,08 | -198,65 | -224,33 |
| Rentekosten | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -53,05 | -20,02 | -25,18 | -37,18 | -88,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -12,26 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 1,08 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | — | — | — |
| % van de omzet | -2,56 | -0,76 | -0,43 | -0,26 | -0,17 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | — | — | — |
| Netto inkomen | -276 | -1.830 | -2.347 | -2.962 | -3.530 | -2.105 | -1.719 | -1.224 | -857 | -893 | -854 | -898 | -651 | -547 | -472 | -315 | -340 | -313 | -304 | -291 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 562,30 | 28,25 | 26,20 | 19,19 | -40,37 | -18,32 | -28,82 | -30,01 | 4,23 | -4,37 | 5,14 | -27,46 | -16,00 | -13,70 | -33,23 | 7,73 | -7,89 | -2,68 | -4,46 |
| % van de omzet | -139,98 | -583,12 | -535,66 | -549,38 | -668,69 | -440,63 | -440,87 | -375,48 | -271,96 | -355,08 | -409,12 | -486,98 | -298,78 | -240,94 | -207,66 | -149,91 | -212,15 | -183,81 | -201,05 | -219,60 |
Bron: Capital IQ