Winst-en-verliesrekening (TTM)
DouYu International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 9.107 | 9.165 | 8.808 | 8.305 | 7.755 | 7.108 | 6.796 | 6.355 | 5.915 | 5.530 | 5.087 | 4.727 | 4.431 | 4.271 | 4.178 | 4.200 | 4.036 | 3.819 | 3.694 | 3.621 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 0,64 | -3,90 | -5,72 | -6,62 | -8,34 | -4,40 | -6,49 | -6,91 | -6,51 | -8,02 | -7,08 | -6,26 | -3,61 | -2,17 | 0,52 | -3,90 | -5,38 | -3,28 | -1,97 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 8.079 | 8.075 | 7.735 | 7.229 | 6.706 | 6.118 | 5.873 | 5.552 | 5.172 | 4.846 | 4.470 | 4.215 | 4.050 | 3.947 | 3.850 | 3.814 | 3.595 | 3.329 | 3.188 | 3.098 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -0,05 | -4,22 | -6,54 | -7,23 | -8,77 | -4,01 | -5,46 | -6,85 | -6,29 | -7,76 | -5,71 | -3,90 | -2,56 | -2,46 | -0,93 | -5,75 | -7,38 | -4,24 | -2,82 |
| % van de omzet | 88,72 | 88,11 | 87,81 | 87,04 | 86,48 | 86,07 | 86,42 | 87,37 | 87,43 | 87,63 | 87,88 | 89,17 | 91,42 | 92,42 | 92,14 | 90,81 | 89,07 | 87,18 | 86,32 | 85,57 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 1.027 | 1.090 | 1.073 | 1.076 | 1.049 | 990 | 923 | 803 | 744 | 684 | 617 | 512 | 380 | 324 | 328 | 386 | 441 | 490 | 505 | 522 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,09 | -1,51 | 0,23 | -2,53 | -5,59 | -6,80 | -13,02 | -7,33 | -8,04 | -9,86 | -16,98 | -25,71 | -14,85 | 1,39 | 17,58 | 14,32 | 10,92 | 3,24 | 3,38 |
| % van de omzet | 11,28 | 11,89 | 12,19 | 12,96 | 13,52 | 13,93 | 13,58 | 12,63 | 12,57 | 12,37 | 12,12 | 10,83 | 8,58 | 7,58 | 7,86 | 9,19 | 10,93 | 12,82 | 13,68 | 14,43 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 1.289 | 1.377 | 1.356 | 1.168 | 1.125 | 969 | 843 | 719 | 645 | 615 | 583 | 574 | 554 | 531 | 522 | 498 | 464 | 383 | 360 | 415 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,82 | -1,56 | -13,85 | -3,64 | -13,91 | -13,00 | -14,73 | -10,22 | -4,75 | -5,22 | -1,46 | -3,53 | -4,06 | -1,82 | -4,61 | -6,66 | -17,49 | -6,14 | 15,51 |
| % van de omzet | 14,16 | 15,03 | 15,39 | 14,06 | 14,51 | 13,63 | 12,40 | 11,31 | 10,91 | 11,11 | 11,45 | 12,14 | 12,50 | 12,44 | 12,48 | 11,85 | 11,51 | 10,03 | 9,74 | 11,47 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 476 | 442 | 447 | 474 | 387 | 342 | 298 | 268 | 258 | 252 | 234 | 213 | 181 | 166 | 145 | 122 | 106 | 110 | 104 | 104 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -7,28 | 1,14 | 6,09 | -18,39 | -11,47 | -12,85 | -10,32 | -3,69 | -2,30 | -7,21 | -8,95 | -14,70 | -8,53 | -12,89 | -15,58 | -13,40 | 4,06 | -5,21 | -0,54 |
| % van de omzet | 5,23 | 4,82 | 5,07 | 5,71 | 4,99 | 4,82 | 4,39 | 4,21 | 4,36 | 4,55 | 4,59 | 4,50 | 4,10 | 3,89 | 3,46 | 2,91 | 2,62 | 2,88 | 2,82 | 2,86 |
| OpEx | 9.786 | 9.814 | 9.433 | 8.763 | 8.100 | 7.306 | 6.919 | 6.455 | 6.014 | 5.678 | 5.375 | 5.126 | 4.916 | 4.844 | 4.610 | 4.437 | 4.167 | 3.814 | 3.640 | 3.603 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 0,29 | -3,88 | -7,11 | -7,56 | -9,81 | -5,29 | -6,71 | -6,84 | -5,58 | -5,35 | -4,62 | -4,11 | -1,46 | -4,82 | -3,77 | -6,09 | -8,47 | -4,55 | -1,02 |
| % van de omzet | 107,46 | 107,08 | 107,09 | 105,51 | 104,45 | 102,78 | 101,82 | 101,58 | 101,66 | 102,67 | 105,65 | 108,45 | 110,95 | 113,42 | 110,35 | 105,64 | 103,24 | 99,87 | 98,56 | 99,51 |
| Operationeel inkomen | -679 | -649 | -625 | -458 | -345 | -197 | -123 | -100 | -98 | -148 | -288 | -400 | -485 | -573 | -432 | -237 | -131 | 5 | 53 | 18 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -4,48 | -3,69 | -26,70 | -24,71 | -42,76 | -37,45 | -18,66 | -2,30 | 50,74 | 94,44 | 38,97 | 21,36 | 18,16 | -24,57 | -45,22 | -44,82 | -103,71 | 997,85 | -66,87 |
| % van de omzet | -7,46 | -7,08 | -7,09 | -5,51 | -4,45 | -2,78 | -1,82 | -1,58 | -1,66 | -2,67 | -5,65 | -8,45 | -10,95 | -13,42 | -10,35 | -5,64 | -3,24 | 0,13 | 1,44 | 0,49 |
| Rentekosten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Netto inkomen | -527 | -582 | -607 | -491 | -372 | -75 | 26 | 64 | 143 | 36 | -67 | -123 | -196 | -307 | -298 | -211 | -204 | -29 | 78 | -32 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 10,35 | 4,27 | -19,13 | -24,14 | -79,74 | -134,40 | 145,54 | 124,54 | -75,17 | -288,50 | 83,67 | 59,34 | 56,58 | -2,72 | -29,15 | -3,75 | -85,71 | -367,98 | -141,37 |
| % van de omzet | -5,79 | -6,35 | -6,89 | -5,91 | -4,80 | -1,06 | 0,38 | 1,00 | 2,42 | 0,64 | -1,32 | -2,60 | -4,42 | -7,18 | -7,14 | -5,03 | -5,04 | -0,76 | 2,11 | -0,89 |
Bron: Capital IQ