Perfect Corp. - Equity Warrant - Winst-en-verliesrekening (TTM)

Perfect Corp. - Equity Warrant

Winst-en-verliesrekening (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Perfect Corp. - Equity Warrant De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Winst-en-verliesrekening (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Winst 37 41 44 47 47 47 47 49 50 54 56 57 58 60 62 64 67 69 71 71
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,08 8,33 6,10 0,98 -0,02 0,22 2,84 3,48 6,05 4,01 2,19 2,77 3,01 2,87 3,94 3,93 3,37 2,78 -0,01
% van de omzet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verkoopkosten 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 15 14
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 7,01 6,47 5,19 6,63 4,09 12,64 10,47 9,50 7,05 5,06 3,85 3,90 12,46 3,36 8,49 9,02 -3,57 -1,91 -6,03
% van de omzet 14,34 14,07 13,83 13,71 14,48 15,07 16,94 18,20 19,26 19,44 19,63 19,95 20,17 22,02 22,13 23,10 24,23 22,60 21,57 20,27
Bruto bedrijfsresultaat 32 35 38 40 40 40 39 40 41 43 45 46 47 47 48 50 51 54 56 57
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 9,43 8,64 6,25 0,08 -0,71 -1,98 1,29 2,15 5,81 3,75 1,78 2,50 0,62 2,73 2,65 2,41 5,58 4,15 1,64
% van de omzet 85,66 85,93 86,17 86,29 85,52 84,93 83,06 81,80 80,74 80,56 80,37 80,05 79,83 77,98 77,87 76,90 75,77 77,40 78,43 79,73
Verkoop-, algemene en administratiekosten 26 30 33 35 35 101 30 102 32 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 14,07 8,32 7,26 0,16 186,49 -70,64 244,68 -68,79 17,19 2,43 -0,31 0,54 -0,55 -0,73 0,77 -0,27 -0,30 1,64 0,00
% van de omzet 70,90 74,15 74,14 74,95 74,34 213,03 62,42 209,19 63,10 69,73 68,67 66,99 65,53 63,27 61,05 59,19 56,80 54,78 54,17 54,18
Onderzoek en ontwikkeling 8 10 10 11 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 18,17 6,30 5,30 3,57 -8,10 -0,79 1,16 4,59 4,14 3,54 1,75 1,47 -2,04 4,42 8,42 5,29 7,70 -0,21 -2,88
% van de omzet 22,28 24,14 23,68 23,50 24,11 22,16 21,93 21,58 21,81 21,41 21,32 21,23 20,96 19,93 20,23 21,10 21,38 22,28 21,63 21,01
OpEx 40 46 49 53 53 118 48 121 53 59 61 62 62 63 64 67 69 69 69 68
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 13,98 7,66 6,59 1,66 121,57 -59,44 152,78 -56,71 12,59 3,10 0,84 1,34 1,62 1,10 3,92 2,94 0,60 0,42 -1,98
% van de omzet 107,53 112,36 111,66 112,17 112,93 250,26 101,29 248,97 104,16 110,58 109,62 108,17 106,66 105,22 103,41 103,39 102,40 99,66 97,37 95,46
Operationeel inkomen -3 -5 -5 -6 -6 -71 -1 -73 -2 -6 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -2 0 2 3
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 79,03 2,18 10,76 7,31 1.061,72 -99,14 11.747,63 -97,11 169,65 -5,42 -13,23 -16,23 -19,22 -32,74 3,22 -26,31 -114,74 688,19 72,75
% van de omzet -7,53 -12,36 -11,66 -12,17 -12,93 -150,26 -1,29 -148,97 -4,16 -10,58 -9,62 -8,17 -6,66 -5,22 -3,41 -3,39 -2,40 0,34 2,63 4,54
Rentekosten -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 12,50 16,67 4,76 -18,18 -11,11 -12,50 14,29 50,00 25,00 20,00 11,11 -5,00 -5,26 -11,11 -12,50 7,14 6,67 6,25 11,76
% van de omzet -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03
Netto inkomen -5 -157 -156 -127 -125 -162 -161 -188 -186 5 5 6 5 5 7 6 6 5 5 6
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 2.753,93 -0,71 -18,61 -1,17 29,12 -0,71 17,20 -1,05 -102,91 -1,20 18,13 -15,74 -5,73 33,12 -8,33 -7,38 -18,19 1,29 22,82
% van de omzet -14,71 -384,82 -352,71 -270,55 -264,79 -341,95 -338,76 -386,04 -369,14 10,12 9,62 11,12 9,11 8,34 10,79 9,52 8,48 6,71 6,62 8,13

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista