Winst-en-verliesrekening (TTM)
Standard Nuclear, Inc. De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|
| Winst | 3 | 3 | 8 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,87 | 124,64 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 8 | 12 | 12 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 50,64 | 2,89 |
| % van de omzet | 244,35 | 344,42 | 157,75 |
| Bruto bedrijfsresultaat | -5 | -8 | -4 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 80,96 | -46,93 |
| % van de omzet | -144,35 | -244,42 | -57,75 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 4 | 8 | 12 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 70,25 | 59,39 |
| % van de omzet | 143,29 | 228,26 | 161,96 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | 2 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | 25,97 |
| OpEx | 12 | 19 | 26 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 57,89 | 35,59 |
| % van de omzet | 387,65 | 572,68 | 345,67 |
| Operationeel inkomen | -9 | -16 | -19 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 75,62 | 16,76 |
| % van de omzet | -287,65 | -472,68 | -245,67 |
| Rentekosten | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — |
| Netto inkomen | -16 | -15 | -17 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -3,67 | 11,96 |
| % van de omzet | -494,92 | -446,08 | -222,32 |
Bron: Capital IQ