Winst-en-verliesrekening (TTM)
Terex Corporation De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 3.683 | 3.887 | 4.025 | 4.064 | 4.190 | 4.418 | 4.651 | 4.977 | 5.147 | 5.152 | 5.208 | 5.187 | 5.109 | 5.127 | 5.064 | 5.169 | 5.344 | 5.421 | 5.926 | 6.677 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 5,52 | 3,56 | 0,95 | 3,12 | 5,44 | 5,27 | 7,01 | 3,41 | 0,10 | 1,09 | -0,41 | -1,51 | 0,35 | -1,23 | 2,07 | 3,39 | 1,44 | 9,32 | 12,67 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 2.949 | 3.129 | 3.257 | 3.314 | 3.382 | 3.547 | 3.687 | 3.883 | 3.997 | 3.975 | 4.013 | 4.006 | 3.975 | 4.059 | 4.046 | 4.171 | 4.309 | 4.370 | 4.916 | 5.531 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 6,13 | 4,09 | 1,75 | 2,05 | 4,86 | 3,94 | 5,32 | 2,95 | -0,56 | 0,96 | -0,18 | -0,77 | 2,11 | -0,32 | 3,09 | 3,31 | 1,42 | 12,49 | 12,51 |
| % van de omzet | 80,05 | 80,51 | 80,92 | 81,57 | 80,72 | 80,29 | 79,27 | 78,02 | 77,67 | 77,15 | 77,05 | 77,22 | 77,80 | 79,17 | 79,90 | 80,69 | 80,63 | 80,61 | 82,96 | 82,84 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 735 | 757 | 768 | 749 | 808 | 871 | 964 | 1.094 | 1.149 | 1.177 | 1.195 | 1.181 | 1.134 | 1.068 | 1.018 | 998 | 1.035 | 1.051 | 1.010 | 1.146 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 3,09 | 1,37 | -2,44 | 7,82 | 7,84 | 10,69 | 13,48 | 5,05 | 2,40 | 1,55 | -1,16 | -4,01 | -5,82 | -4,68 | -1,96 | 3,71 | 1,55 | -3,90 | 13,47 |
| % van de omzet | 19,95 | 19,49 | 19,08 | 18,43 | 19,28 | 19,71 | 20,73 | 21,98 | 22,33 | 22,85 | 22,95 | 22,78 | 22,20 | 20,83 | 20,10 | 19,31 | 19,37 | 19,39 | 17,04 | 17,16 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 380 | 378 | 370 | 370 | 382 | 429 | 415 | 440 | 454 | 512 | 525 | 526 | 519 | 517 | 523 | 565 | 579 | 540 | 621 | 650 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -0,63 | -2,14 | -0,03 | 3,22 | 12,45 | -3,22 | 6,07 | 3,18 | 12,68 | 2,48 | 0,32 | -1,41 | -0,39 | 1,16 | 8,03 | 2,48 | -6,74 | 15,00 | 4,67 |
| % van de omzet | 10,32 | 9,72 | 9,18 | 9,10 | 9,10 | 9,71 | 8,93 | 8,85 | 8,83 | 9,94 | 10,07 | 10,15 | 10,16 | 10,08 | 10,33 | 10,93 | 10,83 | 9,96 | 10,48 | 9,73 |
| Onderzoek en ontwikkeling | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 | 56 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 39 | 39 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,85 | 153,64 | 0,00 | 0,00 | -49,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| % van de omzet | 1,60 | 1,34 | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 0,50 | 1,20 | 1,12 | 1,08 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,72 | 0,66 | 0,58 |
| OpEx | 3.388 | 3.559 | 3.679 | 3.736 | 3.816 | 3.998 | 4.158 | 4.379 | 4.507 | 4.515 | 4.566 | 4.560 | 4.522 | 4.601 | 4.611 | 4.796 | 4.948 | 4.949 | 5.606 | 6.280 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 5,07 | 3,37 | 1,55 | 2,14 | 4,76 | 4,00 | 5,32 | 2,93 | 0,17 | 1,12 | -0,12 | -0,84 | 1,75 | 0,22 | 4,01 | 3,17 | 0,02 | 13,28 | 12,02 |
| % van de omzet | 91,97 | 91,58 | 91,41 | 91,95 | 91,07 | 90,49 | 89,40 | 87,99 | 87,58 | 87,64 | 87,66 | 87,91 | 88,51 | 89,74 | 91,05 | 92,78 | 92,59 | 91,29 | 94,60 | 94,05 |
| Operationeel inkomen | 296 | 327 | 346 | 327 | 374 | 420 | 493 | 598 | 639 | 637 | 643 | 627 | 587 | 526 | 453 | 373 | 396 | 472 | 320 | 397 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 10,76 | 5,65 | -5,38 | 14,27 | 12,30 | 17,40 | 21,25 | 6,91 | -0,34 | 0,88 | -2,43 | -6,38 | -10,39 | -13,88 | -17,66 | 6,17 | 19,19 | -32,20 | 24,06 |
| % van de omzet | 8,03 | 8,42 | 8,59 | 8,05 | 8,93 | 9,51 | 10,60 | 12,01 | 12,42 | 12,36 | 12,34 | 12,09 | 11,49 | 10,26 | 8,95 | 7,22 | 7,41 | 8,71 | 5,40 | 5,95 |
| Rentekosten | -56 | -52 | -47 | -46 | -47 | -49 | -53 | -57 | -60 | -63 | -63 | -63 | -60 | -89 | -117 | -146 | -177 | -177 | -181 | -187 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -8,85 | -9,13 | -2,56 | 2,41 | 4,93 | 8,98 | 6,74 | 5,79 | 4,48 | 0,16 | -0,63 | -4,31 | 48,33 | 31,46 | 24,79 | 21,23 | -0,00 | 2,26 | 3,31 |
| % van de omzet | -1,53 | -1,32 | -1,16 | -1,12 | -1,11 | -1,11 | -1,15 | -1,15 | -1,17 | -1,22 | -1,21 | -1,21 | -1,17 | -1,74 | -2,31 | -2,82 | -3,31 | -3,27 | -3,05 | -2,80 |
| Netto inkomen | 180 | 221 | 233 | 233 | 267 | 300 | 361 | 446 | 483 | 518 | 514 | 495 | 464 | 335 | 247 | 179 | 156 | 221 | 111 | 149 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 22,86 | 5,34 | 0,09 | 14,47 | 12,53 | 20,23 | 23,65 | 8,34 | 7,20 | -0,69 | -3,77 | -6,26 | -27,80 | -26,27 | -27,53 | -12,85 | 41,67 | -49,77 | 34,23 |
| % van de omzet | 4,88 | 5,68 | 5,78 | 5,73 | 6,36 | 6,79 | 7,76 | 8,96 | 9,39 | 10,05 | 9,88 | 9,54 | 9,08 | 6,53 | 4,88 | 3,46 | 2,92 | 4,08 | 1,87 | 2,23 |
Bron: Capital IQ