Winst-en-verliesrekening (TTM)
United Maritime Corporation De winst-en-verliesrekening toont de veranderingen in inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Gegevens in de winst-en-verliesrekening omvatten onder meer omzet, brutowinst, uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A), bedrijfsresultaat, kosten voor inkomstenbelasting, rentelasten, niet-operationele baten, winst per aandeel (EPS) en uitstaande aandelen.
Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 25 | 27 | 35 | 42 | 36 | 44 | 46 | 46 | 45 | 43 | 43 | 42 | 38 | 38 | 35 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 30,68 | -0,97 | -0,98 | 50,73 | 127,37 | 6,94 | 33,54 | 16,97 | -13,13 | 21,56 | 5,55 | -0,25 | -1,56 | -6,26 | 0,07 | -1,41 | -10,09 | 0,51 | -6,53 |
| % van de omzet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verkoopkosten | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 20 | 25 | 24 | 26 | 26 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 7,85 | 8,50 | 7,83 | 56,67 | 124,15 | 22,52 | 43,88 | 24,23 | -4,71 | 9,91 | -1,21 | -12,71 | 12,19 | -0,33 | 5,34 | -1,09 | -9,49 | -8,50 | -16,66 |
| % van de omzet | 45,34 | 37,42 | 41,00 | 44,65 | 46,41 | 45,75 | 52,42 | 56,48 | 59,98 | 65,79 | 59,49 | 55,68 | 48,73 | 55,53 | 59,04 | 62,15 | 62,35 | 62,77 | 57,14 | 50,95 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 15 | 17 | 12 | 18 | 21 | 24 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 49,61 | -6,63 | -7,10 | 45,94 | 130,17 | -6,20 | 22,15 | 7,54 | -25,74 | 43,97 | 15,47 | 15,40 | -14,63 | -13,66 | -7,53 | -1,92 | -11,08 | 15,68 | 6,97 |
| % van de omzet | 54,66 | 62,58 | 59,00 | 55,35 | 53,59 | 54,25 | 47,58 | 43,52 | 40,02 | 34,21 | 40,51 | 44,32 | 51,27 | 44,47 | 40,96 | 37,85 | 37,65 | 37,23 | 42,86 | 49,05 |
| Verkoop-, algemene en administratiekosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 2,10 | 4,45 | 4,26 | -17,50 | 668,67 | 27,08 | 21,89 | 23,14 | -36,58 | -8,53 | -10,95 | -3,44 | -0,10 | -2,06 | 1,07 | -9,87 | 13,17 | 3,28 | 10,23 |
| % van de omzet | 16,54 | 12,92 | 13,63 | 14,35 | 7,85 | 26,55 | 31,55 | 28,80 | 30,32 | 22,14 | 16,66 | 14,05 | 13,60 | 13,81 | 14,42 | 14,57 | 13,32 | 16,76 | 17,23 | 20,32 |
| Onderzoek en ontwikkeling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % van de omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OpEx | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | 35 | 45 | 41 | 44 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 5,19 | 6,34 | 5,96 | 40,03 | 183,61 | 26,84 | 39,37 | 26,50 | -9,01 | 7,98 | -3,35 | -2,86 | -0,33 | 0,71 | 1,40 | -3,51 | -6,76 | -8,59 | -6,68 |
| % van de omzet | 75,26 | 60,58 | 65,05 | 69,61 | 64,66 | 80,66 | 95,66 | 99,84 | 107,99 | 113,10 | 100,46 | 91,99 | 89,59 | 90,71 | 97,46 | 98,75 | 96,64 | 100,23 | 91,15 | 91,01 |
| Operationeel inkomen | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | -3 | -5 | -0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -0 | 3 | 3 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 108,18 | -12,20 | -13,89 | 75,26 | 24,46 | -76,02 | -95,16 | -6.039,92 | 42,52 | -95,70 | -1.925,12 | 29,72 | -12,19 | -74,31 | -50,92 | 165,04 | -106,10 | -4.006,98 | -5,03 |
| % van de omzet | 24,74 | 39,42 | 34,95 | 30,39 | 35,34 | 19,34 | 4,34 | 0,16 | -7,99 | -13,10 | -0,46 | 8,01 | 10,41 | 9,29 | 2,54 | 1,25 | 3,36 | -0,23 | 8,85 | 8,99 |
| Rentekosten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -3,43 | -3,78 | -3,92 | 67,79 | 133,38 | 31,71 | 52,97 | 28,09 | 5,55 | 13,25 | 2,63 | -1,69 | 0,06 | -2,38 | -2,96 | -6,10 | -12,77 | -11,35 | -8,18 |
| % van de omzet | -13,22 | -9,77 | -9,49 | -9,21 | -10,25 | -10,52 | -12,96 | -14,84 | -16,25 | -19,75 | -18,40 | -17,89 | -17,63 | -17,92 | -18,66 | -18,10 | -17,24 | -16,72 | -14,75 | -14,49 |
| Netto inkomen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 | 36 | 34 | 41 | 0 | 4 | 7 | -2 | -3 | -7 | -6 | -4 | -6 | -2 | -2 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 239,57 | -14,77 | -17,34 | 79,50 | 1.390,21 | -11,21 | -7,17 | 21,08 | -99,46 | 1.604,98 | 98,17 | -130,64 | 47,86 | 92,96 | -4,78 | -31,44 | 45,19 | -70,23 | -5,70 |
| % van de omzet | 11,29 | 29,35 | 25,26 | 21,08 | 25,11 | 164,55 | 136,62 | 94,97 | 98,31 | 0,61 | 8,59 | 16,14 | -4,96 | -7,45 | -15,33 | -14,58 | -10,14 | -16,38 | -4,85 | -4,89 |
Bron: Capital IQ