Basisstatistieken
| Nettovermogen | $212.79M | Totaal aan activa | $212.90M |
| Totale verplichtingen | $108,495.51 | Bezittingen | 64 |
| Portefeuillegegevens per | February 28, 2026 | Ingediend bij de SEC | April 29, 2026 |
| Nettovermogen | $212.79M |
| Totaal aan activa | $212.90M |
| Totale verplichtingen | $108,495.51 |
| Bezittingen | 64 |
| Portefeuillegegevens per | February 28, 2026 |
| Ingediend bij de SEC | April 29, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Bronindiening: SEC-document bekijken
Alle geldwaarden zijn gerapporteerd in USD, afkomstig uit de SEC NPORT-melding.
Beleggingen en nettovermogen zijn afkomstig uit NPORT-rapportages. Marktprijs en verrijkte gegevens (kostenratio, rendement) zijn afkomstig uit afzonderlijke bronnen.
Portefeuillegegevens zijn afkomstig uit SEC NPORT-meldingen, waarin de beleggingen en risico-informatie van een fonds voor een rapportageperiode worden vermeld.
De gerapporteerde beleggingen hebben betrekking op de rapportageperiode en kunnen afwijken van de huidige portefeuille van het fonds.
Classificatietags beschrijven de taxonomie van het fonds of de beheerder (eigenaar) — zoals type eigenaar, beleggingsstijl, strategie, beleggingscategorie en geografische focus — en zijn afgeleid van officiële rapportages en, indien ingeschakeld, AI. Ze staan los van de hieronder weergegeven individuele beleggingen.
Portefeuilleallocatie
Per activacategorie
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| EC | $212.19M | 99.72% |
| RA | $8.44M | 3.96% |
Naar type instrument
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| EQUITY | $212.19M | 99.72% |
| REPO | $8.44M | 3.96% |
De allocatie is samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds en wordt weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Belangrijkste beleggingen
| Naam | Identificatiecode | Activacategorie | Instrumenttype | Marktwaarde | Nominaal | % van het nettovermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | EC | EQUITY | $11.95M | — | 5.61% |
| XYZ / Block, Inc. | 852234103 | EC | EQUITY | $11.62M | — | 5.46% |
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 83406F102 | EC | EQUITY | $11.18M | — | 5.26% |
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | EC | EQUITY | $10.53M | — | 4.95% |
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | EC | EQUITY | $9.88M | — | 4.64% |
| INTU / Intuit Inc. | 461202103 | EC | EQUITY | $9.82M | — | 4.61% |
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | EC | EQUITY | $9.71M | — | 4.56% |
| 1N8 / Adyen N.V. Beperkt | N/A | EC | EQUITY | $9.49M | — | 4.46% |
| BNYREPOS | BNYREPOS | RA | REPO | $8.44M | — | 3.96% |
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 172573107 | EC | EQUITY | $8.34M | — | 3.92% |
| GPN / Global Payments Inc. | 37940X102 | EC | EQUITY | $8.33M | — | 3.91% |
| TOST / Toast, Inc. | 888787108 | EC | EQUITY | $7.75M | — | 3.64% |
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 00827B106 | EC | EQUITY | $7.53M | — | 3.54% |
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 40171V100 | EC | EQUITY | $6.93M | — | 3.26% |
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | EC | EQUITY | $6.80M | — | 3.20% |
| 6WS / Wise plc | N/A | EC | EQUITY | $6.76M | — | 3.18% |
| XRO / Xero Limited | N/A | EC | EQUITY | $5.17M | — | 2.43% |
| FISV / Fiserv, Inc. | 337738108 | EC | EQUITY | $4.10M | — | 1.92% |
| TEMN / Temenos AG | N/A | EC | EQUITY | $3.99M | — | 1.88% |
| HQY / HealthEquity, Inc. | 42226A107 | EC | EQUITY | $3.78M | — | 1.78% |
| kakaopay Corp. | N/A | EC | EQUITY | $3.56M | — | 1.67% |
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 767292105 | EC | EQUITY | $3.26M | — | 1.53% |
| HUB / HUB24 Limited | N/A | EC | EQUITY | $3.22M | — | 1.51% |
| CIFR / Cipher Digital Inc. | 17253J106 | EC | EQUITY | $3.22M | — | 1.51% |
| HUT / Hut 8 Corp. | 44812J104 | EC | EQUITY | $3.13M | — | 1.47% |
De marktwaarde is de gerapporteerde waarde van de positie. De nominale waarde is de contractuele of referentie-exposure bij derivaten en is niet hetzelfde als de marktwaarde of de waarde van het eigendom.
Toont de top 25 van de 64 gerapporteerde belangen.
Geografische en valutablootstelling
Per land
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| US | $177.14M | 83.24% |
| AU | $9.96M | 4.68% |
| NL | $9.49M | 4.46% |
| GB | $6.76M | 3.18% |
| CA | $4.60M | 2.16% |
| CH | $3.99M | 1.88% |
| KR | $3.56M | 1.67% |
| IT | $2.88M | 1.35% |
| HK | $1.31M | 0.61% |
| TW | $512,575.69 | 0.24% |
| DE | $424,284.50 | 0.20% |
Op basis van valuta
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| USD | $177.14M | 83.24% |
| Niet geclassificeerd | $43.49M | 20.44% |
De blootstelling wordt samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds, uitgesplitst naar beleggingsland en valuta, en weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Prestaties (SEC-momentopname over drie maanden)
| Aandelenklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000171851 | -8.90% | -8.80% | -3.49% |
De maandelijkse totaalrendementen vormen een momentopname van de rapportageperiode van drie maanden volgens SEC-formulier NPORT, en niet een volledige prestatiehistorie. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode in de melding, niet specifieke kalendermaanden.
Maandelijkse kapitaalstromen
| Maand | Verkoop | Herinvestering | Verlossing |
|---|---|---|---|
| Maand 1 | $10.41M | $0.00 | $2.22M |
| Maand 2 | $3.35M | $0.00 | $7.86M |
| Maand 3 | $34.38 | $0.00 | $4.87M |
Maandelijkse kapitaalstromen (verkoop, herbelegging en aflossing) worden gerapporteerd in USD voor elke maand van de rapportageperiode van de melding. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode binnen de melding, niet specifieke kalendermaanden.