Basisstatistieken
| Nettovermogen | $16.74B | Totaal aan activa | $22.12B |
| Totale verplichtingen | $5.37B | Bezittingen | 1,343 |
| Portefeuillegegevens per | February 28, 2026 | Ingediend bij de SEC | April 23, 2026 |
| Nettovermogen | $16.74B |
| Totaal aan activa | $22.12B |
| Totale verplichtingen | $5.37B |
| Bezittingen | 1,343 |
| Portefeuillegegevens per | February 28, 2026 |
| Ingediend bij de SEC | April 23, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Income |
| Asset Class Focus | Fixed Income |
| Fund Role | Child Fund |
Bronindiening: SEC-document bekijken
Alle geldwaarden zijn gerapporteerd in USD, afkomstig uit de SEC NPORT-melding.
Beleggingen en nettovermogen zijn afkomstig uit NPORT-rapportages. Marktprijs en verrijkte gegevens (kostenratio, rendement) zijn afkomstig uit afzonderlijke bronnen.
Portefeuillegegevens zijn afkomstig uit SEC NPORT-meldingen, waarin de beleggingen en risico-informatie van een fonds voor een rapportageperiode worden vermeld.
De gerapporteerde beleggingen hebben betrekking op de rapportageperiode en kunnen afwijken van de huidige portefeuille van het fonds.
Classificatietags beschrijven de taxonomie van het fonds of de beheerder (eigenaar) — zoals type eigenaar, beleggingsstijl, strategie, beleggingscategorie en geografische focus — en zijn afgeleid van officiële rapportages en, indien ingeschakeld, AI. Ze staan los van de hieronder weergegeven individuele beleggingen.
Portefeuilleallocatie
Per activacategorie
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| DBT | $16.28B | 97.22% |
| STIV | $2.86B | 17.08% |
| LON | $22.08M | 0.13% |
| EC | $1.26M | 0.01% |
Naar type instrument
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| DEBT | $16.27B | 97.18% |
| EQUITY | $2.87B | 17.13% |
| LOAN | $22.08M | 0.13% |
De allocatie is samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds en wordt weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Belangrijkste beleggingen
| Naam | Identificatiecode | Activacategorie | Instrumenttype | Marktwaarde | Nominaal | % van het nettovermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III | 066922519 | STIV | EQUITY | $2.65B | — | 15.84% |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | STIV | EQUITY | $207.61M | — | 1.24% |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | DBT | DEBT | $87.51M | — | 0.52% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | DBT | DEBT | $64.54M | — | 0.39% |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | DBT | DEBT | $58.40M | — | 0.35% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 88632QAE3 | DBT | DEBT | $57.96M | — | 0.35% |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAA0 | DBT | DEBT | $57.84M | — | 0.35% |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | DBT | DEBT | $56.62M | — | 0.34% |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | DBT | DEBT | $53.69M | — | 0.32% |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | DBT | DEBT | $51.70M | — | 0.31% |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | DBT | DEBT | $50.34M | — | 0.30% |
| PANTHER ESCROW ISSUER | 69867RAA5 | DBT | DEBT | $47.84M | — | 0.29% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAC5 | DBT | DEBT | $45.95M | — | 0.27% |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 29103CAA6 | DBT | DEBT | $45.03M | — | 0.27% |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | DBT | DEBT | $43.25M | — | 0.26% |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAM1 | DBT | DEBT | $42.43M | — | 0.25% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCD3 | DBT | DEBT | $42.17M | — | 0.25% |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | DBT | DEBT | $42.02M | — | 0.25% |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | DBT | DEBT | $41.83M | — | 0.25% |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | DBT | DEBT | $41.07M | — | 0.25% |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | DBT | DEBT | $39.89M | — | 0.24% |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AC5 | DBT | DEBT | $39.65M | — | 0.24% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | DBT | DEBT | $39.48M | — | 0.24% |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | DBT | DEBT | $38.90M | — | 0.23% |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | DBT | DEBT | $38.61M | — | 0.23% |
De marktwaarde is de gerapporteerde waarde van de positie. De nominale waarde is de contractuele of referentie-exposure bij derivaten en is niet hetzelfde als de marktwaarde of de waarde van het eigendom.
Toont de top 25 van de 1,343 gerapporteerde belangen.
Geografische en valutablootstelling
Per land
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| US | $16.30B | 97.35% |
| CA | $721.38M | 4.31% |
| GB | $303.46M | 1.81% |
| XX | $240.94M | 1.44% |
| JP | $233.75M | 1.40% |
| BM | $220.95M | 1.32% |
| NL | $192.25M | 1.15% |
| KY | $190.47M | 1.14% |
| FR | $181.69M | 1.09% |
| LU | $144.60M | 0.86% |
| AU | $94.28M | 0.56% |
| JE | $84.70M | 0.51% |
| IE | $74.55M | 0.45% |
| IL | $37.24M | 0.22% |
| SG | $33.22M | 0.20% |
| DK | $32.15M | 0.19% |
| IT | $28.62M | 0.17% |
| VG | $19.50M | 0.12% |
| DE | $16.42M | 0.10% |
| ES | $11.61M | 0.07% |
Op basis van valuta
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| USD | $19.16B | 114.44% |
De blootstelling wordt samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds, uitgesplitst naar beleggingsland en valuta, en weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Prestaties (SEC-momentopname over drie maanden)
| Aandelenklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000046846 | 0.66% | 0.46% | 0.07% |
De maandelijkse totaalrendementen vormen een momentopname van de rapportageperiode van drie maanden volgens SEC-formulier NPORT, en niet een volledige prestatiehistorie. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode in de melding, niet specifieke kalendermaanden.
Maandelijkse kapitaalstromen
| Maand | Verkoop | Herinvestering | Verlossing |
|---|---|---|---|
| Maand 1 | $3.20B | $0.00 | $1.70B |
| Maand 2 | $1.24B | $0.00 | $3.10B |
| Maand 3 | $1.32B | $0.00 | $2.57B |
Maandelijkse kapitaalstromen (verkoop, herbelegging en aflossing) worden gerapporteerd in USD voor elke maand van de rapportageperiode van de melding. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode binnen de melding, niet specifieke kalendermaanden.
Toelichting
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.